RA1WZ — FT8 station from European Russia
Amateur radio station RA1WZ operating from European Russia. 103 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 2 CQ calls, active on 80m, 40m, 20m, over 6 days, best SNR +19 dB. Heard between 2026-04-29 and 2026-05-14.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
103
Total spots
2
CQ calls
6
Days active
-2 dB
Avg SNR
Bands
80m
20m
40m
First seen: 2026-04-29
Last seen: 2026-05-14 11:31 UTC
Last seen: 2026-05-14 11:31 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations RA1WZ worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | RA1WZ | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-13 19:02 | 40m | - / - | AO2RKB | -2 / - | 2 | Partial |
| 05-13 18:58 | 40m | - / -13 | EW8AAC | 0 / - | 2 | Partial |
| 05-13 18:56 | 40m | -11 / -12 | EA1CQ | +2 / -12 | 5 | ✓ Complete |
| 05-13 18:54 | 40m | - / -20 | UB9UCT | +3 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-13 18:53 | 40m | - / -3 | R1LP | +7 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-13 18:51 | 40m | - / -13 | UT8IFE | 0 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-13 18:49 | 40m | - / - | R3ICU | +1 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-13 18:48 | 40m | - / -15 | R8LCP | -2 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-03 19:59 | 80m | +1 / -5 | <...> | -4 / -5 | 2 | Partial |
| 05-03 19:54 | 80m | -3 / -1 | <...> | -2 / -1 | 2 | Partial |
| 05-03 19:52 | 80m | -6 / -16 | RP81SIE | -15 / -14 | 2 | Partial |
| 05-03 19:21 | 80m | -2 / - | RP81SIE | - / -17 | 3 | Partial |
| 05-03 19:17 | 80m | - / -10 | RP81KST | +1 / - | 2 | Partial |
| 05-03 19:13 | 80m | - / -19 | IR3ORCO | -14 / - | 2 | Partial |
| 05-03 19:09 | 80m | 0 / - | <...> | - / -4 | 3 | Partial |
| 05-03 19:02 | 80m | - / -1 | RP81VKN | -2 / - | 2 | Partial |
| 05-03 19:00 | 80m | -1 / -3 | <...> | 0 / - | 4 | Partial |
| 05-03 18:58 | 40m | -15 / - | <...> | - / -15 | 2 | Partial |
| 05-03 18:44 | 40m | 0 / -2 | <...> | -4 / - | 6 | Partial |
| 05-03 18:41 | 40m | -13 / - | <...> | - / -10 | 2 | Partial |
| 05-03 18:25 | 80m | +12 / +1 | RP81WZ | -3 / -5 | 2 | Partial |
| 05-03 18:24 | 40m | -1 / - | <...> | - / -8 | 2 | Partial |
| 05-03 18:16 | 40m | - / -12 | G0OYQ | -9 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-03 18:15 | 40m | -14 / - | RA5AK | - / +1 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-03 18:12 | 40m | -5 / - | <...> | - / -12 | 2 | Partial |
| 05-03 17:53 | 40m | 0 / - | <...> | - / -14 | 2 | Partial |
| 05-03 04:35 | 40m | - / - | <...> | -12 / - | 3 | Partial |
| 05-03 03:34 | 40m | -7 / -22 | <...> | -9 / -8 | 8 | Partial |
| 05-03 03:24 | 20m | 0 / - | <...> | - / -9 | 3 | Partial |
| 05-03 03:22 | 20m | +17 / - | RW9WT | - / -15 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-03 03:06 | 40m | -11 / - | GB9IOW | - / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-02 21:01 | 80m | 0 / - | <...> | -8 / -16 | 6 | Partial |
| 05-02 20:56 | 80m | - / - | RP81PK | -11 / - | 3 | Partial |
| 05-02 20:50 | 40m | - / -6 | <...> | -8 / - | 2 | Partial |
| 05-02 20:42 | 40m | +8 / -5 | <...> | -2 / +9 | 4 | Partial |
| 05-02 20:18 | 80m | - / -4 | RP81D | -10 / - | 2 | Partial |
| 05-02 20:07 | 80m | -2 / -7 | <...> | +1 / -8 | 4 | Partial |
| 05-02 20:01 | 40m | - / - | <...> | +1 / - | 6 | Partial |
| 05-02 19:56 | 40m | -8 / - | <...> | -14 / -7 | 2 | Partial |
| 05-02 19:52 | 40m | - / -19 | <...> | -13 / - | 2 | Partial |
| 05-02 19:43 | 80m | +10 / - | <...> | +2 / -17 | 6 | Partial |
| 05-02 19:38 | 80m | -8 / -5 | RP81UAI | -10 / -14 | 4 | Partial |
| 05-02 19:36 | 80m | -1 / - | <...> | +4 / -5 | 2 | Partial |
| 05-02 14:02 | 40m | - / -16 | <...> | -8 / - | 4 | Partial |
| 05-02 04:28 | 40m | - / -11 | <...> | -18 / - | 3 | Partial |
| 05-02 04:06 | 40m | - / -14 | F5OYA/P | -6 / - | 2 | Partial |
| 05-01 17:23 | 40m | +13 / -6 | <...> | -11 / -6 | 4 | Partial |
| 05-01 17:20 | 40m | +19 / -11 | <...> | -5 / -9 | 2 | Partial |
| 04-29 22:57 | 20m | +10 / - | EA5ISM | - / -16 | 2 | Partial |
| 04-29 22:52 | 20m | 0 / - | EA5GX | - / -1 | 2 | ✓ Confirmed |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 225215 +4 824 RA1WZ EA5GX -01 (x2) 225415 -7 1358 RA1WZ LU5HCB RR73 225700 +13 1507 RA1WZ EA5ISM -16 (x2) 032100 -15 819 RA1WZ <...> +05 032200 +18 875 RA1WZ RW9WT LO64 (x3) 032400 +2 603 RA1WZ <...> -09 (x3) 064430 -20 575 UB8AHK RA1WZ KO47 133045 -8 946 PE1BTV RA1WZ KO47 133130 +1 837 RA1WZ SX20RCK -09
40m
UTC dB Freq Message 185315 +6 1026 R1LP RA1WZ -03 (x2) 185415 +6 1026 UB9UCT RA1WZ -20 (x2) 185545 -4 1026 CQ RA1WZ KO47 185600 -11 1025 RA1WZ EA1CQ IN83 185615 -2 1026 EA1CQ RA1WZ -12 185630 -10 1025 RA1WZ EA1CQ R-12 185645 +5 1026 EA1CQ RA1WZ RR73 185700 -12 1024 RA1WZ EA1CQ 73 185715 -2 1026 CQ RA1WZ KO47 185815 -4 1026 EW8AAC RA1WZ R-13 (x2) 190200 -2 868 AO2RKB RA1WZ KO47 (x2)
80m
UTC dB Freq Message 191500 -4 2529 RP81KST RA1WZ -06 191645 -2 2011 RA1WZ RP81IFT R-15 191745 -1 2529 RP81KST RA1WZ -10 (x2) 192100 -3 1275 RA1WZ RP81SIE R-17 (x3) 192200 +4 2530 RA1WZ RA6OD KN97 195215 -15 1275 RP81SIE RA1WZ -16 195300 -6 1275 RA1WZ RP81SIE R-14 195430 -2 553 <...> RA1WZ -01 195515 -3 553 RA1WZ <...> R-01 195945 -4 308 <...> RA1WZ -05 200000 +1 308 RA1WZ <...> R-05 200800 -6 523 <...> RA1WZ -18