R3AI — FT8 activity observed at SO8OO
Receiver-side FT8 activity involving R3AI, decoded by SO8OO in southeastern Poland. 151 related FT8 messages, 3 CQ messages, observed on 80m, 40m, 20m, 10m, across 18 UTC dates. Heard between 2026-05-24 and 2026-08-20.
These are automated observations at the SO8OO receiver, not the station's official logbook. Times are UTC. Decoder S/N describes messages received at SO8OO; inferred entity and location data may be inaccurate for portable, remote or special-event operation.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations R3AI worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Locator transmitted by R3AI
Approximate centre of KO85, decoded 2026-08-20 15:36 UTC. A transmitted locator is not proof of the operator's permanent location.
Observed FT8 exchanges
S/N cells show: decoded at SO8OO / report transmitted by the counterpart. An observed exchange is not a QSL or an official logbook confirmation.
| Time UTC | Band | R3AI S/N | Counterpart | Counterpart S/N | Msgs | Capture |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-20 15:36 | 20m | -15 / -17 | R5AJ | -11 / - | 2 | Partial capture |
| 08-20 15:26 | 20m | -12 / - | BU2FW | - / -15 | 2 | Partial capture |
| 08-20 15:23 | 20m | - / -11 | XU7O | -12 / - | 2 | ✓ Closing fragment |
| 08-18 19:56 | 80m | +2 / -1 | RA3LCI | -6 / -2 | 6 | ✓ Full exchange observed |
| 08-18 19:53 | 80m | -2 / -3 | RA3WAK | +4 / -6 | 4 | ✓ Full exchange observed |
| 08-18 19:50 | 80m | 0 / -2 | RJ6ON | +2 / - | 4 | ✓ Closing observed |
| 08-18 19:45 | 80m | +6 / - | VU2NKS | - / -13 | 2 | Partial capture |
| 08-18 19:40 | 80m | -14 / +7 | R3VE | -11 / - | 3 | ✓ Closing observed |
| 08-16 17:16 | 40m | -19 / -3 | RZ6ALZ | -17 / -2 | 4 | ✓ Full exchange observed |
| 08-16 17:11 | 40m | -14 / - | R2ZCA | - / - | 2 | Partial capture |
| 08-16 17:04 | 40m | -20 / - | RW3C/P | - / -5 | 4 | ✓ Closing fragment |
| 07-27 04:06 | 20m | - / -17 | SV8DUU | -18 / - | 3 | ✓ Closing fragment |
| 07-19 15:58 | 40m | -18 / - | R8CJK/P | - / - | 2 | Partial capture |
| 07-19 13:11 | 10m | -21 / - | 7Q5BM | - / -22 | 3 | Partial capture |
| 07-17 20:10 | 40m | -13 / - | R1BNF | - / +1 | 2 | ✓ Closing fragment |
| 07-17 20:07 | 40m | -11 / - | BI1TX | - / -18 | 4 | ✓ Closing fragment |
| 07-17 20:02 | 40m | -10 / - | R1BMZ | - / - | 3 | Partial capture |
| 07-17 19:57 | 40m | -13 / - | UA1ZQN | - / - | 4 | Partial capture |
| 07-17 19:53 | 40m | -11 / - | UB8QBY | - / - | 3 | Partial capture |
| 07-17 19:50 | 40m | -10 / - | RA0LMV | - / -11 | 3 | ✓ Closing fragment |
| 07-17 19:25 | 80m | -6 / -5 | RA6ATZ | -4 / -1 | 5 | ✓ Full exchange observed |
| 07-17 19:22 | 80m | -4 / - | RV6BT | - / -14 | 3 | ✓ Closing fragment |
| 07-17 19:20 | 80m | +7 / -1 | RN3DDW/P | -7 / -1 | 4 | ✓ Full exchange observed |
| 07-17 19:16 | 80m | -2 / - | UB3IBG | -12 / - | 2 | ✓ Closing observed |
| 07-17 19:14 | 80m | -4 / - | R1NIM | -4 / -4 | 6 | ✓ Closing observed |
| 07-17 19:11 | 80m | +4 / -10 | RA6OD | +6 / -2 | 5 | ✓ Full exchange observed |
| 07-17 19:09 | 80m | +3 / -7 | RM5F | +1 / - | 4 | ✓ Closing observed |
| 07-17 19:08 | 80m | +6 / -4 | UB0SMX/P | -4 / -10 | 6 | ✓ Full exchange observed |
| 07-17 18:55 | 40m | -18 / - | R1QF | - / 0 | 2 | ✓ Closing fragment |
| 07-05 18:47 | 40m | -17 / - | RT2P | -17 / - | 2 | ✓ Closing observed |
| 07-05 18:32 | 40m | - / - | DL6UM | -11 / - | 5 | Partial capture |
| 07-05 18:16 | 40m | -10 / +3 | UA6XT | -15 / -3 | 3 | ✓ Full exchange observed |
| 07-05 18:14 | 40m | -19 / -1 | R6DZR | -14 / -5 | 3 | ✓ Full exchange observed |
| 07-05 18:07 | 40m | -17 / - | R90PNR | - / -5 | 4 | ✓ Closing fragment |
| 07-05 18:01 | 40m | -8 / - | RN4HAB | - / -4 | 2 | ✓ Closing fragment |
| 06-29 07:46 | 10m | - / -8 | DK7UY | +4 / - | 4 | ✓ Closing fragment |
| 06-29 07:43 | 10m | - / -6 | UA7T | -22 / - | 3 | ✓ Closing fragment |
| 06-29 07:42 | 10m | - / -8 | R3HH | -12 / - | 2 | ✓ Closing fragment |
| 06-29 07:33 | 10m | - / -12 | R6LET | -14 / - | 2 | ✓ Closing fragment |
| 06-29 07:26 | 10m | -22 / - | RG7A | - / -22 | 2 | ✓ Closing fragment |
| 06-28 10:47 | 10m | - / -9 | 7Q3WS | -16 / - | 2 | ✓ Closing fragment |
| 06-28 06:39 | 10m | - / +10 | R6OI | -5 / - | 2 | ✓ Closing fragment |
| 06-28 06:36 | 10m | - / -7 | RW6AU | -15 / - | 3 | ✓ Closing fragment |
| 06-25 07:43 | 10m | - / -16 | R6ML | -8 / - | 3 | ✓ Closing fragment |
| 06-20 14:05 | 10m | -12 / - | RV9CX | - / -1 | 4 | Partial capture |
| 06-20 14:04 | 10m | -4 / -6 | R6JY | -7 / +3 | 2 | Partial capture |
| 06-20 14:01 | 10m | +5 / -14 | <...> | -8 / -5 | 4 | Partial capture |
| 06-20 13:54 | 10m | -2 / - | RM5F | -13 / -7 | 3 | ✓ Closing observed |
| 06-20 13:52 | 10m | +1 / -11 | R3HX | -4 / -10 | 5 | ✓ Full exchange observed |
| 06-20 13:38 | 10m | +6 / - | R3HX | - / - | 3 | Partial capture |
Recent FT8 messages decoded at SO8OO
Frequency values are decoder audio offsets in hertz, not RF frequencies.
UTC dB Audio Message 044045 -2 703 UA4FEN R3AI R+05 (x2) 035215 -16 791 R3AI 7Z1BQ RR73 040345 -18 2084 UA9OMM R3AI KO85 040630 -17 2329 R3AI SV8DUU KM39 (x3) 152330 -13 483 R3AI XU7O -11 (x2) 152600 -10 2229 BU2FW R3AI KO85 (x2) 153115 -11 740 UA9YHA R3AI KO85 153630 -15 2380 R5AJ R3AI KO85 153715 -11 2379 R3AI R5AJ -17 170930 -10 1764 R3AI <...> -16
UTC dB Audio Message 195030 +5 2707 RJ6ON R3AI KO85 195045 +1 2708 R3AI RJ6ON -02 (x2) 195130 -6 2708 RJ6ON R3AI 73 195300 -4 2758 RA3WAK R3AI -06 195315 +3 2759 R3AI RA3WAK R-03 195330 +0 2759 RA3WAK R3AI RR73 195345 +6 2759 R3AI RA3WAK 73 195645 +2 2409 RA3LCI R3AI KO85 195700 -6 2466 R3AI RA3LCI -01 195715 -1 2409 RA3LCI R3AI R-02 195730 -6 2466 R3AI RA3LCI RR73 195745 +5 2409 RA3LCI R3AI 73 195800 -7 2466 R3AI RA3LCI 73 195815 -4 2409 R3QX R3AI KO85
UTC dB Audio Message 155800 -17 1238 R8CJK/P R3AI KO85 (x2) 160230 -19 1670 <...> R3AI R-23 161130 -23 1454 BG5JGG R3AI 73 170415 -19 1666 RW3C/P R3AI KO85 (x4) 171100 -13 1242 R2ZCA R3AI KO85 (x2) 171300 -20 1192 R6UBD R3AI KO85 171630 -16 2470 RZ6ALZ R3AI KO85 171715 -17 1970 R3AI RZ6ALZ -03 171730 -22 1970 RZ6ALZ R3AI R-02 171745 -17 1970 R3AI RZ6ALZ RR73
UTC dB Audio Message 074430 -24 1906 R3AI UA7T 73 074600 +4 482 R3AI DK7UY JO44 (x4) 074815 -14 923 A41ZZ R3AI R-14 080100 -17 1548 R3AI R7NO RR73 081115 -18 2535 RW9AD R3AI R-06 081845 -18 778 R3RA R3AI KO85 082745 -16 2390 UB6OCP R3AI 73 130615 -11 451 DL2NYC R3AI -11 131145 -20 2175 7Q5BM R3AI KO85 (x3) 131415 -20 2175 DO9BAU R3AI RR73
Decoder S/N history by band
Daily averages across messages associated with this profile as decoded at SO8OO.