R1LP — FT8 station from European Russia
Amateur radio station R1LP operating from European Russia. 529 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 2 CQ calls, active on 80m, 40m, 20m, over 19 days, best SNR +20 dB. Heard between 2026-04-21 and 2026-05-13.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
529
Total spots
2
CQ calls
19
Days active
-5 dB
Avg SNR
Bands
80m
20m
40m
First seen: 2026-04-21
Last seen: 2026-05-13 03:52 UTC
Last seen: 2026-05-13 03:52 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations R1LP worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | R1LP | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-13 05:54 | 20m | - / -12 | OZ2UH | -18 / - | 2 | Partial |
| 05-13 05:51 | 20m | -2 / - | RZ3PP | -16 / - | 2 | ✓ Verified |
| 05-13 05:46 | 20m | +1 / - | UB6OAK | - / +3 | 5 | Partial |
| 05-13 05:45 | 20m | -5 / - | EA1IOK | - / - | 3 | Partial |
| 05-12 16:18 | 20m | -10 / - | OS4K | - / -6 | 3 | Partial |
| 05-12 16:13 | 20m | - / -18 | F4NGC | -9 / - | 8 | ✓ Confirmed |
| 05-12 16:12 | 20m | - / -8 | M1EZU | -7 / - | 2 | Partial |
| 05-12 16:09 | 20m | - / -16 | EA5GXE | -9 / - | 2 | Partial |
| 05-12 16:05 | 20m | -24 / -5 | EA5IDA | -6 / -4 | 7 | ✓ Complete |
| 05-12 16:04 | 20m | - / -12 | LZ1DD | -10 / - | 3 | Partial |
| 05-12 16:00 | 20m | -24 / -8 | M8WFU | -11 / - | 7 | ✓ Complete |
| 05-12 15:56 | 20m | -9 / +1 | IQ8TJ | -9 / -3 | 9 | ✓ Complete |
| 05-12 15:54 | 20m | - / - | 9A6OY | -13 / - | 3 | Partial |
| 05-12 15:51 | 20m | - / -18 | G6NRK | -10 / - | 5 | Partial |
| 05-12 15:51 | 20m | -2 / - | RA0SCA | - / - | 2 | Partial |
| 05-12 15:49 | 20m | - / -17 | IQ8GT | -8 / - | 4 | Partial |
| 05-12 15:47 | 20m | - / -11 | SN1A | -10 / - | 2 | Partial |
| 05-12 15:44 | 20m | -16 / -2 | ON7COB | -6 / - | 3 | ✓ Verified |
| 05-12 15:41 | 20m | -18 / - | IQ8DL | -12 / -1 | 3 | Partial |
| 05-12 15:38 | 20m | - / -6 | SP9UH | -8 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-12 15:36 | 20m | - / -16 | UD6AUO | -6 / - | 3 | Partial |
| 05-12 15:33 | 20m | - / -15 | IU5SET | -7 / - | 3 | Partial |
| 05-12 15:32 | 20m | - / - | S59A | -2 / - | 2 | Partial |
| 05-12 15:30 | 20m | -20 / -22 | RM4N | -8 / -13 | 4 | ✓ Complete |
| 05-12 15:29 | 20m | - / - | DG0NE | -13 / - | 2 | Partial |
| 05-12 15:27 | 20m | - / - | SP9RHN | -4 / - | 2 | Partial |
| 05-12 15:24 | 20m | - / -19 | OE8XEF | 0 / - | 2 | Partial |
| 05-12 10:42 | 20m | - / -18 | G5USH/QRP | -2 / - | 3 | Partial |
| 05-12 10:41 | 20m | - / - | F4CQS | +9 / - | 3 | Partial |
| 05-12 10:37 | 20m | +12 / -8 | PA5NOP | +4 / -14 | 5 | ✓ Complete |
| 05-12 10:31 | 20m | -16 / -16 | DL1LKG | -1 / -21 | 8 | Partial |
| 05-12 03:57 | 20m | +7 / - | RN6LPC | - / - | 3 | Partial |
| 05-11 14:17 | 20m | +4 / - | G0AOO | - / - | 3 | Partial |
| 05-08 04:52 | 40m | - / - | EA1EQ | -14 / - | 4 | Partial |
| 05-08 04:51 | 40m | - / -4 | SP9W | -8 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-07 15:43 | 40m | - / -18 | R3DIH | -22 / - | 2 | Partial |
| 05-07 04:47 | 20m | +6 / - | R9MJ | - / -14 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-07 04:41 | 20m | +10 / - | RN9N | - / -11 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-07 03:39 | 40m | -16 / - | AO5RKB | -20 / -14 | 3 | Partial |
| 05-07 03:36 | 40m | - / - | <...> | -18 / - | 2 | Partial |
| 05-07 03:34 | 40m | - / - | CE8EIO | -24 / - | 2 | Partial |
| 05-07 03:29 | 40m | -8 / - | <...> | -18 / -7 | 2 | Partial |
| 05-07 03:27 | 40m | -10 / - | VE9NM | -20 / -4 | 5 | Partial |
| 05-07 03:26 | 40m | - / - | IW2DNI | -13 / - | 3 | Partial |
| 05-07 03:22 | 40m | -24 / - | W1JGM | -18 / -14 | 5 | ✓ Verified |
| 05-07 03:18 | 40m | -20 / -6 | <...> | -22 / -8 | 3 | Partial |
| 05-07 03:14 | 40m | - / - | YO6KGS | -18 / - | 2 | Partial |
| 05-06 18:30 | 40m | - / -21 | <...> | -15 / - | 3 | Partial |
| 05-06 05:14 | 20m | -7 / - | N7XCZ | - / -6 | 2 | Partial |
| 05-06 05:06 | 20m | -18 / - | SV5BYP | - / +7 | 2 | ✓ Confirmed |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 161845 -8 1755 DB4MS R1LP KO59 161900 -10 2510 R1LP OS4K -06 054545 -9 560 R1LP EA1IOK IN62 054545 -2 2862 R1LP R4UA LO24 054615 -2 1926 R1LP UB6OAK KN88 054615 -6 560 R1LP EA1IOK IN62 054645 +0 1926 R1LP UB6OAK R+03 054645 +0 560 R1LP EA1IOK IN62 054715 -5 1250 R1LP UB6OAK R+03 (x3) 055100 -16 1758 RZ3PP R1LP KO59 055215 -2 1765 R1LP RZ3PP RR73 055415 -18 1758 OZ2UH R1LP KO59 (x2)
40m
UTC dB Freq Message 034100 -16 1274 R1LP AO5RKB -14 (x2) 152915 -18 1333 R1LP <...> -21 153945 -24 1716 <...> R1LP KO59 (x2) 154315 -23 1716 R3DIH R1LP KO59 (x2) 155315 -22 1715 UB6LDB R1LP KO59 045130 -9 1717 SP9W R1LP R-04 (x2) 045230 -13 1717 EA1EQ R1LP KO59 (x4) 045830 -13 1717 RW4LN R1LP KO59
80m
UTC dB Freq Message 023800 -9 848 R1LP DL1TRK RR73 (x2) 023900 -2 901 R1LP IK6WEZ -19 (x2) 024100 -20 1182 R1LP MM0KPV -10 185215 -15 1001 R1LP UB3FDA -12 185530 -4 1036 R1LP <...> -08 (x2) 190300 -14 1812 R1LP R9SD -15 190430 +2 708 R1LP <...> -07 191215 -18 1681 DO1BTW R1LP KO59 191230 +14 1145 R1LP DO1BTW -01 191245 -18 1681 DO1BTW R1LP R-10 191300 +11 1145 R1LP DO1BTW RR73 191415 -24 1681 DO1BTW R1LP KO59