PB0F — FT8 station from Netherlands
Amateur radio station PB0F operating from Netherlands (grid square JN00). 184 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 37 CQ calls, active on 80m, 40m, 20m, 10m, over 5 days, best SNR +13 dB. Heard between 2026-06-04 and 2026-06-08.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
184
Total spots
37
CQ calls
5
Days active
-4 dB
Avg SNR
Bands
80m
20m
40m
10m
First seen: 2026-06-04
Last seen: 2026-06-08 10:13 UTC
Last seen: 2026-06-08 10:13 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations PB0F worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | PB0F | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-08 12:03 | 10m | +6 / - | 9A4ZM | - / - | 4 | Partial |
| 06-08 12:02 | 10m | -2 / - | OE1KRQ/P | - / - | 2 | Partial |
| 06-08 10:48 | 40m | -24 / - | IK2UIG | - / -14 | 2 | Partial |
| 06-08 10:13 | 40m | - / -2 | IN3IZQ | -8 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-08 10:11 | 40m | - / +4 | F6FHZ | -6 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-07 22:22 | 80m | -8 / -10 | DK8HC | +5 / -3 | 8 | ✓ Complete |
| 06-07 22:22 | 80m | +2 / - | UA4FKT | - / - | 3 | Partial |
| 06-07 22:20 | 80m | -21 / -6 | LX/PF1SCT | +5 / - | 5 | Partial |
| 06-07 22:03 | 80m | -22 / -17 | M8JJS | -7 / - | 9 | Partial |
| 06-07 22:01 | 80m | -15 / - | G4MRE | - / +8 | 7 | Partial |
| 06-07 22:00 | 80m | - / -16 | YE9BJM | -1 / - | 5 | ✓ Confirmed |
| 06-07 21:57 | 80m | - / - | EK/RX3DPK | +7 / - | 3 | Partial |
| 06-07 21:48 | 80m | - / - | EK/RX3DPK | +10 / - | 2 | Partial |
| 06-07 21:26 | 80m | -6 / +2 | IQ2UL | +1 / - | 7 | ✓ Complete |
| 06-07 21:23 | 80m | +6 / -3 | E70SZ | +4 / +3 | 8 | ✓ Complete |
| 06-07 21:19 | 80m | +8 / -21 | OK2ON | +14 / - | 6 | ✓ Verified |
| 06-07 21:19 | 80m | +9 / +8 | F4GTB | +8 / - | 4 | ✓ Verified |
| 06-07 21:17 | 80m | -10 / -14 | F5MYK | +9 / -18 | 4 | ✓ Complete |
| 06-07 21:14 | 80m | -2 / -11 | IQ0VT | +6 / -3 | 5 | ✓ Complete |
| 06-07 19:02 | 40m | -5 / - | DL1HKL | - / - | 2 | Partial |
| 06-07 18:52 | 40m | +8 / +6 | DL7ACA | +3 / +9 | 5 | ✓ Complete |
| 06-07 09:56 | 10m | -16 / - | EB5HRZ | - / -10 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-07 09:37 | 10m | -7 / - | UA6HGM | - / - | 4 | Partial |
| 06-07 09:36 | 10m | - / -17 | R1BED | +9 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-06 20:22 | 80m | - / -8 | II0RTER | -2 / - | 2 | Partial |
| 06-06 20:19 | 80m | -4 / - | DF0JEN | - / -3 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-06 20:19 | 80m | -12 / - | PE1NPS | - / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-06 20:18 | 80m | +1 / - | DA6DE | 0 / -19 | 2 | ✓ Verified |
| 06-06 20:14 | 80m | +9 / - | 9A5E | - / -4 | 5 | ✓ Confirmed |
| 06-06 20:14 | 80m | -24 / - | GB6DD | +1 / -5 | 3 | ✓ Verified |
| 06-06 20:12 | 80m | -1 / -12 | IV3JRW | -5 / -14 | 8 | ✓ Complete |
| 06-06 20:10 | 80m | - / -3 | DO7LIA | -2 / - | 4 | Partial |
| 06-06 20:07 | 80m | -7 / +8 | DO7MEW | -4 / +1 | 5 | ✓ Complete |
| 06-06 20:05 | 80m | -11 / -7 | DO2PY | -6 / -1 | 4 | ✓ Complete |
| 06-06 20:04 | 80m | +12 / -15 | HG8LXL | -4 / -6 | 5 | ✓ Complete |
| 06-06 20:02 | 80m | -5 / -11 | R5AV | -6 / -17 | 4 | ✓ Complete |
| 06-06 19:57 | 80m | +1 / -9 | DG5DR | -2 / - | 8 | Partial |
| 06-06 19:57 | 80m | -16 / - | F6BHK | -3 / -11 | 4 | ✓ Verified |
| 06-06 19:15 | 80m | +7 / -8 | SP2LLP | -8 / -16 | 8 | ✓ Complete |
| 06-06 19:13 | 80m | +1 / +5 | DO7TNT | -6 / - | 4 | ✓ Complete |
| 06-06 19:12 | 80m | +12 / -6 | 9A4ZM | -7 / - | 5 | ✓ Complete |
| 06-06 19:06 | 80m | - / +4 | UA4FKT | -6 / - | 2 | Partial |
| 06-06 17:14 | 80m | -6 / -6 | DL5OAH | -16 / - | 3 | ✓ Verified |
| 06-06 17:06 | 80m | -10 / - | F4GVO | - / -11 | 5 | ✓ Confirmed |
| 06-06 13:28 | 20m | -14 / - | EB1LA | - / - | 2 | Partial |
| 06-06 13:19 | 40m | -18 / - | SP6AXW | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-06 11:17 | 80m | -18 / - | DK7ZT | - / -13 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-05 22:26 | 40m | - / -10 | UN8DSW | +8 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-05 22:21 | 40m | -11 / -18 | TJ1GD | +5 / -10 | 4 | ✓ Complete |
| 06-05 21:45 | 40m | +7 / - | F4GTB | +6 / - | 4 | ✓ Complete |
Station Log
10m
UTC dB Freq Message 093730 -10 1253 PB0F UA6HGM LN14 (x3) 093915 -5 1251 US2YW PB0F -04 095600 -18 1251 PB0F EB5HRZ IM99 (x3) 114045 +10 2773 PB0F IQ4JO JN63 120215 -1 919 PB0F OE1KRQ/P JN77 (x2) 120315 +7 915 PB0F 9A4ZM JN86 (x4) 121345 -18 916 PB0F EA3KE JN00
40m
UTC dB Freq Message 185330 +11 979 PB0F DL7ACA 73 185415 -8 979 CQ PB0F JO33 a1 185500 +2 979 PB0F SP7TF RR73 185900 +0 1538 PB0F DL1HKL JN68 (x3) 100615 -11 528 PB0ACU PB0F RR73 100645 -11 528 PA3APF PB0F -14 101145 -6 528 F6FHZ PB0F +04 (x2) 101245 -7 528 CQ PB0F JO33 101315 -8 527 IN3IZQ PB0F -02 (x2) 104815 -24 1531 PB0F IK2UIG -14 (x2)
80m
UTC dB Freq Message 222045 -21 1037 PB0F LX/PF1SCT +00 222100 +8 1037 LX/PF1SCT PB0F R-06 (x3) 222245 -1 1036 PB0F UA4FKT LO23 222245 -12 1166 PB0F DK8HC JO42 (x2) 222315 +3 1036 PB0F UA4FKT LO23 (x2) 222345 -10 1165 PB0F DK8HC JO42 222400 +2 1037 DK8HC PB0F -10 222415 -5 1166 PB0F DK8HC R-03 222430 +4 1037 DK8HC PB0F -10 (x2) 222515 -4 1167 PB0F DK8HC 73
20m
UTC dB Freq Message 132800 -13 1378 PB0F EB1LA IN73 (x2)