OZ1RD — FT8 station from Denmark
Amateur radio station OZ1RD operating from Denmark. 153 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, active on 60m, 40m, 20m, over 4 days, best SNR +19 dB. Heard between 2026-04-21 and 2026-04-25.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
153
Total spots
0
CQ calls
4
Days active
-4 dB
Avg SNR
Bands
20m
40m
60m
First seen: 2026-04-21
Last seen: 2026-04-25 23:40 UTC
Last seen: 2026-04-25 23:40 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations OZ1RD worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | OZ1RD | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-26 01:39 | 40m | -15 / - | R7HL | - / -16 | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-26 01:17 | 40m | -17 / - | UA4FKT | - / - | 3 | Partial |
| 04-26 00:42 | 40m | -14 / - | RA3UAG | - / -10 | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-26 00:31 | 40m | -7 / - | 9A9N | - / -16 | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-26 00:02 | 40m | -10 / - | R40CHA | - / -10 | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-25 23:37 | 40m | -18 / - | SV1EAG | - / -19 | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-25 23:03 | 40m | -11 / - | IU7EKB | - / -4 | 5 | Partial |
| 04-25 23:01 | 40m | -9 / - | R4GD | - / -18 | 5 | Partial |
| 04-25 22:56 | 40m | -12 / - | G6PZ | - / -10 | 2 | Partial |
| 04-25 22:45 | 40m | +3 / - | MW0HID | - / -14 | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-25 22:32 | 40m | -8 / - | IR3ORCO | - / -14 | 3 | Partial |
| 04-25 22:25 | 40m | -8 / - | PA2MD | - / +3 | 6 | Partial |
| 04-25 22:22 | 40m | -13 / - | EX7CQ | -20 / - | 2 | ✓ Verified |
| 04-25 22:18 | 60m | - / - | G6PZ | -16 / - | 2 | Partial |
| 04-25 22:15 | 60m | -10 / +6 | M0PLT | -18 / -4 | 6 | ✓ Complete |
| 04-25 22:11 | 60m | - / - | LZ1BJ | -20 / - | 2 | Partial |
| 04-25 21:54 | 60m | - / - | LA3VEA | -20 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-25 21:33 | 60m | 0 / - | 9A2EU | -17 / -5 | 5 | ✓ Verified |
| 04-25 21:29 | 60m | -14 / - | DL6AZ | -21 / -7 | 4 | ✓ Verified |
| 04-25 21:28 | 60m | -8 / - | F4GIH | - / - | 2 | Partial |
| 04-25 21:27 | 60m | - / - | 9A3SM | -20 / - | 2 | Partial |
| 04-25 21:23 | 60m | - / +4 | 8S2A | -17 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 04-25 21:22 | 60m | -10 / - | EC1A | -16 / -7 | 4 | Partial |
| 04-25 21:07 | 20m | -6 / - | CN8NS | - / -23 | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-25 20:35 | 20m | -1 / - | EB5AFK | - / -10 | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-25 19:55 | 20m | +4 / - | BI1AFK | - / -9 | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-25 19:40 | 20m | -10 / - | UA1OCF | - / -17 | 3 | ✓ Confirmed |
| 04-25 19:21 | 20m | +12 / - | F4FOM | - / -3 | 3 | ✓ Confirmed |
| 04-25 17:27 | 20m | -11 / - | EA1FUB | - / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 04-22 22:08 | 20m | -6 / - | IZ4TSV | - / +4 | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-22 15:27 | 20m | -11 / - | R9FFT | - / -18 | 5 | ✓ Confirmed |
| 04-22 15:13 | 20m | +1 / - | AO750SJ | - / -15 | 2 | Partial |
| 04-22 14:59 | 20m | +3 / - | SX100PAOK | - / -10 | 3 | Partial |
| 04-22 14:32 | 20m | -18 / - | R9FDE | - / -22 | 2 | Partial |
| 04-22 14:20 | 20m | +1 / - | UA4COA | - / -14 | 2 | Partial |
| 04-22 14:07 | 20m | -10 / - | EI8GS | - / -14 | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-22 13:43 | 20m | +4 / - | F5OYA/P | - / -14 | 2 | Partial |
| 04-22 06:56 | 20m | -4 / - | SX8LGT | - / -7 | 2 | Partial |
| 04-22 06:18 | 20m | +2 / - | RT2H | - / -11 | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-22 05:55 | 20m | +1 / - | CN8NS | - / -17 | 3 | Partial |
| 04-21 21:18 | 60m | - / - | F4VWK | -14 / - | 2 | Partial |
| 04-21 21:01 | 60m | - / - | IW2DNI | -13 / - | 3 | Partial |
| 04-21 20:37 | 60m | -7 / - | DL3NGN | - / -11 | 3 | ✓ Confirmed |
| 04-21 20:22 | 40m | -7 / - | E75EP | - / -20 | 3 | ✓ Confirmed |
| 04-21 20:07 | 40m | -17 / +6 | SP9NVY | -22 / - | 3 | ✓ Verified |
| 04-21 19:55 | 40m | +11 / +10 | IV3KZF | -10 / -13 | 4 | ✓ Complete |
| 04-21 19:51 | 40m | -6 / - | G4DBW | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-21 19:46 | 40m | +10 / - | IV3KZF | - / - | 4 | Partial |
| 04-21 19:36 | 40m | -14 / -4 | OO0O | -18 / - | 2 | ✓ Verified |
| 04-21 19:19 | 40m | - / - | G6LTT | -20 / - | 2 | Partial |
Station Log
40m
UTC dB Freq Message 234830 -7 840 OZ1RD SX100PAOK -01 235730 -24 1652 OZ1RD UI6O RR73 000215 -10 1885 OZ1RD R40CHA -10 (x2) 001030 -4 593 OZ1RD IU5TTB -05 003130 -8 693 OZ1RD 9A9N -16 (x2) 004245 -12 1374 OZ1RD RA3UAG -10 (x2) 011745 -14 1887 OZ1RD UA4FKT LO23 (x3) 012230 -10 2660 OZ1RD EP2AES RR73 013945 -16 1883 OZ1RD R7HL -16 (x2)
60m
UTC dB Freq Message 213430 -17 1300 9A2EU OZ1RD JO55 213445 -1 772 OZ1RD 9A2EU -05 (x2) 215415 -23 1300 LA3VEA OZ1RD JO55 (x2) 221130 -17 1300 LZ1BJ OZ1RD JO55 (x2) 221530 -20 1301 M0PLT OZ1RD JO55 (x2) 221645 -11 832 OZ1RD M0PLT -04 221700 -20 1301 M0PLT OZ1RD R+06 221715 -9 832 OZ1RD M0PLT RR73 221730 -20 1301 M0PLT OZ1RD 73 221800 -14 1301 G6PZ OZ1RD JO55 (x2)
20m
UTC dB Freq Message 172730 -9 602 OZ1RD EA1FUB RR73 (x3) 192100 +11 1577 OZ1RD F4FOM -03 (x3) 194030 -10 1834 OZ1RD UA1OCF -17 (x3) 195515 +5 2811 OZ1RD BI1AFK -09 (x2) 203545 +2 2309 OZ1RD EB5AFK -10 (x2) 210700 -6 2252 OZ1RD CN8NS -23 (x2)