ON8JA — FT8 station from Belgium
Amateur radio station ON8JA operating from Belgium (grid square GG52). 91 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 8 CQ calls, active on 160m, 80m, 40m, 20m, 10m, over 7 days, best SNR +20 dB. Heard between 2026-05-05 and 2026-05-27.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
91
Total spots
8
CQ calls
7
Days active
-1 dB
Avg SNR
Bands
80m
20m
40m
10m
160m
First seen: 2026-05-05
Last seen: 2026-05-27 17:03 UTC
Last seen: 2026-05-27 17:03 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations ON8JA worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | ON8JA | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-27 19:03 | 10m | -14 / - | PU5FLP | - / - | 2 | Partial |
| 05-25 21:56 | 20m | +2 / - | 7Z1IS | - / -9 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-25 21:52 | 20m | +17 / - | 5B4AMX | - / +10 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-25 21:26 | 20m | +17 / - | 5B4AMX | - / -7 | 4 | Partial |
| 05-22 19:18 | 40m | - / -6 | UB6OCP | -1 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-22 19:16 | 40m | +6 / - | UF4S | 0 / -7 | 7 | ✓ Complete |
| 05-22 19:14 | 40m | - / -8 | UB4RGZ | +2 / - | 4 | Partial |
| 05-22 19:12 | 40m | -1 / - | UZ5DM | -1 / +4 | 3 | ✓ Verified |
| 05-22 19:07 | 40m | - / -7 | IQ8BV | -6 / - | 3 | Partial |
| 05-22 19:06 | 40m | - / +6 | PA3AGN | -3 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-22 19:05 | 40m | +10 / +2 | YO9PH | -4 / - | 4 | ✓ Complete |
| 05-22 19:04 | 40m | - / -4 | SQ8AA | -2 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-22 19:03 | 40m | -2 / -2 | YM4KF | +2 / -11 | 4 | ✓ Complete |
| 05-22 19:00 | 40m | - / -3 | IQ0RU | -9 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-22 18:58 | 40m | +5 / - | GB9SOS | -5 / - | 3 | ✓ Complete |
| 05-22 18:58 | 40m | -5 / - | IK7NXU | -7 / -8 | 3 | ✓ Verified |
| 05-22 18:56 | 40m | - / -2 | SV5BYP | -8 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-22 18:54 | 40m | 0 / -9 | R2BKT | -7 / -7 | 4 | Partial |
| 05-22 18:52 | 40m | - / +1 | RA6OD | -8 / - | 3 | Partial |
| 05-22 18:49 | 40m | -12 / +4 | M0MBM | 0 / - | 4 | ✓ Complete |
| 05-22 18:49 | 40m | +4 / - | DF3IS | - / +7 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-22 18:42 | 40m | -8 / - | TC19MAY | - / -12 | 2 | Partial |
| 05-17 21:36 | 20m | -20 / - | PY5BH | - / -3 | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-17 21:32 | 40m | +1 / +1 | SV1EKI | -2 / +2 | 3 | ✓ Complete |
| 05-17 21:30 | 40m | +12 / - | OK1AWC | -1 / +4 | 6 | ✓ Complete |
| 05-17 21:30 | 40m | +11 / +6 | IK4LZH | -2 / +2 | 4 | ✓ Complete |
| 05-17 21:29 | 40m | - / +7 | PD0LBY | 0 / - | 2 | Partial |
| 05-17 21:28 | 40m | - / +1 | SP9VEY | -1 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-17 21:25 | 40m | -15 / -3 | DD8HG | +8 / - | 3 | ✓ Verified |
| 05-17 21:23 | 40m | -19 / - | EH7IR | -11 / -12 | 4 | ✓ Verified |
| 05-15 22:00 | 40m | -18 / -8 | XT2AW | -3 / -6 | 3 | ✓ Complete |
| 05-15 21:59 | 40m | -10 / - | A61DD | +2 / -12 | 3 | ✓ Verified |
| 05-15 21:54 | 80m | -5 / +3 | DK8HC/P | +8 / -6 | 4 | ✓ Complete |
| 05-15 21:52 | 80m | +11 / - | DO9SAM | +14 / - | 6 | ✓ Complete |
| 05-15 21:51 | 80m | -2 / +2 | OH2FQV | +13 / +6 | 5 | ✓ Complete |
| 05-15 21:48 | 80m | +12 / - | LB5WB | +15 / - | 2 | Partial |
| 05-15 21:47 | 80m | -1 / +8 | DO5HOK | +12 / -9 | 5 | ✓ Complete |
| 05-15 21:44 | 40m | -17 / - | UX7QV | +6 / - | 3 | ✓ Verified |
| 05-15 21:44 | 40m | - / +2 | RZ1AS | +2 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-15 21:43 | 40m | - / -5 | SP7TF | +1 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-15 21:41 | 40m | -3 / - | EB3JT | 0 / -3 | 5 | ✓ Complete |
| 05-06 21:08 | 160m | +16 / - | IW4AOT | - / -20 | 3 | Partial |
| 05-06 21:02 | 80m | +4 / -3 | Z31PM | +12 / - | 4 | ✓ Complete |
| 05-06 20:57 | 40m | -1 / - | F6BHK | - / - | 2 | Partial |
| 05-06 20:54 | 40m | -4 / - | T77RN | 0 / +10 | 2 | ✓ Verified |
| 05-05 18:55 | 40m | - / -2 | TA4EGI | -2 / - | 2 | Partial |
Station Log
10m
UTC dB Freq Message 190300 -17 2183 ON8JA PU5FLP GG52 (x2) 192345 -22 1229 ON8JA LU3EP 73
20m
UTC dB Freq Message 213600 -14 2195 ON8JA PY5BH R-03 (x4) 213800 -7 2136 ON8JA F5PBG IN78 214200 -19 1880 ON8JA RI0SP -02 (x2) 212600 +19 2333 ON8JA 5B4AMX R-07 (x6) 215630 -1 1891 ON8JA 7Z1IS R-09 (x2)
40m
UTC dB Freq Message 191215 -1 1342 UZ5DM ON8JA RR73 191230 +1 1342 ON8JA UZ5DM 73 191415 +1 1039 UB4RGZ ON8JA -08 (x4) 191615 -1 1226 UF4S ON8JA +12 (x4) 191800 +6 1226 ON8JA UF4S R-07 191815 +2 1225 UF4S ON8JA RR73 191830 +7 1226 ON8JA UF4S 73 191845 -2 2116 UB6OCP ON8JA -06 (x2)
80m
UTC dB Freq Message 215115 +0 479 ON8JA OH2FQV KP20 215130 +13 478 OH2FQV ON8JA +02 215145 -5 479 ON8JA OH2FQV R+06 215200 +10 478 OH2FQV ON8JA RR73 215215 +16 478 ON8JA DO9SAM JO61 215230 +17 478 OH2FQV ON8JA +00 215245 +7 478 ON8JA DO9SAM JO61 215300 +14 478 DO9SAM ON8JA +13 215315 +11 478 ON8JA DO9SAM R+00 215330 +15 478 DO9SAM ON8JA RR73 215345 +9 478 ON8JA DO9SAM 73 215400 +7 478 DK8HC/P ON8JA +03 (x2) 215445 -9 464 ON8JA DK8HC/P R-06 (x2)
160m
UTC dB Freq Message 210845 +14 727 ON8JA IW4AOT -20 (x3)