ON5ACO — FT8 activity observed at SO8OO
Receiver-side FT8 activity involving ON5ACO, decoded by SO8OO in southeastern Poland. 402 related FT8 messages, 47 CQ messages, observed on 80m, 40m, 20m, 10m, across 50 UTC dates. Heard between 2026-05-23 and 2026-08-21.
These are automated observations at the SO8OO receiver, not the station's official logbook. Times are UTC. Decoder S/N describes messages received at SO8OO; inferred entity and location data may be inaccurate for portable, remote or special-event operation.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations ON5ACO worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Locator transmitted by ON5ACO
Approximate centre of JO21, decoded 2026-08-21 18:09 UTC. A transmitted locator is not proof of the operator's permanent location.
Observed FT8 exchanges
S/N cells show: decoded at SO8OO / report transmitted by the counterpart. An observed exchange is not a QSL or an official logbook confirmation.
| Time UTC | Band | ON5ACO S/N | Counterpart | Counterpart S/N | Msgs | Capture |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-21 18:54 | 40m | -13 / - | G0WTZ | - / +2 | 3 | Partial capture |
| 08-21 18:08 | 40m | -12 / - | MW7IDN | - / -11 | 2 | Partial capture |
| 08-21 17:21 | 40m | -9 / - | IK2SAU | -13 / -11 | 3 | ✓ Closing observed |
| 08-21 17:19 | 40m | -13 / - | M0OLM | - / -8 | 2 | ✓ Closing fragment |
| 08-20 14:18 | 20m | -13 / - | LB9CJ | - / -6 | 2 | Partial capture |
| 08-20 14:06 | 20m | -9 / - | EA1HFI | - / +1 | 2 | ✓ Closing fragment |
| 08-20 12:46 | 20m | - / -10 | M0LHJ | -12 / - | 2 | ✓ Closing fragment |
| 08-18 17:02 | 40m | - / +3 | HA1RJ | +2 / - | 2 | Partial capture |
| 08-17 14:11 | 20m | - / -16 | CR7BRV | -1 / - | 2 | ✓ Closing fragment |
| 08-15 16:03 | 40m | - / -8 | SP3RK | -12 / - | 2 | ✓ Closing fragment |
| 08-15 15:45 | 40m | - / -13 | OE3WOM | -14 / - | 2 | ✓ Closing fragment |
| 08-13 20:58 | 80m | - / -4 | DO1SJF | +6 / - | 3 | ✓ Closing fragment |
| 08-13 20:50 | 80m | -18 / -2 | TF4M | -12 / -2 | 5 | ✓ Full exchange observed |
| 08-12 05:31 | 40m | - / -4 | HA3FIC | -8 / - | 2 | ✓ Closing fragment |
| 08-11 18:43 | 40m | - / -17 | EU6UE | -17 / - | 2 | ✓ Closing fragment |
| 08-05 19:57 | 40m | - / -11 | 9A2Z | -14 / - | 2 | ✓ Closing fragment |
| 08-04 16:31 | 40m | - / -4 | DL6KIX | -7 / - | 3 | ✓ Closing fragment |
| 08-04 16:29 | 40m | - / -1 | DF2RG | -12 / - | 2 | ✓ Closing fragment |
| 08-02 09:26 | 20m | -11 / - | <...> | - / -9 | 2 | Partial capture |
| 07-31 03:29 | 40m | -10 / - | K4YJ | - / - | 2 | ✓ Closing fragment |
| 07-10 18:28 | 40m | - / -2 | DH3CW | -12 / - | 2 | ✓ Closing fragment |
| 07-10 17:26 | 40m | - / -19 | EU2ABM | -19 / - | 2 | ✓ Closing fragment |
| 07-10 17:05 | 40m | - / -5 | SQ2PHC | -15 / - | 2 | ✓ Closing fragment |
| 07-10 17:03 | 40m | - / -6 | YL3MM | -9 / - | 3 | ✓ Closing fragment |
| 07-10 16:41 | 40m | - / -11 | SP1TMH | -12 / - | 2 | ✓ Closing fragment |
| 07-08 19:18 | 40m | -17 / - | PA1TW | - / -19 | 2 | Partial capture |
| 07-08 18:57 | 40m | -9 / -20 | UR4UUR | -16 / - | 3 | ✓ Closing observed |
| 07-08 18:55 | 40m | -10 / - | EA1FAW | - / -4 | 2 | Partial capture |
| 07-07 17:05 | 40m | - / -16 | 9A1BTU | -4 / - | 2 | ✓ Closing fragment |
| 07-05 08:32 | 40m | - / -5 | DF8RU | -14 / - | 2 | ✓ Closing fragment |
| 07-03 22:28 | 40m | -12 / - | ZB2CM | - / -11 | 2 | Partial capture |
| 07-03 22:25 | 40m | -12 / -18 | G0GFQ | -8 / +6 | 3 | ✓ Full exchange observed |
| 07-03 22:22 | 40m | -10 / -6 | R2FDI | -12 / -3 | 4 | ✓ Full exchange observed |
| 07-03 22:12 | 40m | - / -20 | DL1ESZ | -10 / - | 4 | Partial capture |
| 07-03 22:06 | 40m | -18 / -3 | SP7WTC | -15 / - | 3 | ✓ Closing observed |
| 07-03 22:04 | 40m | -15 / 0 | 2E0AOZ | -12 / - | 2 | ✓ Closing observed |
| 07-03 21:55 | 40m | -11 / - | M7XSJ | - / -17 | 2 | Partial capture |
| 07-03 20:33 | 40m | - / -11 | PD7YY | -12 / - | 2 | ✓ Closing fragment |
| 07-03 20:20 | 40m | - / -13 | DK3BK | +1 / - | 2 | ✓ Closing fragment |
| 07-03 20:18 | 20m | - / -15 | EA5FGC | -15 / - | 4 | Partial capture |
| 07-03 14:49 | 40m | - / +3 | DF0GDX | -4 / - | 2 | ✓ Closing fragment |
| 07-02 19:08 | 40m | - / -17 | YR50NADIA | -7 / - | 3 | Partial capture |
| 07-02 16:42 | 40m | - / +3 | DB6LL/P | -2 / - | 2 | ✓ Closing fragment |
| 06-30 19:40 | 40m | - / -14 | R1QF | -16 / - | 3 | ✓ Closing fragment |
| 06-26 18:24 | 20m | - / -7 | F4HTA | +2 / - | 2 | ✓ Closing fragment |
| 06-26 17:02 | 10m | - / -21 | M0JFG | -16 / - | 2 | ✓ Closing fragment |
| 06-26 16:52 | 20m | - / -11 | IU4PRI | -13 / - | 3 | ✓ Closing fragment |
| 06-24 14:44 | 20m | -11 / - | RA4L | -13 / - | 2 | ✓ Closing observed |
| 06-23 19:56 | 40m | - / -5 | DD2ML | 0 / - | 2 | ✓ Closing fragment |
| 06-23 19:51 | 40m | - / -6 | SP7MKG | -8 / - | 2 | Partial capture |
Recent FT8 messages decoded at SO8OO
Frequency values are decoder audio offsets in hertz, not RF frequencies.
UTC dB Audio Message 171830 -12 792 CQ ON5ACO JO21 171900 -13 792 M0OLM ON5ACO -08 (x2) 172030 -10 792 CQ ON5ACO JO21 172100 -9 792 IK2SAU ON5ACO -11 (x2) 172145 -13 1034 ON5ACO IK2SAU 73 172400 -11 894 CQ ON5ACO JO21 172430 -6 893 IZ4SJP ON5ACO -08 180845 -10 745 MW7IDN ON5ACO JO21 180915 -15 889 CQ ON5ACO JO21 180945 -14 890 MW7IDN ON5ACO -11 185445 -15 748 G0WTZ ON5ACO +02 (x3)
UTC dB Audio Message 194845 -6 825 EA8AFB ON5ACO -03 194915 -8 825 TN8GD ON5ACO +06 194945 -14 825 CQ ON5ACO JO21 195115 -17 1396 9A5AGV ON5ACO -14 141145 +1 586 ON5ACO CR7BRV R-16 (x2) 124645 -13 825 ON5ACO M0LHJ R-10 (x2) 125345 -16 753 SP5PDA ON5ACO -06 125845 -16 1472 ON5ACO G4YTW 73 140630 -7 673 EA1HFI ON5ACO +01 (x2) 141845 -16 674 LB9CJ ON5ACO -06 (x2) 142045 -10 676 R3PLN/P ON5ACO -16
UTC dB Audio Message 205045 -21 1039 TF4M ON5ACO -02 205100 -14 2023 ON5ACO TF4M R-02 205115 -17 1039 TF4M ON5ACO RR73 205130 -11 2025 ON5ACO TF4M RR73 205145 -17 1039 TF4M ON5ACO 73 205415 +5 473 ON5ACO HB3YQP R+01 205830 +3 1743 ON5ACO DO1SJF R-04 (x3) 210515 +1 473 ON5ACO DP6SEVEN R-06
UTC dB Audio Message 133915 +11 2645 ON5ACO IQ4JO JN63 (x2) 134700 -7 928 CQ ON5ACO JO21 a1 (x2) 124600 -3 922 ON5ACO HA1ORA JN96 (x2) 124845 +9 541 ON5ACO IK0PAV 73 170215 -16 1027 ON5ACO M0JFG R-21 (x2)
Decoder S/N history by band
Daily averages across messages associated with this profile as decoded at SO8OO.