LZ2OG — FT8 station from Bulgaria
Amateur radio station LZ2OG operating from Bulgaria. 136 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 13 CQ calls, active on 10m, over 20 days, best SNR +11 dB. Heard between 2026-04-21 and 2026-06-28.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
136
Total spots
13
CQ calls
20
Days active
-9 dB
Avg SNR
Bands
10m
First seen: 2026-04-21
Last seen: 2026-06-28 15:09 UTC
Last seen: 2026-06-28 15:09 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations LZ2OG worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | LZ2OG | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-28 17:09 | 10m | -9 / - | <...> | - / -14 | 2 | Partial |
| 06-27 18:06 | 10m | - / - | CN2DX | -10 / - | 3 | Partial |
| 06-17 17:26 | 10m | -8 / - | F5RAV | - / - | 2 | Partial |
| 06-15 16:16 | 10m | -19 / - | F4BJN | - / +7 | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-12 17:21 | 10m | -2 / - | 9K2HN | - / +1 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-09 18:06 | 10m | - / -9 | PU2VZQ | -22 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-09 18:04 | 10m | - / -20 | TI2FAF | -10 / - | 2 | Partial |
| 06-09 17:57 | 10m | - / - | TI2FAF | -13 / - | 4 | Partial |
| 06-09 17:53 | 10m | - / - | PP5FO | -18 / - | 3 | Partial |
| 06-08 18:11 | 10m | 0 / - | DO1DX | - / - | 5 | ✓ Confirmed |
| 06-08 17:43 | 10m | -12 / - | CX3VB | - / -8 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-08 16:48 | 10m | -8 / - | 7Q6M | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-08 16:38 | 10m | 0 / - | 9K2ET | - / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-07 20:04 | 10m | - / - | CE7ET | -16 / - | 2 | Partial |
| 06-07 19:50 | 10m | -8 / - | R5VCV | - / - | 4 | Partial |
| 06-07 18:50 | 10m | +2 / - | CE1DBS | - / -15 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-07 18:24 | 10m | - / - | YY5FAH | -4 / - | 3 | Partial |
| 06-07 18:21 | 10m | - / -3 | PV8BR | -3 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-07 18:17 | 10m | - / -4 | KP4WSC | -2 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-05 20:27 | 10m | -10 / - | PY2WND | - / -13 | 2 | Partial |
| 06-05 13:18 | 10m | -13 / - | TA4SSK | - / -4 | 9 | ✓ Confirmed |
| 06-05 12:34 | 10m | -12 / - | ZS1DX | - / -2 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-05 11:42 | 10m | -3 / - | YD0JHX | - / +7 | 6 | ✓ Confirmed |
| 06-05 11:41 | 10m | -10 / - | YB2SOW | - / -11 | 2 | Partial |
| 06-04 19:49 | 10m | -3 / - | DA6NW | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-04 19:38 | 10m | +8 / - | DN9JCB | - / -13 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-04 13:31 | 10m | -4 / - | F4FSY | - / +4 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-04 13:04 | 10m | - / - | 7Z1DR | -23 / - | 2 | Partial |
| 06-03 18:46 | 10m | - / -18 | DO1FDK | -6 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-03 12:51 | 10m | - / -15 | R2FDS | +15 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-03 12:49 | 10m | - / - | OJ0MN | +19 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-03 12:41 | 10m | - / - | PS7AA | +6 / - | 2 | Partial |
| 06-03 12:37 | 10m | +2 / - | DL9KM | - / - | 5 | Partial |
| 06-03 12:36 | 10m | - / - | 5N0YEN | +10 / - | 6 | Partial |
| 06-03 12:34 | 10m | - / - | PS7AA | -6 / - | 2 | Partial |
| 06-03 12:27 | 10m | - / -12 | 5H1KB | -11 / - | 7 | ✓ Confirmed |
| 06-03 12:13 | 10m | -20 / -11 | R3CE | +10 / - | 3 | Partial |
| 06-03 12:11 | 10m | - / -8 | CP7DX | +9 / - | 10 | ✓ Confirmed |
| 06-03 11:59 | 10m | -11 / -5 | 7Q8AK | +6 / - | 5 | ✓ Verified |
| 05-06 12:41 | 10m | 0 / - | 7Z1CE | -13 / - | 6 | ✓ Complete |
| 05-06 08:55 | 10m | - / -13 | <...> | -13 / - | 2 | Partial |
| 05-05 19:43 | 10m | - / - | PY2RU | -10 / - | 3 | Partial |
| 05-05 19:41 | 10m | - / -14 | LU7EAT | -16 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-05 19:36 | 10m | - / - | LW9DVR | -14 / - | 4 | Partial |
| 05-04 18:55 | 10m | -18 / - | PU7SSB | - / -5 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-04 18:50 | 10m | -18 / - | PU7SSB | - / - | 2 | Partial |
| 05-04 16:12 | 10m | - / - | LU1ALF | +18 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-04 16:07 | 10m | - / - | 9W2BAF | +6 / - | 6 | Partial |
| 05-04 16:06 | 10m | - / -13 | LU2HLC | +15 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-04 16:01 | 10m | -6 / - | LZ4LEL | +12 / - | 6 | ✓ Verified |
Station Log
10m
UTC dB Freq Message 172730 -17 1777 UA2FHZ LZ2OG RR73 172100 -4 1601 LZ2OG 9K2HN +01 (x2) 161630 -18 1618 LZ2OG F4BJN JN25 (x4) 172630 -5 1231 LZ2OG F5RAV JN09 (x2) 164615 -14 977 LZ2OG EA8AT RR73 180645 -9 1791 CN2DX LZ2OG KN13 (x3) 170900 -8 1879 LZ2OG <...> -14 (x2)