KQ4UFE — FT8 station from United States
Amateur radio station KQ4UFE operating from United States. 45 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, active on 40m, 20m, 10m, over 3 days, best SNR +13 dB. Heard between 2026-04-28 and 2026-06-05.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
45
Total spots
0
CQ calls
3
Days active
-4 dB
Avg SNR
Bands
20m
40m
10m
First seen: 2026-04-28
Last seen: 2026-06-05 20:35 UTC
Last seen: 2026-06-05 20:35 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations KQ4UFE worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | KQ4UFE | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-05 22:34 | 20m | -8 / - | K2PS | - / +9 | 2 | Partial |
| 05-28 17:57 | 10m | -6 / - | LW2EDM | - / -20 | 10 | Partial |
| 04-29 02:34 | 40m | -20 / - | PA3DZM | - / - | 2 | Partial |
| 04-29 02:32 | 40m | -2 / - | 9H4JX | -21 / -5 | 5 | ✓ Verified |
| 04-29 02:28 | 40m | - / -17 | G3TKT | -17 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 04-29 02:26 | 40m | - / - | LU9OZA | -18 / - | 4 | Partial |
| 04-29 02:24 | 40m | - / -25 | RA3RDN | -12 / - | 2 | Partial |
| 04-29 02:21 | 40m | -8 / -12 | EB3JT | -19 / -8 | 6 | ✓ Complete |
| 04-29 02:19 | 40m | -14 / - | RA3RDN | - / - | 3 | Partial |
| 04-29 02:17 | 40m | +6 / - | RN6HK | - / -17 | 3 | ✓ Confirmed |
| 04-29 02:14 | 40m | -9 / - | EB3JT | - / - | 2 | Partial |
| 04-29 02:13 | 40m | -5 / - | RM8W | - / -12 | 3 | ✓ Confirmed |
| 04-29 02:06 | 40m | +2 / - | I6PJC | - / - | 4 | Partial |
| 04-29 02:05 | 40m | +10 / - | IW0RLC | - / -11 | 3 | Partial |
| 04-29 02:01 | 40m | - / +1 | WI9Q | -16 / - | 4 | Partial |
| 04-29 01:06 | 20m | - / - | RA6MQ | -14 / - | 2 | Partial |
| 04-29 01:02 | 20m | -6 / -5 | A71UN | -11 / -11 | 7 | ✓ Complete |
| 04-29 01:01 | 20m | - / - | A61CK | -9 / - | 3 | Partial |
| 04-29 00:57 | 20m | +8 / -8 | TY5AD | -6 / -7 | 7 | ✓ Complete |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 010115 -11 1267 A61CK KQ4UFE FM16 (x3) 010245 -10 1267 A71UN KQ4UFE FM16 010300 -5 824 KQ4UFE A71UN -11 010315 -12 1267 A71UN KQ4UFE R-05 010330 -8 824 KQ4UFE A71UN RR73 010345 -12 1267 A71UN KQ4UFE 73 (x3) 010545 -12 1266 <...> KQ4UFE FM16 010615 -15 1266 RA6MQ KQ4UFE FM16 (x2) 223445 -7 2448 KQ4UFE K2PS +09 (x2)
10m
UTC dB Freq Message 175715 -4 489 KQ4UFE LW2EDM -20 (x10)
40m
UTC dB Freq Message 022430 -14 1229 RA3RDN KQ4UFE -25 022600 -17 1229 LU9OZA KQ4UFE FM16 (x4) 022830 -18 1229 G3TKT KQ4UFE -17 (x3) 023215 -21 1230 9H4JX KQ4UFE FM16 023230 -2 2197 KQ4UFE 9H4JX -05 (x3) 023345 -21 1230 9H4JX KQ4UFE 73 023400 -19 1230 KQ4UFE PA3DZM JO21 (x2)