KM4IY — FT8 station from United States
Amateur radio station KM4IY operating from United States. 79 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, active on 40m, 20m, over 17 days, best SNR +11 dB. Heard between 2026-04-25 and 2026-06-08.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
79
Total spots
0
CQ calls
17
Days active
-5 dB
Avg SNR
Bands
20m
40m
First seen: 2026-04-25
Last seen: 2026-06-08 12:46 UTC
Last seen: 2026-06-08 12:46 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations KM4IY worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | KM4IY | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-08 02:03 | 20m | -4 / - | RI0SP | - / -15 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-07 02:02 | 20m | - / - | N5ICQ | -13 / - | 4 | Partial |
| 06-07 02:00 | 20m | - / - | K6DD | -15 / - | 2 | Partial |
| 06-07 01:54 | 20m | - / -14 | W7CX | -17 / - | 7 | Partial |
| 06-07 01:40 | 20m | - / - | 9X5KM | -8 / - | 3 | Partial |
| 06-05 02:14 | 20m | -10 / -10 | KQ4JYG | -11 / -15 | 9 | ✓ Complete |
| 06-05 02:06 | 20m | - / - | K8YE | -4 / - | 5 | Partial |
| 06-05 02:03 | 20m | -15 / - | AA4SS | -3 / - | 5 | ✓ Verified |
| 06-05 01:59 | 20m | -12 / - | 7Z1DM | - / -16 | 2 | Partial |
| 06-05 01:58 | 20m | -5 / -8 | R6OK | -13 / -11 | 5 | ✓ Complete |
| 06-05 01:56 | 20m | - / +1 | PY5EJ | -16 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-05 01:53 | 20m | - / - | KG5FI | -14 / - | 3 | Partial |
| 06-04 11:21 | 20m | -4 / - | M0OVG | - / -15 | 6 | ✓ Confirmed |
| 06-04 01:53 | 20m | - / -4 | KQ4ZIP | -12 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-03 02:11 | 20m | - / -14 | WL7AUV | -2 / - | 6 | ✓ Confirmed |
| 06-03 01:53 | 20m | - / -5 | KO4YIN | -8 / - | 2 | Partial |
| 06-02 02:00 | 20m | - / - | AJ7HR | -4 / - | 4 | Partial |
| 06-02 01:57 | 20m | - / - | K0VX | -11 / - | 5 | Partial |
| 06-02 01:54 | 20m | - / - | AJ7HR | -2 / - | 2 | Partial |
| 06-02 01:49 | 20m | - / -16 | W3ACR | -13 / - | 6 | Partial |
| 06-02 01:47 | 20m | - / -3 | NH6ZA | -9 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-26 15:37 | 20m | -18 / - | DL1RB/P | - / - | 3 | Partial |
| 05-26 01:55 | 20m | - / +2 | K4CAE | -3 / - | 2 | Partial |
| 05-26 01:50 | 20m | - / -5 | N7JMV | -3 / - | 6 | Partial |
| 05-25 02:14 | 20m | - / - | TT1GD | -1 / - | 8 | Partial |
| 05-24 02:26 | 20m | - / -7 | KG7ED | -11 / - | 5 | ✓ Confirmed |
| 05-24 02:15 | 20m | - / - | AF7J | -19 / - | 6 | ✓ Confirmed |
| 05-24 01:43 | 20m | - / -16 | K7EDM | -23 / - | 2 | Partial |
| 05-24 01:36 | 20m | - / -1 | KY1X | -18 / - | 2 | Partial |
| 05-24 01:33 | 20m | - / - | KO6MSM | -18 / - | 3 | Partial |
| 05-22 01:56 | 20m | - / - | IW0RLC | -13 / - | 7 | Partial |
| 05-22 01:52 | 20m | - / -14 | N3KTA | -12 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-22 01:50 | 20m | 0 / - | 7Z1BM | -12 / -14 | 6 | Partial |
| 05-19 02:25 | 40m | - / -15 | KQ4OZQ | -19 / - | 2 | Partial |
| 05-18 19:52 | 20m | -12 / - | DL3MIB | - / - | 2 | Partial |
| 05-14 13:23 | 20m | -12 / - | DJ9BX | - / - | 2 | Partial |
| 05-12 14:32 | 20m | -6 / - | PD0LK | - / - | 11 | Partial |
| 05-12 02:19 | 20m | +4 / - | R9HAK | - / -14 | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-12 01:58 | 20m | -1 / - | UA9FAR | - / -12 | 4 | ✓ Confirmed |
| 04-30 02:14 | 40m | -12 / - | IZ8PPI | - / -15 | 2 | Partial |
| 04-29 01:40 | 20m | - / - | W5SDR | -21 / - | 3 | Partial |
| 04-28 23:27 | 20m | - / -22 | N1MNU | -15 / - | 2 | Partial |
| 04-28 19:49 | 20m | 0 / - | F5NNN | - / - | 3 | Partial |
| 04-26 18:34 | 20m | +4 / - | IU0ODL | - / - | 12 | Partial |
| 04-26 18:28 | 20m | -1 / - | IU0ODL | - / - | 4 | Partial |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 015500 -18 1457 W7CX KM4IY R-14 (x5) 020015 -15 1457 K6DD KM4IY EM77 (x2) 020245 -14 1457 N5ICQ KM4IY EM77 (x4) 020330 -4 2574 KM4IY RI0SP -15 (x2) 144330 -19 1885 KM4IY HB9TIH JN36 (x2)
40m
UTC dB Freq Message 021445 -15 2029 KM4IY IZ8PPI -15 (x2) 022545 -19 2290 KQ4OZQ KM4IY R-15 (x2)