KM4IY — FT8 station from United States
Amateur radio station KM4IY operating from United States (grid square JN45). 110 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, active on 40m, 20m, over 24 days, best SNR +11 dB. Heard between 2026-04-25 and 2026-07-07.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
110
Total spots
0
CQ calls
24
Days active
-7 dB
Avg SNR
Bands
20m
40m
First seen: 2026-04-25
Last seen: 2026-07-07 00:22 UTC
Last seen: 2026-07-07 00:22 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations KM4IY worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | KM4IY | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-07 02:21 | 20m | -20 / - | IW2ENA | - / - | 3 | Partial |
| 07-06 23:32 | 20m | -11 / - | I3QDK | - / - | 3 | Partial |
| 07-06 23:22 | 20m | -8 / - | I3QDK | - / - | 4 | Partial |
| 06-21 07:13 | 20m | -18 / - | EI1DG | - / -10 | 4 | Partial |
| 06-21 07:09 | 20m | -17 / - | EI1DG | - / - | 2 | Partial |
| 06-20 20:19 | 20m | -12 / - | EA1CQ | - / -14 | 2 | Partial |
| 06-19 02:11 | 20m | - / +9 | KK7EHJ | -18 / - | 6 | ✓ Confirmed |
| 06-19 02:07 | 20m | - / +6 | W7CX | -17 / - | 4 | Partial |
| 06-18 02:24 | 20m | - / -8 | A92AE | -12 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-18 02:21 | 20m | - / -12 | K8LDX | -11 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-18 02:17 | 20m | - / -6 | TJ1GD/P | -11 / - | 4 | Partial |
| 06-18 02:11 | 20m | - / -18 | LU6HOG | -18 / - | 6 | Partial |
| 06-17 19:58 | 40m | -2 / - | DL9KM | - / - | 5 | Partial |
| 06-17 02:11 | 20m | - / +1 | KK7RPI | -9 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-16 05:12 | 20m | -3 / - | F4LQJ | - / - | 3 | Partial |
| 06-16 02:37 | 20m | - / -4 | WF0B | -15 / - | 5 | Partial |
| 06-16 02:11 | 20m | - / -18 | W8W | -16 / - | 6 | Partial |
| 06-16 02:08 | 20m | - / +9 | WF0B | -18 / - | 4 | Partial |
| 06-16 01:56 | 20m | - / +8 | WF0B | -11 / - | 6 | Partial |
| 06-15 01:51 | 20m | - / -18 | K8OMB | -19 / - | 6 | Partial |
| 06-13 20:26 | 20m | -8 / - | JH6DUL | - / - | 2 | Partial |
| 06-12 01:56 | 20m | - / -19 | KA9MJT | -12 / - | 6 | Partial |
| 06-12 01:53 | 20m | - / - | 7Z1DN | -13 / - | 3 | Partial |
| 06-12 01:42 | 20m | - / - | K4CAE | -13 / - | 3 | Partial |
| 06-08 02:03 | 20m | -4 / - | RI0SP | - / -15 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-07 02:02 | 20m | - / - | N5ICQ | -13 / - | 4 | Partial |
| 06-07 02:00 | 20m | - / - | K6DD | -15 / - | 2 | Partial |
| 06-07 01:54 | 20m | - / -14 | W7CX | -17 / - | 7 | Partial |
| 06-07 01:40 | 20m | - / - | 9X5KM | -8 / - | 3 | Partial |
| 06-05 02:14 | 20m | -10 / -10 | KQ4JYG | -11 / -15 | 9 | ✓ Complete |
| 06-05 02:06 | 20m | - / - | K8YE | -4 / - | 5 | Partial |
| 06-05 02:03 | 20m | -15 / - | AA4SS | -3 / - | 5 | ✓ Verified |
| 06-05 01:59 | 20m | -12 / - | 7Z1DM | - / -16 | 2 | Partial |
| 06-05 01:58 | 20m | -5 / -8 | R6OK | -13 / -11 | 5 | ✓ Complete |
| 06-05 01:56 | 20m | - / +1 | PY5EJ | -16 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-05 01:53 | 20m | - / - | KG5FI | -14 / - | 3 | Partial |
| 06-04 11:21 | 20m | -4 / - | M0OVG | - / -15 | 6 | ✓ Confirmed |
| 06-04 01:53 | 20m | - / -4 | KQ4ZIP | -12 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-03 02:11 | 20m | - / -14 | WL7AUV | -2 / - | 6 | ✓ Confirmed |
| 06-03 01:53 | 20m | - / -5 | KO4YIN | -8 / - | 2 | Partial |
| 06-02 02:00 | 20m | - / - | AJ7HR | -4 / - | 4 | Partial |
| 06-02 01:57 | 20m | - / - | K0VX | -11 / - | 5 | Partial |
| 06-02 01:54 | 20m | - / - | AJ7HR | -2 / - | 2 | Partial |
| 06-02 01:49 | 20m | - / -16 | W3ACR | -13 / - | 6 | Partial |
| 06-02 01:47 | 20m | - / -3 | NH6ZA | -9 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-26 15:37 | 20m | -18 / - | DL1RB/P | - / - | 3 | Partial |
| 05-26 01:55 | 20m | - / +2 | K4CAE | -3 / - | 2 | Partial |
| 05-26 01:50 | 20m | - / -5 | N7JMV | -3 / - | 6 | Partial |
| 05-25 02:14 | 20m | - / - | TT1GD | -1 / - | 8 | Partial |
| 05-24 02:26 | 20m | - / -7 | KG7ED | -11 / - | 5 | ✓ Confirmed |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 070930 -15 1436 KM4IY EI1DG IO63 (x5) 232215 -7 1396 KM4IY I3QDK JN65 (x7) 022100 -21 2012 KM4IY IW2ENA JN45 (x3)
40m
UTC dB Freq Message 021445 -15 2029 KM4IY IZ8PPI -15 (x2) 022545 -19 2290 KQ4OZQ KM4IY R-15 (x2) 195845 +1 1268 KM4IY DL9KM JN68 (x5)