KD3CCN — FT8 station from United States
Amateur radio station KD3CCN operating from United States. 68 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, active on 40m, 20m, over 11 days, best SNR +10 dB. Heard between 2026-04-26 and 2026-06-18.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
68
Total spots
0
CQ calls
11
Days active
-7 dB
Avg SNR
Bands
20m
40m
First seen: 2026-04-26
Last seen: 2026-06-18 21:47 UTC
Last seen: 2026-06-18 21:47 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations KD3CCN worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | KD3CCN | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-19 00:19 | 20m | - / - | A92AE | -16 / - | 9 | Partial |
| 06-18 23:46 | 20m | +6 / -12 | 9K2MP | -17 / -24 | 6 | ✓ Complete |
| 06-10 01:50 | 40m | -2 / - | F4FPR | - / - | 3 | Partial |
| 06-10 01:32 | 20m | - / - | W0ZWY | -19 / - | 2 | Partial |
| 06-10 01:26 | 20m | - / - | A92AE | -20 / - | 2 | Partial |
| 06-10 01:26 | 20m | -22 / -16 | R0AX | -18 / - | 2 | Partial |
| 06-10 01:25 | 20m | +5 / - | EA1IOK | - / - | 3 | Partial |
| 06-10 01:22 | 20m | - / - | W7AIA | -17 / - | 3 | Partial |
| 06-09 01:12 | 20m | +7 / - | EA1IOK | - / - | 3 | Partial |
| 06-09 01:01 | 20m | - / - | W0MOC | -9 / - | 3 | Partial |
| 06-08 01:46 | 20m | -3 / -13 | 9X5KM | -24 / -6 | 6 | ✓ Complete |
| 06-04 09:18 | 20m | -5 / - | OJ0Z | - / -16 | 3 | Partial |
| 05-26 01:33 | 20m | +1 / - | EP5TJS | - / -3 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-10 23:33 | 20m | - / - | XT2AW | -17 / - | 3 | Partial |
| 05-10 23:25 | 20m | - / - | EI6JZB | -18 / - | 8 | Partial |
| 05-09 01:43 | 40m | -1 / - | F4CQS | - / -18 | 4 | Partial |
| 05-08 01:44 | 20m | - / - | A41KB | -24 / - | 2 | Partial |
| 04-30 23:33 | 20m | 0 / - | CN8NS | - / -12 | 4 | Partial |
| 04-28 04:15 | 40m | -19 / - | F5CKQ | - / -4 | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-28 04:02 | 20m | -17 / - | RA3RDN | - / -18 | 3 | Partial |
| 04-28 03:08 | 20m | -11 / - | UN7EAX | - / -10 | 3 | ✓ Confirmed |
| 04-28 02:44 | 40m | -8 / - | EI2IXB | - / -19 | 4 | ✓ Confirmed |
| 04-28 02:39 | 40m | -12 / - | EI2IXB | - / -12 | 2 | Partial |
| 04-26 18:47 | 20m | +8 / - | GJ0KYZ | - / -16 | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-26 03:23 | 40m | -20 / - | F5NNN | - / -11 | 4 | ✓ Confirmed |
| 04-26 03:13 | 40m | -18 / - | PA3KUS | - / - | 6 | ✓ Confirmed |
| 04-26 03:12 | 40m | +2 / - | PA2MD | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 234615 -19 1599 9K2MP KD3CCN FN00 (x2) 234700 +4 1078 KD3CCN 9K2MP -24 234715 -18 1599 9K2MP KD3CCN R-12 234730 +7 1077 KD3CCN 9K2MP RR73 234745 -18 1599 9K2MP KD3CCN 73 001945 -16 1673 A92AE KD3CCN FN00 (x9)
40m
UTC dB Freq Message 024545 -8 342 KD3CCN EI2IXB RR73 (x3) 041530 -18 2179 KD3CCN F5CKQ R-04 (x2) 012915 -10 803 KD3CCN CE4WJK -15 014215 -2 2017 KD3CCN IZ8DBJ JN70 014315 -5 1396 KD3CCN F4CQS -18 (x4) 010930 -14 776 KD3CCN 9X5KM -14 015030 -2 350 KD3CCN F4FPR IN88 (x3)