KD3BIS — FT8 station from United States
Amateur radio station KD3BIS operating from United States. 86 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, active on 40m, 20m, over 18 days, best SNR +7 dB. Heard between 2026-04-23 and 2026-07-18.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
86
Total spots
0
CQ calls
18
Days active
-7 dB
Avg SNR
Bands
20m
40m
First seen: 2026-04-23
Last seen: 2026-07-18 20:53 UTC
Last seen: 2026-07-18 20:53 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations KD3BIS worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | KD3BIS | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-18 22:52 | 20m | -9 / - | VO1CH | - / -10 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-21 03:02 | 40m | +3 / - | IQ4JO | - / -21 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-21 02:56 | 40m | -18 / - | EB1LA | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-21 02:39 | 40m | 0 / - | LZ1KU | - / -15 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-14 03:59 | 20m | -6 / - | R5AK | - / -15 | 3 | Partial |
| 06-14 03:57 | 20m | +1 / - | R7DX | - / -15 | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-14 03:45 | 20m | -6 / - | V31MA | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-12 13:11 | 20m | -14 / - | KF9UG | - / - | 2 | Partial |
| 06-09 00:26 | 40m | -8 / - | DK8HC | - / - | 4 | Partial |
| 06-09 00:26 | 40m | -8 / - | EA2RCU | - / -19 | 2 | Partial |
| 06-09 00:25 | 40m | -8 / - | PA3KUS | - / - | 3 | Partial |
| 06-09 00:24 | 40m | 0 / - | DJ0MAB | - / - | 4 | Partial |
| 06-09 00:21 | 40m | -2 / - | DK7ZT | - / -16 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-09 00:19 | 40m | -19 / - | US2YW | - / -16 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-09 00:18 | 40m | -10 / - | EA1IOK | - / - | 2 | Partial |
| 06-08 23:46 | 20m | -1 / - | LZ2PAJ | - / - | 2 | Partial |
| 06-08 23:41 | 20m | -7 / - | IZ4EFV | - / -24 | 2 | Partial |
| 06-08 23:01 | 20m | -12 / - | NU1T | - / -13 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-06 01:03 | 40m | -4 / - | M7EYP | - / -12 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-10 01:19 | 20m | - / - | A61DD | -21 / - | 4 | Partial |
| 05-09 21:36 | 20m | -4 / - | F6FWS | - / -8 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-08 21:49 | 20m | -11 / - | HK7OHV | - / -16 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-08 00:01 | 20m | - / - | A61FJ | -21 / - | 3 | Partial |
| 05-07 23:53 | 20m | - / -20 | A61FJ | -17 / - | 3 | Partial |
| 05-03 21:47 | 20m | +1 / - | F4ACR | - / -17 | 5 | Partial |
| 05-01 23:59 | 20m | -16 / - | DK9ZQ | - / -18 | 4 | ✓ Confirmed |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 035715 -1 1678 KD3BIS R7DX KN84 (x4) 035945 -2 1567 KD3BIS R5AK KO85 (x3) 235145 -17 2036 9K2MP KD3BIS FM29 235430 -8 564 R5AV KD3BIS R-12 023945 -22 1534 KD3BIS UT0RM -02 000400 -21 1250 KD3BIS R5AV -12 000630 -16 840 KD3BIS UT7EZZ KN78 002930 -7 2089 KD3BIS LZ1KU -22 225245 -10 2592 KD3BIS VO1CH -10 (x2)
40m
UTC dB Freq Message 002615 -7 1199 KD3BIS DK8HC JO42 (x2) 002645 -7 1415 KD3BIS EA2RCU -19 002715 -8 867 KD3BIS PA3KUS JO21 002715 -7 1199 KD3BIS DK8HC JO42 002745 -6 867 KD3BIS PA3KUS JO21 002745 -7 1199 KD3BIS DK8HC JO42 023930 -1 1895 KD3BIS LZ1KU -15 (x2) 025630 -15 1873 KD3BIS EB1LA IN73 (x2) 030230 -13 701 KD3BIS F1IQH JN27 030230 +1 2587 KD3BIS IQ4JO JN63 (x3)