K5GRR — FT8 station from United States
Amateur radio station K5GRR operating from United States (grid square KO82). 99 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, active on 40m, 20m, over 12 days, best SNR +26 dB. Heard between 2026-05-22 and 2026-06-24.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
99
Total spots
0
CQ calls
12
Days active
-5 dB
Avg SNR
Bands
20m
40m
First seen: 2026-05-22
Last seen: 2026-06-24 01:51 UTC
Last seen: 2026-06-24 01:51 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations K5GRR worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | K5GRR | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-24 03:50 | 20m | -2 / - | R2EC | - / - | 2 | Partial |
| 06-24 03:48 | 20m | -8 / - | YO4NF | - / -20 | 2 | Partial |
| 06-24 03:11 | 20m | -10 / - | EA1IOK | - / - | 2 | Partial |
| 06-20 05:24 | 20m | 0 / - | F5PBG | - / - | 2 | Partial |
| 06-20 05:22 | 20m | -11 / - | F5UOU | - / -13 | 2 | Partial |
| 06-19 03:58 | 40m | -17 / - | K4YT | - / - | 4 | Partial |
| 06-17 03:01 | 20m | -18 / - | KF9UG | - / -12 | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-17 02:49 | 20m | -14 / - | W4DPE | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-17 02:21 | 20m | +7 / - | OD5KU | - / -17 | 10 | ✓ Confirmed |
| 06-17 01:49 | 20m | +6 / - | EI9KF | - / -7 | 2 | Partial |
| 06-16 05:36 | 20m | -8 / - | F5NKX | - / -20 | 2 | Partial |
| 06-16 05:35 | 20m | +4 / - | F6DZU | - / -4 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-16 05:34 | 20m | -1 / - | DL3MIB | - / - | 5 | Partial |
| 06-16 04:54 | 20m | -3 / - | IK4LZH | - / -14 | 2 | Partial |
| 06-16 04:41 | 20m | +1 / - | IW2DNI | - / -24 | 5 | Partial |
| 06-16 04:34 | 20m | -1 / - | IW2DNI | - / - | 4 | Partial |
| 06-16 04:27 | 20m | -6 / - | IW2DNI | - / - | 6 | Partial |
| 06-16 03:09 | 20m | -16 / - | AD9AR | - / -14 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-16 02:57 | 20m | +4 / - | EA1IOK | - / - | 3 | Partial |
| 06-16 00:18 | 20m | -3 / - | K1JAK | - / -12 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-15 04:38 | 40m | -10 / - | F4LWD | - / -10 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-10 00:37 | 20m | -8 / - | KO4SPC | - / -14 | 4 | Partial |
| 06-06 22:21 | 20m | -14 / - | KG4OJT | - / -24 | 2 | Partial |
| 06-04 03:44 | 40m | +5 / - | F4BYA | - / - | 3 | Partial |
| 06-03 03:56 | 40m | -5 / - | F4JRC | - / -15 | 7 | ✓ Confirmed |
| 06-03 03:49 | 40m | -4 / - | K4YT | - / -4 | 2 | Partial |
| 05-23 01:53 | 20m | -12 / - | WD9HSY | - / - | 2 | Partial |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 030115 -16 2068 K5GRR KF9UG EN71 (x4) 052245 -13 590 K5GRR F5UOU -13 (x2) 052415 +1 638 K5GRR F5PBG IN78 (x2) 031100 -10 555 K5GRR EA1IOK IN62 (x2) 034845 -6 846 K5GRR YO4NF -20 (x2) 034945 -8 846 K5GRR IK1QLD JN34 035045 +0 2696 K5GRR R2EC KO82 (x2)
40m
UTC dB Freq Message 035815 -5 1826 K5GRR F4JRC R-15 (x4) 040815 +7 2540 K5GRR ON6AA JO11 034415 +7 2980 K5GRR F4BYA JN19 (x3) 043630 -16 1624 K5GRR F4FPR IN88 043830 -10 1364 K5GRR F4LWD R-10 (x2) 035845 -18 2170 K5GRR K4YT FM19 (x4)