K4SO — FT8 station from United States

United States Grid: JN61

Amateur radio station K4SO operating from United States (grid square JN61). 103 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, active on 160m, 80m, 60m, 40m, 10m, over 7 days, best SNR +25 dB. Heard between 2026-04-28 and 2026-06-10.

FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee

Overview

103
Total spots
0
CQ calls
7
Days active
-5 dB
Avg SNR

Bands

80m 40m 60m 10m 160m
First seen: 2026-04-28
Last seen: 2026-06-10 10:33 UTC

Activity Heatmap

Location

QSO Logbook (as observed from SO8OO)

Format: our rx / partner reports

TimeBandK4SOPartnerPartner SNRMsgs
05-16 04:08 40m -11 / - G1HMO - / -15 2 ✓ Confirmed
05-16 04:06 40m -17 / - IZ8PPI - / -10 4 Partial
05-16 04:00 40m -18 / - F4JUO - / - 2 Partial
05-16 04:00 40m +4 / - SV2BWY - / - 2 Partial
05-16 03:59 40m +10 / - F4GTB - / - 2 ✓ Confirmed
05-16 03:56 40m -2 / - IQ4JO - / -2 2 ✓ Confirmed
05-15 03:20 160m -4 / - DK2EU - / -19 2 ✓ Confirmed
05-15 03:19 160m -15 / - PA3DOL - / - 3 Partial
05-08 04:15 80m -24 / - GB8VED - / -11 2 ✓ Confirmed
05-08 04:12 80m -22 / - DO1NAE - / -22 2 ✓ Confirmed
05-08 04:07 80m -11 / - ON3DKM - / -12 5 ✓ Confirmed
05-08 04:06 80m -8 / - IZ2QPP - / -10 8 ✓ Confirmed
05-08 04:06 80m -6 / - DL3OCF - / -11 4 ✓ Confirmed
05-08 04:06 80m -20 / - EC3A - / -13 2 ✓ Confirmed
05-08 04:06 80m 0 / - OE6JVE - / -20 7 Partial
05-08 04:02 80m +11 / - F6EQZ - / -12 3 ✓ Confirmed
05-08 04:02 80m -16 / - DO1NAE - / -20 8 ✓ Confirmed
05-08 03:59 80m -6 / - MI0NWA - / -11 2 ✓ Confirmed
05-08 00:46 80m +6 / -11 <...> -16 / -17 2 Partial
05-08 00:44 80m -13 / -7 G6PWS -9 / -12 3 Partial
05-08 00:41 80m - / -14 <...> -21 / - 3 Partial
05-08 00:41 80m +9 / - SP9TBT/5 - / -20 2 Partial
05-06 01:40 40m - / - A61OK +5 / - 4 Partial
05-06 01:37 40m - / -11 4O7CC -10 / - 3 Partial
05-05 03:54 80m -8 / - DO1KR - / - 2 Partial
04-28 03:51 80m -1 / - OH1MLZ -21 / -2 4 ✓ Verified
04-28 03:51 80m +6 / - SP5LST - / - 2 Partial
04-28 03:50 80m - / -11 KA9VRX -15 / - 2 ✓ Confirmed
04-28 03:47 80m - / -19 DL9KM -23 / - 2 Partial
04-28 03:44 80m -2 / -12 DL9KM -22 / - 4 ✓ Verified
04-28 03:42 80m +25 / -5 Z66SP -20 / - 5 ✓ Complete
04-28 02:39 60m +6 / - EW6X - / - 2 Partial
04-28 02:38 60m -4 / - DF4WQ - / -17 5 ✓ Confirmed
04-28 02:38 60m +14 / -3 OM1CI -23 / -17 3 Partial
04-28 02:37 60m -1 / -14 LA5WJA -24 / -11 3 ✓ Complete
04-28 02:33 60m +12 / - DL1RWN - / -10 2 ✓ Confirmed
04-28 02:32 60m -2 / - MI0NWA - / -11 2 ✓ Confirmed

Station Log

10m
UTC    dB  Freq  Message
123330  +8 2669  K4SO IT9IFM JN61
160m
UTC    dB  Freq  Message
031915 -16 2425  K4SO PA3DOL JO22 (x3)
032045  -6 1644  K4SO DK2EU -19 (x2)
024045  -8  462  K4SO CX6VM RR73
40m
UTC    dB  Freq  Message
035930 +10  488  K4SO F4GTB JN18
040030 -15 2256  K4SO F4JUO JN19
040030  +5 2173  K4SO SV2BWY KN10
040030  +8  488  K4SO F4FLF JN18
040100 -20 2255  K4SO F4JUO JN19
040100  +3 2174  K4SO SV2BWY KN10
040130 +11  488  K4SO F4GTB 73
040600 -17 2029  K4SO IZ8PPI -10
040600  -3  745  K4SO PC2J JO22
040630 -17 2029  K4SO IZ8PPI -10 (x3)
040800 -12  727  K4SO G1HMO R-15 (x2)
041200  -8  746  K4SO PC2J R-14
80m
UTC    dB  Freq  Message
040830  -9  860  K4SO IZ2QPP JN46
040830  +3 2167  K4SO OE6JVE R-20
040830 -10 2489  K4SO ON3DKM R-12 (x2)
040900  -2 2167  K4SO OE6JVE R-20
040900 -14 1647  K4SO DL3OCF -14
040900 -10  860  K4SO IZ2QPP JN46
040930 -10 1647  K4SO DL3OCF RR73
040930 -18  614  K4SO ON4LFE/P JO21
041030  -9 2025  K4SO IZ2QPP R-10 (x2)
041200 -20 1651  K4SO DO1NAE R-22 (x2)
041530 -24 1702  K4SO GB8VED -11 (x2)
60m
UTC    dB  Freq  Message
023400 +11 2709  K4SO DL1RWN 73
023545  -6 1266  K4SO LY7Z 73
023745 -24 1884  LA5WJA K4SO -14
023800  -1 2676  K4SO LA5WJA R-11
023830  -7 2292  K4SO DF4WQ JN39
023830  -1 2675  K4SO LA5WJA 73
023830 +14  984  K4SO OM1CI JN88
023900  -1 2292  K4SO DF4WQ JN39
023900  +7  444  K4SO EW6X KO45
023930  -3 2292  K4SO DF4WQ JN39
023930  +5  444  K4SO EW6X KO45
023945 -23 1884  OM1CI K4SO -03
024030  -4 2292  K4SO DF4WQ R-17
024030 +13  984  K4SO OM1CI R-17
024100  -3 2292  K4SO DF4WQ 73

SNR History by Band