K2UPD — FT8 station from United States
Amateur radio station K2UPD operating from United States. 224 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, active on 20m, 10m, over 11 days, best SNR +22 dB. Heard between 2026-04-25 and 2026-06-08.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
224
Total spots
0
CQ calls
11
Days active
-0 dB
Avg SNR
Bands
20m
10m
First seen: 2026-04-25
Last seen: 2026-06-08 13:01 UTC
Last seen: 2026-06-08 13:01 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations K2UPD worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | K2UPD | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-08 14:59 | 20m | -17 / - | RX6DY | - / -18 | 2 | Partial |
| 06-08 14:17 | 20m | +10 / - | RX6DY | - / -18 | 56 | Partial |
| 06-02 09:07 | 20m | -5 / - | R7SF | - / - | 5 | Partial |
| 06-02 09:06 | 20m | - / -5 | 2E0BRU | 0 / - | 7 | Partial |
| 06-01 19:23 | 20m | +3 / - | F5NNN | - / - | 5 | Partial |
| 05-28 09:15 | 20m | -12 / - | IT9LCJ | - / - | 4 | Partial |
| 05-28 09:14 | 20m | -10 / - | DK7ZT | - / - | 2 | Partial |
| 05-28 09:13 | 20m | - / -10 | E77FN | +2 / - | 2 | Partial |
| 05-28 09:11 | 20m | -14 / - | M0CSD | - / - | 3 | Partial |
| 05-28 09:11 | 20m | +6 / - | R4FDW | - / -13 | 8 | Partial |
| 05-28 09:10 | 20m | -17 / -17 | DL1EJD/P | +2 / - | 7 | ✓ Verified |
| 05-25 09:57 | 20m | +4 / - | IU3PQZ | - / - | 2 | Partial |
| 05-25 09:57 | 20m | -8 / - | UA3RCX | - / - | 2 | Partial |
| 05-25 09:56 | 20m | -7 / - | M9ITN | +8 / -9 | 4 | ✓ Complete |
| 05-24 17:48 | 10m | -13 / - | CX4BAN | - / -1 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-19 10:37 | 20m | -3 / - | EC3A | - / -12 | 2 | Partial |
| 05-19 10:37 | 20m | +5 / - | HB9SNR | - / - | 3 | Partial |
| 05-19 10:33 | 20m | - / -5 | EA1AJT | +9 / - | 7 | ✓ Confirmed |
| 05-15 10:23 | 20m | -6 / - | R1BEO | - / - | 6 | Partial |
| 05-14 00:06 | 20m | - / -8 | K9CUF | -3 / - | 5 | ✓ Confirmed |
| 05-11 14:17 | 20m | +5 / - | RA9W | - / -21 | 5 | Partial |
| 05-11 09:38 | 20m | +1 / - | DG9XN | - / +2 | 7 | Partial |
| 05-11 09:38 | 20m | -11 / - | G0LUH | - / +10 | 8 | Partial |
| 05-11 09:35 | 20m | - / -16 | M6MXG | -7 / - | 3 | Partial |
| 04-26 22:32 | 20m | -14 / - | 9A4ZM | - / - | 2 | Partial |
| 04-26 11:28 | 20m | -8 / - | M7OXP | - / - | 2 | Partial |
| 04-25 10:53 | 20m | -2 / - | IS0LYN | - / - | 3 | Partial |
| 04-25 10:53 | 20m | +2 / - | R3FO | - / - | 2 | Partial |
| 04-25 10:52 | 20m | -8 / - | PD2RC | - / -10 | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-25 10:50 | 20m | - / -15 | <...> | -4 / - | 2 | Partial |
| 04-25 10:49 | 20m | -2 / - | UN3G | - / - | 5 | Partial |
| 04-25 10:48 | 20m | - / -15 | ER1SKI/P | -1 / - | 4 | Partial |
| 04-25 10:11 | 20m | -2 / - | TA2GG | - / - | 23 | Partial |
| 04-25 09:58 | 20m | -4 / - | TA2GG | - / - | 11 | Partial |
| 04-25 09:56 | 20m | -9 / - | IS0LYN | - / - | 2 | Partial |
| 04-25 09:53 | 20m | -1 / - | IU8STX | - / - | 5 | Partial |
| 04-25 09:53 | 20m | +3 / - | PD0HLA | - / +5 | 10 | Partial |
| 04-25 09:52 | 20m | -16 / - | DL1BGH | - / - | 4 | Partial |
| 04-25 09:52 | 20m | +6 / - | SV1HBS | - / - | 4 | Partial |
| 04-25 09:52 | 20m | -6 / - | TA2GG | - / - | 6 | Partial |
| 04-25 09:52 | 20m | -8 / - | IS0LYN | - / - | 3 | Partial |
| 04-25 09:51 | 20m | -2 / - | ON7PS | - / - | 3 | Partial |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 144230 +12 1760 K2UPD RX6DY -18 (x15)
10m
UTC dB Freq Message 174800 -9 2559 K2UPD CX4BAN -01 (x2)