JR3PQA — FT8 station from Japan
Amateur radio station JR3PQA operating from Japan. 50 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, active on 80m, 40m, 20m, over 12 days, best SNR +22 dB. Heard between 2026-04-21 and 2026-06-02.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
50
Total spots
0
CQ calls
12
Days active
-0 dB
Avg SNR
Bands
80m
20m
40m
First seen: 2026-04-21
Last seen: 2026-06-02 19:58 UTC
Last seen: 2026-06-02 19:58 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations JR3PQA worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | JR3PQA | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-02 21:58 | 20m | +6 / - | MD0CCE | - / -16 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-12 21:36 | 20m | - / -7 | UB6D | -21 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-12 21:33 | 20m | - / -16 | SP7WIT | -20 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-12 21:31 | 20m | - / -25 | PD2PE | -10 / - | 2 | Partial |
| 05-12 21:28 | 20m | - / -14 | <...> | -8 / - | 2 | Partial |
| 05-12 20:44 | 40m | +3 / - | LX1JH | - / -10 | 2 | Partial |
| 05-12 19:27 | 40m | -16 / - | RC1C | - / -20 | 4 | Partial |
| 05-12 19:16 | 20m | -3 / - | IW4DNI | - / -13 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-08 18:58 | 20m | +4 / - | 4L3YL | - / -7 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-07 18:20 | 20m | - / -15 | PD0DDA | -14 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-07 18:19 | 20m | - / -10 | IS0LYN | -13 / - | 2 | Partial |
| 05-07 17:46 | 80m | -4 / - | RA3CQ | - / -12 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-07 17:22 | 20m | -6 / -3 | TT1GD | -16 / -9 | 5 | ✓ Complete |
| 05-05 19:10 | 80m | +8 / - | E70SZ | - / -25 | 4 | Partial |
| 05-03 22:56 | 20m | +3 / - | CN8NS | - / -25 | 3 | Partial |
| 05-03 21:14 | 20m | +1 / - | ZB2JK | -21 / - | 2 | Partial |
| 04-30 20:02 | 80m | -8 / - | TA9J | - / -22 | 3 | Partial |
| 04-30 19:46 | 20m | +13 / - | IS0IOA | - / -14 | 2 | Partial |
| 04-25 14:31 | 20m | +9 / - | F4GTB | - / - | 4 | Partial |
| 04-25 14:31 | 20m | -5 / - | RN1QG | - / -13 | 4 | Partial |
| 04-21 19:18 | 40m | +3 / - | UT2QL | - / -15 | 4 | ✓ Confirmed |
| 04-21 18:48 | 20m | -5 / - | JY5IB | - / -12 | 2 | ✓ Confirmed |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 191600 -4 1244 JR3PQA IW4DNI JN44 (x3) 212815 -7 2357 <...> JR3PQA PM74 (x2) 213115 -12 2358 PD2PE JR3PQA -25 (x2) 213345 -18 1864 SP7WIT JR3PQA -16 (x2) 213615 -21 1863 UB6D JR3PQA R-07 (x2) 125900 -13 382 N0STL JR3PQA -18 125915 -11 1511 JR3PQA UA4AFY LO20 215845 +6 1348 JR3PQA MD0CCE -16 (x2)
40m
UTC dB Freq Message 191715 +1 2448 JR3PQA RM3DA 73 191815 -8 1489 JR3PQA R3SX -14 191815 +4 255 JR3PQA UT2QL KN77 (x4) 185930 -2 2404 JR3PQA UA2FBW RR73 192700 -17 1814 JR3PQA RC1C KP50 (x4) 204400 +3 2938 JR3PQA LX1JH -10 (x2)
80m
UTC dB Freq Message 200245 -8 1410 JR3PQA TA9J -22 (x3) 191045 +7 1237 JR3PQA E70SZ -25 (x4) 174600 -5 1923 JR3PQA RA3CQ -12 (x2)