RA3CQ — FT8 station from European Russia
Amateur radio station RA3CQ operating from European Russia. 124 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, active on 160m, 80m, 40m, 20m, 10m, over 12 days, best SNR +24 dB. Heard between 2026-04-21 and 2026-05-14.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
124
Total spots
0
CQ calls
12
Days active
-5 dB
Avg SNR
Bands
80m
20m
40m
10m
160m
First seen: 2026-04-21
Last seen: 2026-05-14 14:19 UTC
Last seen: 2026-05-14 14:19 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations RA3CQ worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | RA3CQ | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-14 16:18 | 10m | -15 / - | IK6ATS | - / -3 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-08 19:26 | 160m | -3 / - | RL7Z | - / - | 7 | Partial |
| 05-08 19:22 | 160m | - / - | TL8BNW | -8 / - | 2 | Partial |
| 05-08 19:19 | 160m | - / - | TL8BNW | -10 / - | 2 | Partial |
| 05-08 18:46 | 160m | - / - | FK8HC | -13 / - | 5 | Partial |
| 05-08 18:44 | 160m | - / - | ZL1CX | -12 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-08 18:41 | 160m | - / - | FK8HC | -16 / - | 5 | Partial |
| 05-08 18:40 | 160m | - / +1 | VK4TUX | -12 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-08 18:32 | 80m | - / - | VK9BSA | -3 / - | 3 | Partial |
| 05-08 18:32 | 80m | - / -11 | YB2CLC | 0 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-08 18:28 | 80m | - / +1 | R6ZBD | -1 / - | 2 | Partial |
| 05-08 18:27 | 80m | -6 / +2 | <...> | +3 / - | 2 | Partial |
| 05-08 17:58 | 80m | +15 / - | <...> | -17 / -11 | 2 | Partial |
| 05-07 17:52 | 80m | - / -1 | R6ZBD | -10 / - | 2 | Partial |
| 05-07 17:46 | 80m | - / -12 | JR3PQA | -4 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-07 17:43 | 80m | - / - | VK6EI | -7 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-06 16:27 | 40m | - / - | 6K2MAS | -4 / - | 2 | Partial |
| 05-06 16:26 | 40m | - / -10 | BG3NQT | -2 / - | 2 | Partial |
| 05-06 16:23 | 40m | - / -17 | ZL1SXG | -6 / - | 2 | Partial |
| 05-06 16:22 | 40m | - / -10 | BI1MBC | -6 / - | 2 | Partial |
| 05-06 16:21 | 40m | - / -7 | BD4XNS | -1 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-06 16:20 | 40m | - / -16 | BI6PWL | -8 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-06 16:05 | 40m | - / -16 | RX6O | -10 / - | 4 | Partial |
| 05-06 16:00 | 40m | -13 / -3 | RA6Z | -11 / - | 5 | ✓ Verified |
| 05-03 17:09 | 80m | - / - | GB9SOS | -5 / - | 3 | Partial |
| 05-03 17:08 | 80m | - / - | B5CRA | -2 / - | 2 | Partial |
| 05-03 17:07 | 80m | - / - | BG7NFS | -4 / - | 3 | Partial |
| 05-03 16:58 | 40m | - / -3 | R6ZGS | -2 / - | 2 | Partial |
| 05-03 16:55 | 40m | - / - | GB9SOS | +4 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-03 16:53 | 40m | - / -12 | UF6VX | +2 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-03 16:50 | 40m | - / -8 | R6ZGS | -3 / - | 3 | Partial |
| 05-03 07:20 | 20m | -15 / -18 | GT0SP | +9 / -11 | 8 | ✓ Complete |
| 05-03 05:06 | 40m | - / -21 | GT0SP | -9 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-03 04:14 | 40m | - / -11 | RD6OZ | -14 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-02 19:14 | 80m | - / -7 | UB6OCB | +1 / - | 3 | Partial |
| 05-02 19:05 | 80m | - / - | RA0FLP | +3 / - | 3 | Partial |
| 05-02 18:52 | 160m | - / -12 | RA0FLP | -10 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-02 15:15 | 40m | - / -6 | RD6Z | -8 / - | 6 | ✓ Confirmed |
| 05-01 04:46 | 20m | - / -6 | HK3AB | +5 / - | 2 | Partial |
| 05-01 04:44 | 20m | - / - | HK3YL | +8 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-01 04:43 | 20m | - / -21 | ZS6GAV | +12 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-01 04:38 | 20m | - / -12 | 7P8WR | +9 / - | 7 | ✓ Confirmed |
| 04-26 15:20 | 40m | - / - | <...> | -4 / - | 8 | Partial |
| 04-26 15:18 | 40m | - / -13 | NH6RF | -7 / - | 3 | Partial |
| 04-26 15:17 | 40m | - / -12 | BG4IAJ | -5 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-26 15:16 | 40m | - / -14 | BH9FPK | -8 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-26 15:14 | 40m | - / - | <...> | -8 / - | 3 | Partial |
| 04-26 15:12 | 40m | - / -18 | UA4HJ | -6 / - | 5 | ✓ Confirmed |
| 04-26 15:09 | 40m | - / - | <...> | -6 / - | 4 | Partial |
| 04-26 15:06 | 40m | - / +5 | T31TTT | -3 / - | 5 | ✓ Confirmed |
Station Log
10m
UTC dB Freq Message 082700 -20 2014 V51MA RA3CQ -22 (x2) 083945 -17 2017 RA6SA RA3CQ -18 (x2) 100900 -20 1423 RA3CQ A60PE/14 R+03 094345 -14 2197 RA3CQ ZS1A RR73 160415 -19 2066 PU5MRL RA3CQ -23 161845 -14 2211 RA3CQ IK6ATS JN63 (x3)
160m
UTC dB Freq Message 184630 -14 1971 FK8HC RA3CQ KO85 (x4) 191900 -15 2041 TL8BNW RA3CQ KO85 (x4) 192645 -3 1108 RA3CQ RL7Z KN98 (x7)
80m
UTC dB Freq Message 180030 +15 2503 RA3CQ <...> R-11 182700 +3 2042 <...> RA3CQ +02 182715 -6 1495 RA3CQ <...> R+00 182815 +0 2042 R6ZBD RA3CQ +01 (x2) 183200 -2 1973 YB2CLC RA3CQ KO85 183230 +0 1973 VK9BSA RA3CQ KO85 183300 -4 1973 YB2CLC RA3CQ R-11 (x2) 183400 -4 1972 VK9BSA RA3CQ KO85 (x2) 183530 -4 1973 BA6HT RA3CQ -13 183600 -2 1973 JE2EBT RA3CQ -12 183715 -1 1972 JL3OUW RA3CQ -12 183800 -3 1972 VK9BSA RA3CQ KO85
40m
UTC dB Freq Message 162215 +0 2018 BD4XNS RA3CQ RR73 162245 -6 2018 BI1MBC RA3CQ -10 (x2) 162345 -7 2018 ZL1SXG RA3CQ -17 (x2) 162445 -10 2018 BG5VPO RA3CQ -11 162600 -3 2018 BG3NQT RA3CQ -10 (x2) 162730 -4 2018 6K2MAS RA3CQ KO85 162845 -6 2018 BH3RAU RA3CQ -20 162930 -3 2018 6K2MAS RA3CQ KO85 163100 -3 2018 BH3TTU RA3CQ -22 133830 -22 2068 RD6OD RA3CQ -05 133945 -3 2656 RA3CQ IQ4JO -19 134100 -22 2068 RX3ASQ RA3CQ +01
20m
UTC dB Freq Message 044245 +5 2083 7P8WR RA3CQ RR73 044330 +12 2083 ZS6GAV RA3CQ -21 (x2) 044430 +8 2083 HK3YL RA3CQ KO85 (x2) 044630 +5 2083 HK3AB RA3CQ -06 (x2) 072045 +10 2088 GT0SP RA3CQ KO85 (x3) 072200 -15 974 RA3CQ GT0SP -11 072215 +6 2088 GT0SP RA3CQ KO85 (x4)