JA3QLG — FT8 station from Japan
Amateur radio station JA3QLG operating from Japan (grid square JN47). 49 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, active on 40m, 20m, over 7 days, best SNR +30 dB. Heard between 2026-05-01 and 2026-06-20.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
49
Total spots
0
CQ calls
7
Days active
-3 dB
Avg SNR
Bands
20m
40m
First seen: 2026-05-01
Last seen: 2026-06-20 13:55 UTC
Last seen: 2026-06-20 13:55 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations JA3QLG worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | JA3QLG | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-20 15:53 | 20m | -4 / - | OE9GWV | - / - | 4 | Partial |
| 06-20 09:26 | 20m | -18 / - | OZ7DR | - / -12 | 6 | Partial |
| 06-20 09:26 | 20m | - / - | D44EC | -12 / - | 7 | Partial |
| 06-20 08:31 | 20m | -10 / - | IK5SRB | - / - | 2 | Partial |
| 06-18 14:54 | 20m | - / - | 7Q5MLV | -5 / - | 3 | Partial |
| 06-16 22:01 | 20m | - / -9 | OH6B | +2 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-16 21:59 | 20m | -12 / -16 | EA2EWL | +3 / - | 3 | ✓ Verified |
| 06-16 21:58 | 20m | - / -2 | YL2KF | -1 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-13 13:56 | 20m | -4 / - | GW4RDW | - / - | 2 | Partial |
| 06-13 13:56 | 20m | -11 / - | R3KLA | - / - | 3 | Partial |
| 06-13 13:54 | 20m | - / - | ER1CW | -7 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-03 15:33 | 20m | -15 / - | DH1NGL | - / -2 | 4 | Partial |
| 06-03 15:28 | 20m | - / -12 | <...> | -6 / - | 2 | Partial |
| 05-12 13:16 | 20m | -1 / - | GI7AXB | - / +5 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-12 10:01 | 20m | +8 / - | OH4LBX | -12 / -15 | 3 | ✓ Verified |
| 05-12 10:01 | 20m | +1 / - | PA3EZB | - / - | 3 | Partial |
| 05-12 09:54 | 20m | +26 / - | ON6AA | -17 / -15 | 9 | ✓ Verified |
| 05-12 09:53 | 20m | - / -18 | <...> | -14 / - | 5 | Partial |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 092700 -17 1891 JA3QLG OZ7DR -12 092715 -13 281 D44EC JA3QLG PM74 092730 -17 1891 JA3QLG OZ7DR -12 092745 -13 282 D44EC JA3QLG PM74 092800 -18 1891 JA3QLG OZ7DR -12 092815 -15 282 D44EC JA3QLG PM74 (x2) 092900 -21 1891 JA3QLG OZ7DR -12 092915 -11 282 D44EC JA3QLG PM74 092930 -13 1891 JA3QLG OZ7DR -12 (x2) 155315 -5 2575 JA3QLG OE9GWV JN47 (x4)
40m
UTC dB Freq Message 220130 -15 798 JA3QLG 9X5KM +00