IZ3SOF — FT8 station from Italy
Amateur radio station IZ3SOF operating from Italy (grid square JM49). 70 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 12 CQ calls, active on 40m, 20m, over 10 days, best SNR +15 dB. Heard between 2026-04-21 and 2026-06-09.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
70
Total spots
12
CQ calls
10
Days active
-8 dB
Avg SNR
Bands
40m
20m
First seen: 2026-04-21
Last seen: 2026-06-09 13:15 UTC
Last seen: 2026-06-09 13:15 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations IZ3SOF worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | IZ3SOF | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-09 15:04 | 40m | - / - | IQ4LH | -7 / - | 2 | Partial |
| 06-08 06:59 | 40m | -20 / - | DG3AWF | - / - | 2 | Partial |
| 06-08 06:58 | 40m | - / - | IQ0VT | -6 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-08 06:57 | 40m | - / +5 | IQ6PE | -12 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-08 06:53 | 40m | - / -9 | IQ9BH | -14 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-07 19:11 | 20m | +9 / - | M8KKH | - / - | 3 | Partial |
| 05-07 19:09 | 20m | +10 / - | G4DBW | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-06 11:11 | 20m | -4 / - | PD1ADA | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-06 11:01 | 20m | -8 / - | PD1ADA | - / - | 4 | Partial |
| 05-06 10:41 | 40m | - / -12 | F1PBZ | -18 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-26 06:11 | 20m | -6 / - | RK9UE | - / -11 | 3 | ✓ Confirmed |
| 04-26 06:10 | 20m | -16 / - | RV6F | - / - | 3 | Partial |
| 04-26 06:00 | 20m | -20 / - | R8LCA | - / - | 2 | Partial |
| 04-25 20:14 | 20m | -6 / - | EA1JZB | - / +7 | 3 | ✓ Confirmed |
| 04-24 20:33 | 20m | -12 / - | M7IJI | - / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 04-22 19:19 | 20m | -21 / - | F6FHZ | - / -8 | 3 | Partial |
| 04-22 19:14 | 20m | -10 / - | EA5JFO | - / -6 | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-22 19:05 | 20m | -4 / - | EA5JFO | - / -5 | 2 | Partial |
| 04-21 20:30 | 20m | -18 / - | V31DL | - / - | 2 | Partial |
| 04-21 19:27 | 40m | -21 / -6 | EB5R | -8 / -8 | 3 | ✓ Complete |
| 04-21 19:23 | 40m | +14 / - | YO9CX | -4 / -5 | 4 | ✓ Complete |
| 04-21 19:03 | 40m | -7 / -4 | 4O4DB | -8 / - | 6 | ✓ Complete |
| 04-21 19:00 | 40m | -3 / -10 | RX3ASQ | -4 / - | 3 | ✓ Verified |
| 04-21 18:57 | 40m | -19 / -14 | PF1B | -8 / - | 3 | ✓ Verified |
| 04-21 18:57 | 40m | +10 / -1 | RN6MA | -7 / -7 | 4 | ✓ Complete |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 061345 -1 874 IZ3SOF RK9UE 73 062115 -18 449 IZ3SOF OH2UDD 73 105645 -12 950 K6ND IZ3SOF J 110100 -8 2033 IZ3SOF PD1ADA JO21 (x6) 190930 +12 2322 IZ3SOF G4DBW JO01 (x2) 191130 +7 456 IZ3SOF M8KKH JO01 (x3) 151530 -15 1198 IZ3SOF IS0ANW JM49
40m
UTC dB Freq Message 104215 -13 1540 F1PBZ IZ3SOF 73 104445 -18 1540 HB9HSN IZ3SOF -05 065345 -15 1735 IQ9BH IZ3SOF JN65 (x3) 065715 -13 1734 IQ6PE IZ3SOF R+05 (x2) 065815 -9 1734 IQ0VT IZ3SOF JN65 (x3) 065930 -19 2132 IZ3SOF DG3AWF JO50 070030 -23 1737 IZ3SOF RR73; DF3VX <...> -14 070030 -20 2132 IZ3SOF DG3AWF JO50 150400 -7 1734 IQ4LH IZ3SOF JN65 (x2)