IZ2MHT — FT8 station from Italy
Amateur radio station IZ2MHT operating from Italy (grid square EK57). 107 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 32 CQ calls, active on 80m, 40m, 20m, 10m, over 9 days, best SNR +21 dB. Heard between 2026-04-21 and 2026-06-04.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
107
Total spots
32
CQ calls
9
Days active
-5 dB
Avg SNR
Bands
80m
40m
20m
10m
First seen: 2026-04-21
Last seen: 2026-06-04 22:08 UTC
Last seen: 2026-06-04 22:08 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations IZ2MHT worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | IZ2MHT | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-05 00:07 | 20m | -3 / - | V31DL | - / - | 2 | Partial |
| 05-29 00:31 | 20m | -11 / - | VU3OSA | - / -11 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-26 23:12 | 80m | 0 / -2 | OE1KSG | +1 / +2 | 5 | ✓ Complete |
| 05-26 23:08 | 80m | -4 / +4 | 9A3AUH | 0 / +2 | 5 | ✓ Complete |
| 05-26 23:08 | 80m | -4 / +4 | IN3IZQ | -8 / - | 4 | ✓ Verified |
| 05-26 23:07 | 80m | +5 / - | F4BYA | - / - | 2 | Partial |
| 05-19 13:56 | 10m | -24 / - | VK9BSA | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-11 22:38 | 40m | - / - | VU3OSA | +2 / - | 2 | Partial |
| 05-11 22:36 | 40m | - / -10 | YC2BUZ | -7 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-05 23:06 | 40m | -8 / -4 | EC3A | +5 / -10 | 5 | ✓ Complete |
| 05-05 23:03 | 40m | - / -25 | YC2BUZ | +3 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-05 23:02 | 40m | -14 / -11 | 7Z1IS | +5 / -8 | 5 | ✓ Complete |
| 05-05 22:57 | 40m | - / -18 | YC2BUZ | +7 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-05 22:52 | 40m | -10 / -25 | F6BHK | +6 / - | 5 | ✓ Verified |
| 05-05 22:52 | 40m | -8 / -22 | F4GTB | 0 / -17 | 12 | ✓ Complete |
| 05-05 22:48 | 80m | -24 / -22 | LA1HW | -17 / - | 4 | ✓ Verified |
| 05-05 22:45 | 80m | -10 / +1 | EC3A | -6 / -4 | 4 | ✓ Complete |
| 05-05 22:42 | 80m | -2 / -2 | DO5HOK | -4 / -4 | 4 | ✓ Complete |
| 04-27 22:07 | 80m | -2 / -2 | F5HNQ | -12 / -10 | 5 | ✓ Complete |
| 04-24 22:35 | 40m | -6 / - | D2UY | +2 / -18 | 5 | Partial |
| 04-24 22:33 | 40m | - / - | XW4KV | -1 / - | 3 | Partial |
| 04-24 22:32 | 40m | - / -13 | R1BGR | 0 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-24 22:28 | 40m | -8 / - | EC3A | -2 / -6 | 4 | ✓ Complete |
| 04-24 22:28 | 40m | -11 / +2 | PC2J | -3 / -9 | 6 | ✓ Complete |
| 04-24 22:27 | 40m | - / +6 | DL7ARV | 0 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-24 22:25 | 40m | -5 / +8 | F4MGP | -2 / - | 3 | ✓ Verified |
| 04-24 22:22 | 40m | -6 / +2 | IZ8PPI | -2 / -1 | 4 | ✓ Complete |
| 04-24 22:20 | 40m | -14 / - | SP5LST | +5 / - | 2 | Partial |
| 04-24 22:19 | 80m | -3 / - | DM8ET | - / -11 | 2 | Partial |
| 04-24 22:15 | 80m | +18 / - | HA7TM | -12 / -5 | 5 | ✓ Complete |
| 04-24 22:12 | 80m | - / - | YE4FNN | -12 / - | 4 | Partial |
| 04-24 22:11 | 80m | +3 / +8 | OM0RX | -10 / -7 | 5 | ✓ Complete |
| 04-24 22:10 | 80m | +8 / +1 | R40CHA | -8 / - | 3 | ✓ Verified |
| 04-24 22:08 | 80m | -12 / -13 | DJ1JR | -14 / -18 | 4 | ✓ Complete |
| 04-22 00:13 | 80m | -19 / -1 | F5NNN | -18 / - | 3 | ✓ Verified |
| 04-22 00:12 | 80m | - / -3 | EA1CQ | -18 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 04-22 00:10 | 80m | -12 / +2 | DL1UDO | -24 / -2 | 5 | ✓ Complete |
| 04-22 00:02 | 40m | -2 / - | RA6OY | - / -13 | 3 | ✓ Confirmed |
| 04-21 23:57 | 40m | +3 / - | 4X5JK | - / -11 | 5 | ✓ Confirmed |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 003100 -13 2583 IZ2MHT VU3OSA -11 (x2) 225830 -11 2128 VK5PO/P IZ2MHT JN45 000745 -4 1563 IZ2MHT V31DL EK57 (x2) 002100 -9 2245 V31DL IZ2MHT JN45 084745 -5 2139 VP2MAA IZ2MHT JN45 (x2)
80m
UTC dB Freq Message 230800 -1 2470 IZ2MHT 9A3AUH JN75 230800 -4 1832 IZ2MHT IN3IZQ JN56 230815 +3 1832 9A3AUH IZ2MHT +04 230830 -7 2470 IZ2MHT 9A3AUH R+02 230845 -2 1832 9A3AUH IZ2MHT RR73 230900 -3 2470 IZ2MHT 9A3AUH 73 230915 -10 1832 IN3IZQ IZ2MHT +04 (x2) 231030 -3 1202 IZ2MHT IN3IZQ 73 231215 -2 1832 OE1KSG IZ2MHT JN45 231230 +4 1100 IZ2MHT OE1KSG +02 231245 +3 1832 OE1KSG IZ2MHT R-02 231300 -3 1100 IZ2MHT OE1KSG RR73 231315 +1 1832 OE1KSG IZ2MHT 73 231400 -14 1832 IZ2MHT IN3WZS JN56
10m
UTC dB Freq Message 135645 -24 1630 IZ2MHT VK9BSA +21 (x2)
40m
UTC dB Freq Message 230445 +3 1810 YC2BUZ IZ2MHT 73 230545 +2 1809 A61OK IZ2MHT JN45 230615 +2 1810 EC3A IZ2MHT JN45 230630 -9 1605 IZ2MHT EC3A -10 230645 +8 1810 EC3A IZ2MHT R-04 230700 -7 1604 IZ2MHT EC3A RR73 230715 +5 1810 EC3A IZ2MHT 73 230745 +1 1810 CQ IZ2MHT JN45 (x2) 223615 -12 1788 YC2BUZ IZ2MHT JN45 (x3) 223745 -4 1788 YE4FHY IZ2MHT JN45 223845 +3 1788 VU3OSA IZ2MHT JN45 (x2)