IV3PGQ — FT8 station from Italy
Amateur radio station IV3PGQ operating from Italy. 95 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 19 CQ calls, active on 80m, 60m, 10m, over 3 days, best SNR +15 dB. Heard between 2026-05-24 and 2026-05-26.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
95
Total spots
19
CQ calls
3
Days active
-7 dB
Avg SNR
Bands
80m
60m
10m
First seen: 2026-05-24
Last seen: 2026-05-26 10:18 UTC
Last seen: 2026-05-26 10:18 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations IV3PGQ worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | IV3PGQ | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-25 20:19 | 80m | -8 / -12 | LA1HW | 0 / - | 4 | ✓ Verified |
| 05-25 20:17 | 80m | -6 / -9 | RU4B | -4 / -18 | 6 | ✓ Complete |
| 05-25 20:13 | 80m | 0 / - | IQ4JO | +8 / +4 | 5 | ✓ Complete |
| 05-25 20:10 | 80m | -6 / -9 | SQ8V | +5 / -16 | 5 | ✓ Complete |
| 05-25 20:07 | 80m | +2 / - | DO5HOK | -9 / -2 | 3 | ✓ Verified |
| 05-25 20:04 | 80m | - / -12 | CT7AUT | +4 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-25 20:01 | 80m | -14 / -18 | M0MDN | 0 / -5 | 8 | ✓ Complete |
| 05-25 20:01 | 80m | -6 / - | EM90ZMV | - / -15 | 2 | Partial |
| 05-25 19:59 | 80m | -20 / -13 | UA3QQG | -11 / -20 | 5 | ✓ Complete |
| 05-25 19:58 | 80m | +7 / - | II9MESC | -2 / +3 | 3 | Partial |
| 05-25 19:55 | 80m | - / -17 | M7CWF | -4 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-25 19:54 | 80m | - / -3 | DO1DMR | -7 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-25 19:52 | 80m | +14 / +8 | SP3HUU | -4 / +6 | 5 | ✓ Complete |
| 05-25 19:49 | 80m | -20 / -1 | DO3JP | +4 / - | 3 | ✓ Verified |
| 05-25 19:48 | 80m | - / -15 | SP0YAGI | +4 / - | 2 | Partial |
| 05-25 19:47 | 80m | -2 / -2 | DO9BAU | +3 / +1 | 12 | ✓ Complete |
| 05-25 19:46 | 80m | -24 / -4 | EA5GO | +10 / -3 | 5 | ✓ Complete |
| 05-25 19:44 | 80m | - / -3 | EH90ALL | +4 / - | 2 | Partial |
| 05-25 19:43 | 80m | - / -13 | EB3JT | -11 / - | 3 | Partial |
| 05-25 19:40 | 80m | -22 / -16 | R4AFR | -5 / -18 | 8 | ✓ Complete |
| 05-25 19:38 | 80m | -17 / -9 | R4PF | 0 / - | 4 | ✓ Verified |
| 05-25 19:37 | 60m | -8 / - | SQ9LOJ | - / - | 2 | Partial |
| 05-25 19:37 | 80m | -12 / -12 | RL2F | -3 / -10 | 5 | ✓ Complete |
| 05-25 19:30 | 60m | -8 / -3 | ON7VZ | -6 / -2 | 4 | ✓ Complete |
| 05-25 19:27 | 60m | -10 / -1 | SP7AH | -3 / +6 | 4 | ✓ Complete |
| 05-25 19:23 | 60m | - / -14 | YL3FW | -8 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-25 19:22 | 60m | - / -2 | F6FEG | -9 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-25 19:21 | 60m | +3 / - | US2YW | -5 / -5 | 5 | ✓ Complete |
| 05-25 19:18 | 60m | -4 / -2 | PA4PA | -8 / -6 | 6 | ✓ Complete |
| 05-25 19:18 | 60m | -11 / -4 | PA9R | -8 / -10 | 5 | ✓ Complete |
| 05-25 19:16 | 60m | - / -3 | DL9YNG | -8 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-25 19:16 | 60m | -3 / - | 9A4ZM | -8 / - | 7 | ✓ Complete |
| 05-25 19:13 | 60m | -11 / -9 | LB9RE | -8 / -12 | 8 | ✓ Complete |
| 05-25 19:13 | 60m | 0 / - | HF5A | -7 / -10 | 5 | ✓ Complete |
| 05-25 19:10 | 60m | -10 / - | IK4CBO | -6 / - | 3 | Partial |
| 05-25 19:07 | 60m | - / -22 | <...> | -8 / - | 5 | Partial |
| 05-25 19:06 | 60m | - / - | M0IXY | 0 / - | 2 | Partial |
| 05-25 19:04 | 60m | - / -16 | PE1NLQ | -6 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-25 19:03 | 60m | - / -14 | OZ7FOC | -8 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-24 12:19 | 10m | -16 / - | G7RES | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-24 12:17 | 10m | +6 / - | PD3FJJ | - / -2 | 2 | ✓ Confirmed |
Station Log
10m
UTC dB Freq Message 121700 +6 2251 IV3PGQ PD3FJJ -02 (x2) 121900 -14 1570 IV3PGQ G7RES RR73 (x2) 121800 -9 924 IV3PGQ A41ZZ -18
80m
UTC dB Freq Message 201300 +9 2518 IQ4JO IV3PGQ JN66 201315 -3 2518 IV3PGQ IQ4JO +04 201330 +7 2518 IQ4JO IV3PGQ R+20 201345 +2 2518 IV3PGQ IQ4JO RR73 201400 +9 2518 IQ4JO IV3PGQ 73 201715 -4 2448 RU4B IV3PGQ JN66 (x2) 201800 -6 2449 IV3PGQ RU4B -18 201815 -6 2448 RU4B IV3PGQ R-09 201830 -5 2449 IV3PGQ RU4B RR73 201845 -4 2448 RU4B IV3PGQ 73 201915 +0 766 LA1HW IV3PGQ JN66 (x2) 202000 -8 767 IV3PGQ LA1HW RR73 202015 +2 766 LA1HW IV3PGQ 73
60m
UTC dB Freq Message 192845 -5 1209 CQ IV3PGQ JN66 (x4) 193030 -11 1173 IV3PGQ ON7VZ -02 193045 -4 1209 ON7VZ IV3PGQ R-03 193100 -4 1173 IV3PGQ ON7VZ RR73 193115 -7 1209 ON7VZ IV3PGQ 73 193145 -6 1209 CQ IV3PGQ JN66 (x5) 193730 -8 2032 IV3PGQ SQ9LOJ JO90 (x2)