IU8QTX — FT8 activity observed at SO8OO
Receiver-side FT8 activity involving IU8QTX, decoded by SO8OO in southeastern Poland. 117 related FT8 messages, 14 CQ messages, observed on 80m, 60m, 40m, 20m, 10m, across 19 UTC dates. Heard between 2026-06-03 and 2026-08-18.
These are automated observations at the SO8OO receiver, not the station's official logbook. Times are UTC. Decoder S/N describes messages received at SO8OO; inferred entity and location data may be inaccurate for portable, remote or special-event operation.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations IU8QTX worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Locator transmitted by IU8QTX
Approximate centre of JN71, decoded 2026-08-24 02:39 UTC. A transmitted locator is not proof of the operator's permanent location.
Observed FT8 exchanges
S/N cells show: decoded at SO8OO / report transmitted by the counterpart. An observed exchange is not a QSL or an official logbook confirmation.
| Time UTC | Band | IU8QTX S/N | Counterpart | Counterpart S/N | Msgs | Capture |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-24 02:34 | 40m | -12 / - | OA4ENG | - / - | 12 | Partial capture |
| 08-24 02:29 | 40m | -16 / - | TI2CC | - / - | 6 | Partial capture |
| 08-18 03:51 | 80m | - / -11 | F5RRS | -9 / - | 3 | ✓ Closing fragment |
| 08-18 03:48 | 80m | -7 / +9 | DO5PY | +1 / -4 | 3 | Partial capture |
| 08-18 03:46 | 80m | -10 / - | AC8RJ | - / - | 4 | Partial capture |
| 08-17 17:18 | 20m | - / -17 | IU5HIU | -6 / - | 3 | Partial capture |
| 08-05 04:02 | 80m | -4 / -10 | HA3HX | +3 / -5 | 6 | ✓ Full exchange observed |
| 08-05 04:01 | 80m | - / - | ON4MAP | -19 / - | 5 | Partial capture |
| 08-05 03:58 | 80m | - / -10 | ON1JP | -21 / - | 3 | Partial capture |
| 08-05 03:57 | 80m | -4 / -9 | F1PBZ | -2 / -7 | 3 | ✓ Full exchange observed |
| 08-05 03:53 | 80m | -3 / - | K4YT | - / - | 4 | Partial capture |
| 08-05 03:38 | 40m | -18 / - | W7ZR | - / - | 2 | Partial capture |
| 08-04 11:23 | 20m | - / -10 | GJ0KYZ | -4 / - | 2 | ✓ Closing fragment |
| 07-18 03:47 | 20m | - / -8 | R3KCW | -12 / - | 3 | ✓ Closing fragment |
| 07-16 03:56 | 40m | - / -14 | RN6MA | -18 / - | 3 | ✓ Closing fragment |
| 07-16 03:25 | 40m | -19 / - | OA4ENG | - / - | 7 | Partial capture |
| 07-12 13:34 | 20m | - / -11 | LB2YJ | -14 / - | 2 | ✓ Closing fragment |
| 07-12 13:33 | 20m | - / - | EA3HMM | -4 / - | 3 | Partial capture |
| 07-12 13:07 | 20m | - / -12 | UD8S | -16 / - | 2 | Partial capture |
| 07-09 18:27 | 40m | -24 / - | RA1ZZ/3 | - / - | 2 | Partial capture |
| 07-09 04:08 | 20m | - / -10 | RL6MT | -11 / - | 3 | ✓ Closing fragment |
| 07-07 03:56 | 40m | -22 / - | OA4ENG | - / - | 2 | Partial capture |
| 07-04 03:44 | 40m | -21 / - | EA6NB | - / - | 3 | Partial capture |
| 07-04 03:38 | 80m | -18 / -15 | IQ4JO | +2 / -1 | 5 | ✓ Full exchange observed |
| 07-04 03:36 | 80m | -18 / - | HI4WWA | - / - | 2 | Partial capture |
| 06-29 02:40 | 80m | -12 / - | ZW5B | - / - | 4 | Partial capture |
| 06-29 02:39 | 80m | -9 / -10 | EC3A | -8 / -5 | 4 | ✓ Full exchange observed |
| 06-29 02:37 | 80m | -9 / - | AC4WW | - / - | 4 | Partial capture |
| 06-29 02:33 | 80m | -10 / - | FP/KV1J | - / - | 4 | Partial capture |
| 06-29 02:31 | 80m | -12 / - | <...> | - / - | 4 | Partial capture |
| 06-25 04:04 | 40m | - / +4 | OM1AN | +2 / - | 2 | Partial capture |
| 06-24 18:46 | 10m | -17 / - | XQ3SK | - / - | 4 | Partial capture |
| 06-24 18:41 | 10m | -19 / -16 | NP3YL | -8 / -5 | 7 | ✓ Full exchange observed |
| 06-24 18:32 | 10m | -15 / - | CX6TU | - / -7 | 6 | Partial capture |
| 06-24 18:25 | 10m | -9 / - | NP3YL | - / - | 4 | Partial capture |
| 06-24 18:19 | 10m | -11 / - | LY2BBF | - / - | 9 | Partial capture |
| 06-24 17:34 | 10m | -13 / - | OM4WM | - / - | 3 | Partial capture |
| 06-24 04:00 | 60m | - / - | F1TXI | -10 / - | 3 | Partial capture |
| 06-24 03:59 | 60m | - / -13 | DL9KM | -15 / - | 6 | ✓ Closing fragment |
| 06-24 03:46 | 60m | - / - | F5OYA/P | -18 / - | 3 | Partial capture |
| 06-21 15:07 | 10m | - / -8 | DL3MIB | -1 / - | 9 | Partial capture |
| 06-21 04:10 | 80m | -16 / - | F1PBZ | -3 / -10 | 2 | ✓ Closing observed |
| 06-21 04:08 | 80m | -16 / - | IQ0VT | -7 / +2 | 3 | ✓ Full exchange observed |
| 06-21 04:04 | 60m | - / +2 | IK4CBO | -18 / - | 3 | Partial capture |
| 06-21 03:56 | 40m | -22 / - | TF4WD | - / -16 | 2 | Partial capture |
| 06-20 18:17 | 10m | -16 / - | J69DS | - / - | 2 | Partial capture |
| 06-20 09:31 | 10m | 0 / - | SV9MBH | - / - | 4 | Partial capture |
| 06-20 09:29 | 10m | +2 / - | EU4BE | - / -4 | 2 | Partial capture |
| 06-20 09:27 | 10m | +1 / - | SV9MBH | - / - | 2 | Partial capture |
| 06-18 19:40 | 10m | -12 / - | D44EC | - / - | 7 | ✓ Closing fragment |
Recent FT8 messages decoded at SO8OO
Frequency values are decoder audio offsets in hertz, not RF frequencies.
UTC dB Audio Message 023100 -16 1559 TI2CC IU8QTX JN71 (x3) 023400 -15 1559 OA4ENG IU8QTX JN71 (x12)
UTC dB Audio Message 034630 -16 1155 IU8QTX F5OYA/P JN13 (x5) 035930 -15 1259 IU8QTX DL9KM JN68 (x2) 040030 -11 1869 IU8QTX F1TXI IN96 040100 -11 1259 IU8QTX DL9KM JN68 040100 -10 1868 IU8QTX F1TXI IN96 040130 -17 1259 IU8QTX DL9KM JN68 040130 -9 1869 IU8QTX F1TXI IN96 040200 -14 1259 IU8QTX DL9KM R-13 (x2) 040045 -12 1318 IW9FRA IU8QTX JN71
UTC dB Audio Message 040330 +5 1365 IU8QTX HA3HX 73 040330 -18 1433 IU8QTX ON4MAP JO20 040345 -2 2330 HA3HX IU8QTX 73 034600 -3 2289 AC8RJ IU8QTX JN71 (x4) 034800 -4 2289 CQ IU8QTX JN71 034815 +2 1237 IU8QTX DO5PY JN49 034830 -7 2289 DO5PY IU8QTX -04 034845 +0 1238 IU8QTX DO5PY R+09 035145 -1 1949 IU8QTX F5RRS JN36 (x3) 035415 -23 1999 IU8QTX F4IIX IN95
UTC dB Audio Message 133400 -5 377 IU8QTX EA3HMM JN00 133430 -15 1469 IU8QTX LB2YJ RR73 133430 -3 377 IU8QTX EA3HMM JN00 141530 -9 1710 IU8QTX OS4K +06 141730 -20 1139 IU8QTX DF3IS JN49 141730 +4 2680 IU8QTX F1PBZ -13 034600 -5 476 IU8QTX 4X5MZ KM71 034700 -13 1597 IU8QTX R3KCW KO90 (x3) 112300 -6 523 IU8QTX GJ0KYZ -10 (x2) 171830 -2 2879 IU8QTX IU5HIU JN53 (x3)
UTC dB Audio Message 184100 -18 1209 NP3YL IU8QTX JN71 (x4) 184445 -9 477 IU8QTX NP3YL -16 184500 -21 1210 NP3YL IU8QTX R-05 184515 -8 477 IU8QTX NP3YL RR73 184600 -8 1209 XQ3SK IU8QTX JN71 (x4) 185100 -23 1209 NP3YL IU8QTX JN71 065715 -16 1210 HB9ZHT IU8QTX R-23 065815 -14 1210 MW0DNF IU8QTX JN71 140315 -23 1503 S56GS IU8QTX R-26
Decoder S/N history by band
Daily averages across messages associated with this profile as decoded at SO8OO.