IU0VOX — FT8 station from Italy
Amateur radio station IU0VOX operating from Italy. 29 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 2 CQ calls, active on 80m, 40m, 20m, 10m, over 10 days, best SNR +16 dB. Heard between 2026-04-22 and 2026-06-06.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
29
Total spots
2
CQ calls
10
Days active
-5 dB
Avg SNR
Bands
80m
20m
40m
10m
First seen: 2026-04-22
Last seen: 2026-06-06 21:24 UTC
Last seen: 2026-06-06 21:24 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations IU0VOX worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | IU0VOX | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-06 23:23 | 80m | -5 / - | DD0AM | - / -18 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-06 23:20 | 20m | - / - | UN0GY | -12 / - | 2 | Partial |
| 06-04 12:49 | 10m | -10 / - | YD1FRU | -19 / - | 2 | ✓ Verified |
| 06-04 08:09 | 20m | -4 / - | R6DBT | -14 / -13 | 4 | Partial |
| 06-04 07:53 | 20m | - / -5 | <...> | -7 / - | 2 | Partial |
| 05-28 19:10 | 80m | - / - | UA3VVA | -17 / - | 5 | Partial |
| 05-28 18:08 | 20m | -6 / - | G0JEI | - / -5 | 2 | Partial |
| 05-28 18:07 | 20m | - / +10 | OZ7DR | +6 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-25 16:00 | 20m | -6 / - | JN1ILK | - / -18 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-07 07:47 | 40m | -10 / -14 | <...> | -14 / -12 | 4 | Partial |
| 05-03 07:28 | 40m | 0 / - | E75AA | -17 / - | 3 | ✓ Verified |
| 04-27 07:00 | 20m | - / - | VK2BC | -8 / - | 4 | Partial |
| 04-27 06:23 | 20m | +7 / -10 | UA6HGM | +1 / -13 | 5 | ✓ Complete |
| 04-27 06:21 | 20m | - / -12 | <...> | -1 / - | 5 | Partial |
| 04-27 06:17 | 20m | -16 / -4 | OH6IH | -6 / -5 | 4 | ✓ Complete |
| 04-27 06:12 | 40m | - / - | TI4LAS | -8 / - | 7 | Partial |
| 04-27 06:11 | 40m | - / - | C31LK | -7 / - | 2 | Partial |
| 04-26 17:51 | 10m | -9 / - | PP5SH | - / -20 | 3 | Partial |
| 04-24 04:04 | 40m | - / - | KD2YCK | -3 / - | 6 | Partial |
| 04-24 04:03 | 40m | - / - | CO6YI | -12 / - | 2 | Partial |
| 04-24 03:58 | 40m | - / - | KP4MP | -3 / - | 2 | Partial |
| 04-24 03:56 | 40m | - / - | PP5GP | 0 / - | 2 | Partial |
| 04-24 03:49 | 40m | - / - | CO2JD | -1 / - | 3 | Partial |
| 04-24 03:43 | 40m | - / - | CO2JD | -2 / - | 6 | Partial |
| 04-24 03:32 | 40m | - / - | KP4MP | -2 / - | 4 | Partial |
| 04-24 03:23 | 40m | - / - | CO6YI | +1 / - | 11 | Partial |
| 04-24 03:21 | 40m | - / - | YY4PPC | -3 / - | 4 | Partial |
| 04-24 03:18 | 40m | - / - | CO6YI | -4 / - | 4 | Partial |
| 04-22 18:33 | 40m | +1 / -5 | YO4GIY | 0 / -9 | 4 | ✓ Complete |
Station Log
80m
UTC dB Freq Message 191030 -18 1889 UA3VVA IU0VOX JN61 (x5) 191815 -10 1249 R4PF IU0VOX JN61 232300 -7 2555 IU0VOX DD0AM -18 (x3)
20m
UTC dB Freq Message 160145 -7 2584 IU0VOX JN1ILK RR73 180745 +5 1413 OZ7DR IU0VOX R+10 (x2) 180830 -3 1133 IU0VOX G0JEI -05 (x2) 075315 -8 1778 <...> IU0VOX R-05 (x2) 080900 -7 1862 IU0VOX R6DBT -13 080915 -16 1862 R6DBT IU0VOX JN61 080930 +0 1862 IU0VOX R6DBT -13 080945 -13 1862 R6DBT IU0VOX JN61 082230 -15 1509 IU0VOX EA3NG RR73 082615 -13 1564 PD4RJ IU0VOX JN61 232045 -13 1562 UN0GY IU0VOX JN61 (x2)
10m
UTC dB Freq Message 175100 -8 1414 IU0VOX PP5SH -20 (x3) 124945 -19 1582 YD1FRU IU0VOX JN61 125100 -10 1349 IU0VOX YD1FRU RR73
40m
UTC dB Freq Message 061330 -8 2310 TI4LAS IU0VOX JN61 (x5) 072830 -3 2619 IU0VOX E75AA +12 (x2) 072915 -17 2310 E75AA IU0VOX 73 072930 +11 2673 IU0VOX YO6LM KN25 074745 -10 1700 IU0VOX <...> -12 074800 -14 2434 <...> IU0VOX R-14 (x3) 074930 -11 2434 <EV81M> IU0VOX R-14 114430 -22 1383 IU0VOX HA5WZ RR73