IK3OGN — FT8 station from Italy
Amateur radio station IK3OGN operating from Italy (grid square JN55). 291 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 133 CQ calls, active on 80m, 60m, 40m, 20m, 10m, over 33 days, best SNR +21 dB. Heard between 2026-04-21 and 2026-06-09.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
291
Total spots
133
CQ calls
33
Days active
-4 dB
Avg SNR
Bands
80m
20m
40m
60m
10m
First seen: 2026-04-21
Last seen: 2026-06-09 23:19 UTC
Last seen: 2026-06-09 23:19 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations IK3OGN worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | IK3OGN | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-10 01:25 | 40m | - / - | WD8LOE | +4 / - | 3 | Partial |
| 06-10 01:22 | 40m | - / - | PS8CW | +3 / - | 4 | Partial |
| 06-10 01:18 | 40m | 0 / - | F1IQH | - / - | 2 | Partial |
| 06-10 01:16 | 40m | - / - | <...> | +7 / - | 2 | Partial |
| 06-10 00:51 | 40m | -18 / - | SP5MIG | - / +3 | 2 | Partial |
| 06-10 00:47 | 40m | - / -16 | VA2KFF | +4 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-10 00:46 | 40m | - / -8 | UA9CR | +4 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-10 00:44 | 40m | - / - | KC1VFW | -1 / - | 2 | Partial |
| 06-10 00:42 | 40m | 0 / -3 | VA2AM | +6 / -5 | 5 | ✓ Complete |
| 06-10 00:37 | 80m | -2 / -6 | <...> | -2 / -4 | 3 | Partial |
| 06-09 04:16 | 40m | - / - | N2KPQ | -2 / - | 3 | Partial |
| 06-08 05:33 | 20m | +16 / - | UT5MB | - / -14 | 3 | Partial |
| 06-08 05:28 | 20m | - / -7 | AA4UC | -1 / - | 5 | ✓ Confirmed |
| 06-07 23:16 | 40m | -12 / -6 | IQ9NI | 0 / +7 | 4 | ✓ Complete |
| 06-07 23:10 | 80m | -2 / -17 | IQ7KM | -2 / +3 | 5 | ✓ Complete |
| 06-06 00:02 | 80m | -8 / -7 | M0ICL | 0 / - | 3 | Partial |
| 06-06 00:02 | 80m | +13 / - | DO1ARD | +2 / -2 | 6 | ✓ Complete |
| 06-06 00:00 | 80m | +13 / -5 | SP9YGD | -1 / +2 | 6 | ✓ Complete |
| 06-05 23:59 | 80m | 0 / - | HB10GBT | +3 / +1 | 2 | Partial |
| 06-05 23:53 | 60m | +3 / - | <...> | -6 / -3 | 5 | Partial |
| 06-05 04:14 | 40m | +3 / - | <...> | -1 / +7 | 3 | Partial |
| 06-04 13:11 | 40m | - / - | IQ8PC | -10 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-04 04:28 | 20m | -14 / - | TI5RR | - / -14 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-04 04:21 | 40m | - / -13 | OK2UPG | +7 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-04 04:18 | 40m | - / - | N8UVM | +4 / - | 3 | Partial |
| 06-04 04:16 | 40m | - / -15 | <...> | +1 / - | 3 | Partial |
| 06-03 04:22 | 40m | - / - | AG4H | +6 / - | 3 | Partial |
| 06-03 04:20 | 40m | - / -18 | KB5AW | +2 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-03 04:18 | 40m | - / -14 | M9VHB | +2 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-03 04:15 | 80m | - / - | EA6Y | -16 / - | 2 | Partial |
| 06-02 05:04 | 20m | -13 / - | RV6F | - / - | 5 | Partial |
| 06-02 04:58 | 20m | -8 / - | WD2P | - / +2 | 2 | Partial |
| 06-02 04:56 | 20m | +1 / - | V31DL | - / -10 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-02 04:52 | 20m | -6 / - | NE5TX | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-02 03:56 | 40m | - / -16 | OA4ENG | +4 / - | 6 | ✓ Confirmed |
| 06-02 03:52 | 40m | - / -15 | KE2CUR | +8 / - | 2 | Partial |
| 06-02 03:50 | 40m | - / -12 | KB2KBC | +8 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-02 03:49 | 40m | - / -18 | KN4IWD | +10 / - | 2 | Partial |
| 06-02 03:46 | 40m | - / - | T46FCR | +5 / - | 3 | Partial |
| 06-02 03:44 | 40m | - / -9 | <...> | +4 / - | 2 | Partial |
| 06-02 03:38 | 60m | +4 / -11 | IQ0VT | -14 / +2 | 5 | ✓ Complete |
| 05-31 15:50 | 40m | - / -6 | C32JK | +1 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-31 08:32 | 20m | - / - | <...> | -8 / - | 2 | Partial |
| 05-30 04:05 | 40m | - / - | K8RWA | +6 / - | 2 | Partial |
| 05-30 04:02 | 40m | - / - | K3LL | +3 / - | 3 | Partial |
| 05-30 03:58 | 60m | -15 / -10 | DL1DBR | -12 / - | 3 | ✓ Verified |
| 05-30 03:55 | 60m | -20 / -20 | HA5CPN | -8 / - | 4 | ✓ Complete |
| 05-30 03:53 | 60m | - / -18 | KZ4NS | -4 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-28 04:54 | 20m | +2 / - | K2DRH | - / -5 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-28 03:31 | 80m | - / - | Z62NS | -9 / - | 2 | Partial |
Station Log
40m
UTC dB Freq Message 011715 +7 981 <...> IK3OGN JN55 011745 +7 981 CQ IK3OGN JN55 011800 -1 981 IK3OGN F1IQH JN27 011815 +2 981 CQ IK3OGN JN55 011830 +0 981 IK3OGN F1IQH JN27 011845 +5 981 CQ IK3OGN JN55 (x2) 011945 +5 981 ON4MAP IK3OGN -14 012245 +3 2080 PS8CW IK3OGN JN55 (x4) 012545 +7 2080 WD8LOE IK3OGN JN55 (x3)
80m
UTC dB Freq Message 000330 +2 1051 DO1ARD IK3OGN RR73 000345 +10 834 IK3OGN DO1ARD 73 000400 +1 1051 M0ICL IK3OGN -07 (x2) 231030 -5 1051 IQ7KM IK3OGN JN55 231045 -2 2008 IK3OGN IQ7KM +03 231100 +1 1051 IQ7KM IK3OGN R-17 231115 -3 2008 IK3OGN IQ7KM RR73 231130 -2 1051 IQ7KM IK3OGN 73 215345 -13 725 <...> IK3OGN JN55 215400 -1 266 IK3OGN II3RPAD +12 003700 -2 806 <...> IK3OGN JN55 003715 -2 1570 IK3OGN <...> -04 003730 -2 806 <...> IK3OGN R-06 003830 +0 806 CQ IK3OGN JN55
20m
UTC dB Freq Message 042815 -13 891 IK3OGN TI5RR -14 (x2) 044445 -9 1284 IK3OGN KA8MMI -06 052800 +6 1140 AA4UC IK3OGN JN55 (x5) 053300 +0 1032 CQ IK3OGN JN55 053345 +17 2842 IK3OGN UT5MB -14 (x3) 220830 -15 2233 NL7MD IK3OGN JN55 221200 -13 2231 <...> IK3OGN JN55 221215 +3 2817 IK3OGN DR800WE +10
60m
UTC dB Freq Message 033800 -9 2238 CQ IK3OGN JN55 (x2) 033845 +6 480 IK3OGN IQ0VT JN62 033900 -15 2238 IQ0VT IK3OGN -11 033915 +3 480 IK3OGN IQ0VT R+02 033930 -14 2238 IQ0VT IK3OGN RR73 033945 +4 480 IK3OGN IQ0VT 73 034130 -15 2238 CQ IK3OGN JN55 (x2) 235330 -3 912 <...> IK3OGN JN55 235345 +0 421 IK3OGN II3RPAD +05 235400 -7 912 <...> IK3OGN R+00 (x2) 235645 +3 912 IK3OGN <...> -03 235700 -7 912 <...> IK3OGN R-18
10m
UTC dB Freq Message 154830 -19 1887 IK3OGN F5HNQ IN98 154900 -15 2407 IK3OGN DL2TP JO30 154900 -14 1802 IK3OGN OT26EPIC +03 155130 -4 2087 IK3OGN DB5HA JO31 (x3) 155330 -10 2290 IK3OGN DL2TP 73 163745 +8 2532 IK3OGN F4NDC JN26 (x3) 161145 -18 2266 ZV1VV IK3OGN JN55 (x2) 161245 -9 2266 CQ IK3OGN JN55 161400 -10 2456 IK3OGN ZV1VV -08 131430 +7 2838 IK3OGN AO100AG -06