I8KRC — FT8 station from Italy
Amateur radio station I8KRC operating from Italy (grid square JN71). 359 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 235 CQ calls, active on 40m, 20m, 10m, over 34 days, best SNR +24 dB. Heard between 2026-04-21 and 2026-06-11.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
359
Total spots
235
CQ calls
34
Days active
-6 dB
Avg SNR
Bands
40m
20m
10m
First seen: 2026-04-21
Last seen: 2026-06-11 12:45 UTC
Last seen: 2026-06-11 12:45 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations I8KRC worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | I8KRC | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-11 14:46 | 20m | - / +6 | PD0CIF | -22 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-11 14:38 | 20m | - / +10 | PD0RCQ | -18 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-10 16:44 | 20m | -12 / -24 | TT1GD | -18 / - | 3 | ✓ Verified |
| 06-09 14:14 | 10m | +12 / - | Z34K | - / -6 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-07 17:30 | 20m | -6 / -3 | ON3JDK | -12 / - | 3 | Partial |
| 06-07 17:26 | 20m | - / -13 | PH7GD | -16 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-06 17:43 | 20m | +1 / - | MM/F5DBT | - / -4 | 3 | Partial |
| 06-06 17:35 | 20m | -2 / - | RA6OY | - / -1 | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-06 17:17 | 20m | -8 / - | R9FGF | - / -15 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-06 17:11 | 20m | +1 / - | RW9WC | - / -4 | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-06 17:06 | 20m | +20 / - | RX7T | - / -16 | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-06 16:58 | 20m | 0 / - | RA6OY | - / - | 2 | Partial |
| 06-06 14:43 | 20m | - / - | C21TS | -1 / - | 9 | Partial |
| 06-01 17:15 | 20m | -4 / - | R5AV | - / -10 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-29 17:50 | 20m | -8 / - | TA4EGI | - / -4 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-29 17:20 | 20m | -12 / - | RI0SP | -15 / -15 | 3 | ✓ Verified |
| 05-29 16:11 | 40m | -13 / - | IK8WCP | -12 / - | 3 | Partial |
| 05-29 13:39 | 20m | - / - | LU3HFS | -10 / - | 2 | Partial |
| 05-29 09:56 | 20m | - / - | CO8LY | -23 / - | 4 | Partial |
| 05-27 17:26 | 20m | -10 / +10 | UR3AHB | -16 / -14 | 3 | ✓ Complete |
| 05-27 17:22 | 20m | - / -17 | R5AT | -16 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-27 17:12 | 20m | - / -16 | BG4UVR | -9 / - | 5 | Partial |
| 05-27 17:06 | 20m | - / -3 | R9SEE | -14 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-26 15:32 | 20m | - / -17 | TN8GD | -15 / - | 3 | Partial |
| 05-26 15:17 | 20m | - / -17 | TN8GD | -15 / - | 5 | Partial |
| 05-25 16:54 | 20m | -1 / - | BI4XDT | - / -10 | 2 | Partial |
| 05-25 13:02 | 20m | - / - | LU3HFS | -16 / - | 2 | Partial |
| 05-24 14:42 | 20m | - / -14 | ZW5B | +3 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-23 17:01 | 20m | -24 / -15 | JS6SCO | -5 / - | 4 | ✓ Verified |
| 05-23 16:54 | 20m | +19 / +6 | OK1VAW | -6 / - | 4 | Partial |
| 05-23 16:41 | 20m | - / -8 | ON7AC | -10 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-23 14:25 | 20m | - / - | T77R | 0 / - | 3 | Partial |
| 05-22 14:48 | 20m | -19 / - | UA3QUP | -12 / - | 3 | ✓ Verified |
| 05-22 14:41 | 20m | - / -12 | EA1HSZ | -16 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-22 14:36 | 20m | -6 / -4 | DK0BMW | -16 / +8 | 4 | ✓ Complete |
| 05-22 14:23 | 20m | - / - | LU3HFS | -21 / - | 5 | Partial |
| 05-21 16:20 | 20m | +2 / - | R4ML | - / -9 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-20 17:32 | 20m | -16 / - | M9DJN | - / +2 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-20 17:20 | 20m | -5 / - | F5IXN | - / - | 3 | Partial |
| 05-19 17:09 | 20m | - / -15 | BI1HJR | -22 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-19 16:56 | 20m | - / +4 | UN7BCF | -22 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-19 16:52 | 20m | -7 / +7 | RA4CPA | -21 / -9 | 5 | ✓ Complete |
| 05-19 14:27 | 20m | - / -12 | PA3EHX | -10 / - | 2 | Partial |
| 05-19 13:52 | 20m | - / +7 | DB3EH | +6 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-19 13:45 | 20m | - / -1 | DL1YS | +4 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-19 13:38 | 20m | -5 / - | OZ9GA | +7 / - | 4 | ✓ Verified |
| 05-19 13:37 | 20m | - / -4 | F4JVF | 0 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-19 08:19 | 20m | -10 / -18 | YM4KA | -6 / -13 | 3 | Partial |
| 05-19 08:12 | 20m | - / - | YM4KC | -6 / - | 2 | Partial |
| 05-19 08:04 | 20m | - / - | YM4KA | -2 / - | 2 | Partial |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 173045 -6 1615 I8KRC ON3JDK JO11 173100 -12 1615 ON3JDK I8KRC -03 (x2) 173730 -12 1615 CQ I8KRC JN71 (x2) 174015 -5 1614 I8KRC S56UVB JN76 174030 -14 1615 CQ I8KRC JN71 164445 -22 1595 TT1GD I8KRC JN71 (x2) 164730 -12 557 I8KRC TT1GD RR73 143815 -20 1688 PD0RCQ I8KRC +10 (x2) 144545 -24 1688 CQ I8KRC JN71 144615 -24 1688 PD0CIF I8KRC +06 (x2)
10m
UTC dB Freq Message 094045 -17 1624 BA8DK I8KRC JN71 (x8) 161600 -10 1872 I8KRC YD2GYO OI43 (x3) 134830 -23 1750 I8KRC F4IOE JN06 141400 +13 356 I8KRC Z34K -06 (x2)
40m
UTC dB Freq Message 161145 -13 1094 I8KRC IK8WCP JN71 161330 -11 1583 IK8WCP I8KRC +19 (x2)