I4HRH — FT8 station from Italy
Amateur radio station I4HRH operating from Italy (grid square JN64). 102 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 19 CQ calls, active on 80m, 60m, 40m, 20m, 10m, over 10 days, best SNR +15 dB. Heard between 2026-04-26 and 2026-06-07.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
102
Total spots
19
CQ calls
10
Days active
-6 dB
Avg SNR
Bands
80m
20m
40m
60m
10m
First seen: 2026-04-26
Last seen: 2026-06-07 15:32 UTC
Last seen: 2026-06-07 15:32 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations I4HRH worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | I4HRH | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-07 17:30 | 80m | +3 / -15 | YR700SM | -14 / -8 | 3 | Partial |
| 06-07 17:25 | 80m | 0 / -16 | PI4DX | -9 / -13 | 5 | ✓ Complete |
| 06-07 17:20 | 80m | -12 / -5 | OE8PPL | -21 / -6 | 6 | ✓ Complete |
| 06-07 17:18 | 80m | +8 / -7 | OE3DXA | -3 / +7 | 4 | ✓ Complete |
| 06-05 15:38 | 10m | - / -11 | CP7DX | -9 / - | 5 | ✓ Confirmed |
| 05-31 16:56 | 10m | -18 / - | CS7CDZ | - / -8 | 2 | Partial |
| 05-25 20:51 | 80m | - / -18 | BA5AN | +3 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-25 20:50 | 80m | - / -18 | DO7MEW | +4 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-25 20:48 | 80m | - / -14 | RK9UM | -3 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-25 20:45 | 80m | +14 / - | SP5EXA | +14 / -1 | 5 | ✓ Complete |
| 05-25 20:43 | 80m | -23 / -13 | IA5KRO | 0 / -8 | 4 | ✓ Complete |
| 05-25 20:42 | 80m | -7 / -5 | I8OHQ | -2 / - | 3 | ✓ Verified |
| 05-25 20:40 | 80m | - / -1 | SP5EXA | +4 / - | 2 | Partial |
| 05-25 20:38 | 80m | -14 / -8 | CT1BWU | -6 / - | 5 | ✓ Verified |
| 05-25 20:34 | 80m | -8 / - | SP7ENZ | +14 / -13 | 3 | ✓ Verified |
| 05-25 20:32 | 80m | - / - | OK8DJ | +6 / - | 4 | Partial |
| 05-25 19:47 | 20m | -7 / - | 9J2FI | -19 / - | 2 | ✓ Verified |
| 05-25 19:39 | 20m | -8 / - | F1IQH | - / - | 2 | Partial |
| 05-25 19:37 | 20m | -6 / - | JH5AVM | - / -1 | 3 | Partial |
| 05-25 18:52 | 20m | -12 / - | VE9NM | - / -14 | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-17 13:05 | 20m | -1 / - | M0PBG | - / -6 | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-17 12:48 | 20m | -8 / - | RZ4AZ | - / -15 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-17 12:41 | 20m | -13 / - | F1PSX | - / +3 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-12 11:50 | 20m | -4 / - | M8GSY | - / +10 | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-12 11:03 | 20m | +4 / - | RC1TB | - / -16 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-09 11:42 | 10m | - / - | JR2PZX | -5 / - | 3 | Partial |
| 05-09 11:36 | 10m | -7 / - | UR1CCT | -22 / - | 3 | ✓ Verified |
| 05-09 11:27 | 10m | - / -9 | JK1AKC | -8 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-09 10:56 | 10m | - / - | E21AOY | -20 / - | 2 | Partial |
| 05-09 10:47 | 10m | - / -16 | UY7VY | -3 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-02 20:42 | 40m | -10 / - | F1IQH | - / - | 2 | Partial |
| 05-02 20:36 | 40m | -2 / -8 | 4X5JK | -1 / - | 10 | ✓ Verified |
| 05-02 20:32 | 40m | -16 / -15 | OH3DJP | -5 / -12 | 5 | ✓ Complete |
| 05-02 20:31 | 40m | - / -10 | G8WVB | -5 / - | 3 | Partial |
| 05-02 20:21 | 40m | - / - | AU2M | -4 / - | 16 | Partial |
| 05-02 20:09 | 40m | - / - | AU2M | -3 / - | 18 | Partial |
| 04-29 20:12 | 60m | - / -9 | DL9DBF | -8 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-29 20:12 | 60m | +6 / - | HB9DVO | - / - | 2 | Partial |
| 04-29 20:09 | 60m | -22 / -15 | IU4PPL | -11 / - | 6 | ✓ Complete |
| 04-29 20:07 | 60m | -8 / -11 | CT1FMX | -14 / -15 | 6 | ✓ Complete |
| 04-29 20:00 | 60m | - / - | TA2EE | -12 / - | 10 | Partial |
| 04-28 19:29 | 20m | - / -11 | BD8ENX | -2 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-28 19:26 | 20m | - / -5 | MM0LJA | -2 / - | 2 | Partial |
| 04-28 19:24 | 20m | -13 / -12 | MW7AHM | +2 / +4 | 4 | ✓ Complete |
| 04-28 19:21 | 20m | -15 / -5 | RA0ZIH | +4 / +2 | 6 | ✓ Complete |
| 04-28 19:15 | 20m | -16 / -11 | BG2FYO | +8 / -16 | 4 | ✓ Complete |
| 04-28 19:14 | 20m | -7 / - | BI8SCC | +8 / -16 | 4 | ✓ Verified |
| 04-28 19:12 | 20m | - / -14 | BG7WJH | +3 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 04-28 19:10 | 20m | - / -9 | BA7LUI | +6 / - | 2 | ✓ Confirmed |
Station Log
80m
UTC dB Freq Message 172045 -21 1503 OE8PPL I4HRH R-05 172100 -20 1503 I4HRH OE8PPL RR73 172115 -24 1502 OE8PPL I4HRH 73 172130 -5 1503 I4HRH OE8PPL 73 172530 -6 1596 PI4DX I4HRH JN64 172545 -2 939 I4HRH PI4DX -13 172600 -14 1596 PI4DX I4HRH R-16 172615 +1 939 I4HRH PI4DX RR73 172630 -8 1596 PI4DX I4HRH 73 173015 -19 1596 <...> I4HRH JN64 173045 -16 1596 <YR700SM> I4HRH JN64 173100 +3 1332 I4HRH YR700SM -08 173115 -11 1596 YR700SM I4HRH R-15 173215 -11 1596 CQ I4HRH JN64 (x2)
10m
UTC dB Freq Message 113645 -21 1590 UR1CCT I4HRH JN64 113730 -7 747 I4HRH UR1CCT RR73 113745 -22 1590 UR1CCT I4HRH 73 113815 -23 1590 F6FHZ I4HRH -11 114230 -7 1590 JR2PZX I4HRH JN64 (x3) 122615 -19 1590 YB2OXB I4HRH JN64 165600 -20 1281 I4HRH CS7CDZ -08 (x2) 153815 -9 1683 CP7DX I4HRH JN64 (x5)
20m
UTC dB Freq Message 130630 +4 1579 I4HRH M0PBG R-06 (x2) 130900 -21 1798 I4HRH SV8NAJ -04 133930 -24 1364 I4HRH G0MGK IO91 185215 -9 682 I4HRH VE9NM -14 (x4) 193715 -5 1505 I4HRH JH5AVM -01 (x3) 193915 -9 1122 I4HRH F1IQH JN27 (x2) 194700 -19 1123 9J2FI I4HRH JN64 194815 -7 2826 I4HRH 9J2FI RR73
40m
UTC dB Freq Message 203630 -3 1135 I4HRH 4X5JK KM71 (x3) 203745 -2 1136 IN3LHF I4HRH 73 203800 +0 1135 I4HRH 4X5JK KM71 203815 -1 1135 4X5JK I4HRH -08 203830 -5 1135 I4HRH 4X5JK KM71 203845 -2 1136 4X5JK I4HRH -06 (x2) 203930 -8 1135 I4HRH 4X5JK 73 203945 -1 1137 IQ4JO I4HRH -04 204130 -7 1934 I4HRH SN1A -03 204200 -13 1139 I4HRH F1IQH JN27 (x2) 204445 -3 1142 F1IQH I4HRH -09
60m
UTC dB Freq Message 200845 -13 1830 CT1FMX I4HRH 73 200915 -12 1829 IU4PPL I4HRH -15 (x3) 201030 -21 1451 I4HRH IU4PPL R+14 201115 -16 1829 IU4PPL I4HRH RR73 201130 -22 1451 I4HRH IU4PPL 73 201145 -13 1829 CQ I4HRH JN64 201200 +9 542 I4HRH HB9DVO JN47 201215 -5 1829 DL9DBF I4HRH -09 (x2) 201300 +3 542 I4HRH HB9DVO JN47 201315 -9 1829 CQ I4HRH JN64 (x3)