HK4QHD — FT8 station from Colombia
Amateur radio station HK4QHD operating from Colombia. 317 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 10 CQ calls, active on 80m, 40m, 20m, 10m, over 22 days, best SNR +27 dB. Heard between 2026-04-21 and 2026-06-26.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
317
Total spots
10
CQ calls
22
Days active
-7 dB
Avg SNR
Bands
80m
40m
20m
10m
First seen: 2026-04-21
Last seen: 2026-06-26 00:39 UTC
Last seen: 2026-06-26 00:39 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations HK4QHD worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | HK4QHD | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-26 02:37 | 40m | -18 / - | F1IQH | - / -12 | 2 | Partial |
| 06-26 01:23 | 40m | +4 / - | IQ4JO | - / -10 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-23 01:00 | 40m | -20 / - | PD1HBL | - / - | 2 | Partial |
| 06-22 21:30 | 10m | -14 / - | IZ7GIT | - / -20 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-22 21:16 | 10m | -18 / - | 9A2KS | - / - | 2 | Partial |
| 06-22 21:13 | 10m | -10 / - | EA3EDU | - / -16 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-11 02:07 | 40m | -12 / - | CT2GQA | - / -19 | 6 | Partial |
| 06-11 02:01 | 40m | -6 / - | SP3MAL | - / -17 | 3 | Partial |
| 06-11 01:57 | 40m | -6 / - | RX3ASQ | - / - | 2 | Partial |
| 06-11 01:56 | 40m | -8 / - | UG4L | - / -19 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-11 01:55 | 40m | -4 / - | SP3MAL | - / -18 | 6 | Partial |
| 06-11 01:51 | 40m | -14 / - | CT2GQA | - / - | 5 | Partial |
| 06-11 01:51 | 40m | -14 / - | UA3RMB | - / -16 | 6 | ✓ Confirmed |
| 06-11 01:46 | 40m | -14 / - | CT2GQA | - / - | 3 | Partial |
| 06-11 01:44 | 40m | -1 / - | SP3MAL | - / -17 | 5 | Partial |
| 06-11 01:42 | 40m | -10 / - | PA4PA | - / - | 5 | Partial |
| 06-11 01:38 | 40m | -14 / - | PA4PA | - / - | 2 | Partial |
| 06-11 01:38 | 40m | -10 / - | RX3ASQ | - / -23 | 4 | Partial |
| 06-10 23:32 | 40m | -14 / - | UX7QV | - / - | 4 | Partial |
| 06-08 19:44 | 10m | +26 / - | F1PBZ | - / -20 | 2 | Partial |
| 06-03 21:27 | 10m | +2 / - | IK4LZH | - / -17 | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-01 01:21 | 40m | -20 / - | W2N | -17 / -10 | 3 | ✓ Verified |
| 06-01 01:19 | 40m | -8 / - | UA6LCF | - / - | 2 | Partial |
| 06-01 01:18 | 40m | -6 / -13 | R2BQM | -18 / -16 | 9 | ✓ Complete |
| 05-31 18:21 | 10m | -15 / - | ON6AA | - / -20 | 2 | Partial |
| 05-29 04:51 | 40m | -8 / - | LA3LUA | - / -20 | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-29 04:45 | 40m | -11 / - | IZ6ENY | - / - | 2 | Partial |
| 05-29 04:45 | 40m | -12 / - | OH5KNL | - / -15 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-29 04:36 | 40m | +8 / - | DJ9BX | - / -19 | 6 | ✓ Confirmed |
| 05-29 04:36 | 40m | -17 / - | EA1CQ | - / - | 2 | Partial |
| 05-28 02:36 | 40m | - / -18 | EA4IZD | -12 / - | 2 | Partial |
| 05-28 02:28 | 40m | -16 / -5 | KB9ZM | -16 / - | 2 | Partial |
| 05-28 02:23 | 40m | -10 / - | EC3A | - / -11 | 2 | Partial |
| 05-28 02:20 | 40m | -5 / -10 | PD1BER | -15 / -15 | 27 | ✓ Complete |
| 05-24 02:54 | 20m | -13 / - | R2BQM | - / -16 | 2 | Partial |
| 05-24 02:51 | 20m | 0 / - | EA1CQ | - / -11 | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-24 02:27 | 80m | -23 / - | PW8BR | - / - | 3 | Partial |
| 05-22 19:36 | 10m | +10 / - | PY8ZB | - / -5 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-22 19:32 | 10m | -14 / - | EA8DLW | - / -7 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-22 18:37 | 10m | +8 / - | F5MYH | - / -6 | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-20 19:36 | 80m | +11 / - | SP1MGM | - / - | 2 | Partial |
| 05-20 00:10 | 20m | -24 / - | W4KWS | - / -3 | 2 | Partial |
| 05-19 02:50 | 20m | +1 / - | RC8SC | - / -19 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-19 02:36 | 20m | +3 / - | R8AU | - / -16 | 5 | ✓ Confirmed |
| 05-19 02:27 | 20m | 0 / - | UN7LEW | - / - | 2 | Partial |
| 05-19 01:56 | 20m | -13 / - | A93MO | - / -11 | 3 | Partial |
| 05-14 22:13 | 40m | +14 / - | HB9PLH | - / -16 | 3 | Partial |
| 05-14 22:12 | 40m | +6 / - | F4ENK | - / -17 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-14 01:38 | 40m | -14 / - | PV8AJ | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-14 01:36 | 40m | -8 / - | VE9NM | -15 / +2 | 3 | ✓ Verified |
Station Log
40m
UTC dB Freq Message 020715 -11 2144 HK4QHD CT2GQA IM58 (x6) 010045 -19 2083 HK4QHD PD1HBL JO21 (x2) 010745 -22 2082 HK4QHD EA3KE R-11 011645 -17 1457 HK4QHD KE1IH R-11 012345 +2 2732 HK4QHD IQ4JO JN63 (x3) 023715 -16 938 HK4QHD F1IQH JN27 (x2)
10m
UTC dB Freq Message 212745 +3 490 HK4QHD IK4LZH JN54 (x3) 194445 +27 2923 HK4QHD F1PBZ -20 (x2) 184130 -12 1220 HK4QHD EA2DJZ RR73 211345 -10 891 HK4QHD EA3EDU JN01 (x3) 211645 -20 1470 HK4QHD 9A2KS JN65 211645 -24 1719 HK4QHD EA3CUU 73 211715 -17 1470 HK4QHD 9A2KS JN65 213045 -14 1719 HK4QHD IZ7GIT -20 (x3)
80m
UTC dB Freq Message 050545 -17 1184 HK4QHD DO1BRD R-21 013415 -18 1455 HK4QHD ON1JP -24 (x5) 013815 -12 788 HK4QHD W2OSR -15 (x2) 193600 +13 1164 HK4QHD SP1MGM JO73 (x2) 022745 -24 2171 HK4QHD PW8BR FH99 (x4) 021600 -13 766 HK4QHD <...> R-19
20m
UTC dB Freq Message 023915 +4 2250 HK4QHD R8AU 73 025045 +11 2474 HK4QHD RC8SC LO71 (x3) 001045 -24 2161 HK4QHD W4KWS R-03 (x2) 025145 +1 2099 HK4QHD EA1CQ IN83 (x4) 025415 -12 2098 HK4QHD R2BQM -16 (x2) 025445 -15 1028 HK4QHD WI1U -03 025545 -11 2097 HK4QHD WB4MNK EL99 030845 -11 538 HK4QHD KN4IWD EM75