HI5YJM — FT8 station from Dominican Republic
Amateur radio station HI5YJM operating from Dominican Republic. 346 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 3 CQ calls, active on 60m, 40m, 20m, over 5 days, best SNR +21 dB. Heard between 2026-06-06 and 2026-06-11.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
346
Total spots
3
CQ calls
5
Days active
-4 dB
Avg SNR
Bands
40m
20m
60m
First seen: 2026-06-06
Last seen: 2026-06-11 02:23 UTC
Last seen: 2026-06-11 02:23 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations HI5YJM worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | HI5YJM | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-11 04:22 | 20m | -6 / - | UA3SAO | - / -22 | 2 | Partial |
| 06-11 04:15 | 20m | +6 / - | UT0CK | - / - | 2 | Partial |
| 06-11 04:12 | 20m | +4 / - | RD7P | - / -13 | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-11 04:12 | 20m | -16 / - | RN1CW | - / - | 6 | Partial |
| 06-11 04:09 | 20m | +12 / - | SV5BYP | - / - | 3 | Partial |
| 06-11 04:06 | 20m | -9 / - | UA3SAO | - / -13 | 3 | Partial |
| 06-11 04:01 | 20m | +5 / - | UA3SAO | - / -14 | 3 | Partial |
| 06-11 03:58 | 20m | -2 / - | UA3SAO | - / -14 | 2 | Partial |
| 06-11 03:44 | 20m | -1 / - | R6NA | - / - | 3 | Partial |
| 06-11 03:42 | 20m | -10 / - | OH2MWH | - / - | 2 | Partial |
| 06-11 03:41 | 20m | -3 / - | RA3FY | - / -19 | 5 | Partial |
| 06-11 03:39 | 20m | -10 / - | RA1OAK | - / -19 | 2 | Partial |
| 06-11 03:36 | 20m | -2 / - | RA3FY | - / - | 2 | Partial |
| 06-11 03:27 | 20m | -7 / - | R9LY | - / - | 11 | Partial |
| 06-11 03:25 | 20m | -4 / - | RX3ASQ | - / - | 2 | Partial |
| 06-11 03:19 | 20m | +4 / - | TA4LYN | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-11 03:16 | 20m | -8 / - | TA4LYN | - / -12 | 2 | Partial |
| 06-11 03:12 | 20m | +11 / - | UA9AX | - / -13 | 3 | Partial |
| 06-11 03:05 | 20m | +10 / - | UA9AX | - / - | 2 | Partial |
| 06-11 03:05 | 20m | +8 / - | UG4Y | - / -20 | 3 | Partial |
| 06-11 03:03 | 20m | +19 / - | UA4FEN | - / -8 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-11 03:00 | 20m | -2 / - | R4HLR | - / - | 2 | Partial |
| 06-11 03:00 | 20m | -9 / - | RZ1AS | - / -9 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-11 03:00 | 20m | +2 / - | UG4Y | - / - | 2 | Partial |
| 06-11 03:00 | 20m | 0 / - | W3FOX | - / - | 10 | Partial |
| 06-11 02:58 | 20m | +10 / - | RA6ABC | - / - | 8 | Partial |
| 06-11 02:44 | 20m | -8 / - | SV5BYP | - / -15 | 10 | Partial |
| 06-11 02:43 | 20m | 0 / - | W3FOX | - / - | 10 | Partial |
| 06-11 02:42 | 20m | -8 / - | UA6AUA | - / - | 2 | Partial |
| 06-11 02:39 | 20m | -3 / - | W3FOX | - / - | 3 | Partial |
| 06-11 02:36 | 20m | +2 / - | RW9AW | - / -13 | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-11 02:35 | 20m | -11 / - | R7KJM | - / - | 2 | Partial |
| 06-11 02:26 | 20m | +11 / - | RU4LM | - / - | 7 | Partial |
| 06-11 02:20 | 20m | +12 / - | RK4H | - / -15 | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-11 02:13 | 20m | -7 / - | K4CAE | - / -7 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-11 01:39 | 40m | -4 / - | DK7ZT | - / -16 | 2 | Partial |
| 06-11 01:34 | 40m | -12 / - | IZ0BYM | - / - | 2 | Partial |
| 06-11 01:31 | 40m | -7 / - | DK7ZT | - / -17 | 3 | Partial |
| 06-11 01:23 | 40m | -7 / - | SP3MAL | - / -24 | 5 | Partial |
| 06-11 01:21 | 40m | -6 / - | DK7ZT | - / -17 | 4 | Partial |
| 06-11 01:12 | 40m | -12 / - | DK7ZT | - / -15 | 4 | Partial |
| 06-11 01:08 | 40m | -9 / - | DK7ZT | - / -15 | 4 | Partial |
| 06-11 01:02 | 40m | -6 / - | DK7ZT | - / -15 | 4 | Partial |
| 06-11 00:52 | 40m | -1 / - | DK7ZT | - / -15 | 4 | Partial |
| 06-11 00:46 | 40m | -12 / - | F1IQH | - / - | 4 | Partial |
| 06-11 00:43 | 40m | -8 / - | DK7ZT | - / -21 | 4 | Partial |
| 06-11 00:19 | 40m | -5 / - | DK7ZT | - / -17 | 2 | Partial |
| 06-11 00:16 | 40m | -14 / - | SP4LVG | - / -15 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-11 00:10 | 40m | -7 / - | DK7ZT | - / -25 | 3 | Partial |
| 06-11 00:06 | 40m | -8 / - | DK7ZT | - / -20 | 3 | Partial |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 041245 -18 1152 HI5YJM RN1CW KO59 041315 +8 1082 HI5YJM RD7P R-13 041315 -19 1153 HI5YJM RN1CW KO59 041345 -2 1081 HI5YJM RD7P 73 041345 -19 1152 HI5YJM RN1CW KO59 041415 -1 1081 HI5YJM RA7E LN14 041415 -12 1152 HI5YJM RN1CW KO59 041545 +6 1082 HI5YJM UT0CK KN69 041545 +0 1936 HI5YJM UA3SAO -20 041600 -20 1082 CQ HI5YJM FK48 041615 -12 1152 HI5YJM RN1CW KO59 041615 +6 1082 HI5YJM UT0CK KN69 041800 -17 1081 CQ HI5YJM FK48 042245 -6 1936 HI5YJM UA3SAO -22 (x2)
40m
UTC dB Freq Message 012145 +0 1538 HI5YJM DK7ZT -17 (x3) 012315 -14 1037 HI5YJM SP3MAL -24 (x5) 013145 -6 1538 HI5YJM DK7ZT -17 (x3) 013415 -13 1853 HI5YJM IZ0BYM JN61 (x2) 013915 -3 1538 HI5YJM DK7ZT -16 (x2)
60m
UTC dB Freq Message 032215 -12 1533 HI5YJM DK7ZT -13 (x2)