HB9RSG — FT8 station from Switzerland
Amateur radio station HB9RSG operating from Switzerland. 253 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 44 CQ calls, active on 40m, 20m, 10m, over 11 days, best SNR +20 dB. Heard between 2026-04-23 and 2026-05-14.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
253
Total spots
44
CQ calls
11
Days active
-5 dB
Avg SNR
Bands
20m
40m
10m
First seen: 2026-04-23
Last seen: 2026-05-14 10:58 UTC
Last seen: 2026-05-14 10:58 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations HB9RSG worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | HB9RSG | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-14 12:57 | 20m | +7 / - | SV8LMQ | - / +4 | 3 | Partial |
| 05-14 12:41 | 20m | +11 / - | SV1GYN | - / - | 3 | Partial |
| 05-14 12:33 | 40m | -17 / +8 | PD9HIX | -6 / - | 4 | ✓ Complete |
| 05-14 12:31 | 40m | - / -18 | IN3OWY | -3 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-14 12:23 | 40m | - / - | F4NEY | -17 / - | 2 | Partial |
| 05-14 12:20 | 40m | - / -13 | G3PXT | -4 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-14 12:17 | 40m | - / -1 | TA7HF | -10 / - | 6 | Partial |
| 05-14 12:13 | 40m | +3 / - | OE6TNO | -4 / - | 4 | ✓ Complete |
| 05-14 12:09 | 40m | - / -18 | <...> | -3 / - | 5 | Partial |
| 05-14 12:01 | 40m | - / -1 | DF3VX | -6 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-14 11:58 | 40m | - / - | UX7QV | -4 / - | 3 | Partial |
| 05-14 11:49 | 40m | - / -9 | DL1FAM | -8 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-14 11:47 | 40m | - / -2 | DM6DD | -9 / - | 3 | Partial |
| 05-14 11:44 | 40m | - / - | ON3BLC | -6 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-14 11:38 | 40m | +5 / - | SP3IPA | - / +2 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-14 11:36 | 40m | -4 / - | DM1HR | - / -15 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-14 11:34 | 40m | - / -6 | PA3AGN | -22 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-14 11:33 | 40m | - / - | PD0NAH | -20 / - | 2 | Partial |
| 05-14 11:32 | 40m | -15 / -5 | HB9HXX | -5 / - | 2 | ✓ Verified |
| 05-14 11:31 | 40m | -9 / +5 | DL9KM | -2 / - | 5 | ✓ Complete |
| 05-14 11:29 | 40m | - / -16 | OZ5AGJ | -4 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-14 11:26 | 40m | - / - | <...> | -17 / - | 3 | Partial |
| 05-14 11:25 | 40m | -4 / - | SP9UPH | - / -10 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-14 11:22 | 40m | -16 / - | S50XX | -17 / - | 7 | ✓ Complete |
| 05-14 11:22 | 40m | -6 / -7 | SP9UPH | -15 / -10 | 3 | Partial |
| 05-14 11:17 | 40m | - / - | DL1BZA | -19 / - | 3 | Partial |
| 05-14 11:13 | 40m | 0 / - | DL0HAM | - / -6 | 2 | Partial |
| 05-14 11:12 | 40m | - / +3 | DB2VS | -20 / - | 2 | Partial |
| 05-14 11:02 | 20m | - / +6 | LZ9DX | -16 / - | 2 | Partial |
| 05-10 15:09 | 40m | -16 / +10 | DJ0BS | -13 / +3 | 7 | ✓ Complete |
| 05-10 15:07 | 40m | - / +8 | F5LPL | -12 / - | 4 | Partial |
| 05-10 15:04 | 40m | +1 / - | I3LTT | -13 / +9 | 2 | Partial |
| 05-10 14:58 | 40m | -17 / - | DK7ZT | -14 / - | 3 | ✓ Verified |
| 05-10 14:56 | 40m | -2 / +3 | DD0AM | -16 / +6 | 4 | ✓ Complete |
| 05-10 14:54 | 40m | - / -16 | DC5IU | -12 / - | 2 | Partial |
| 05-10 14:53 | 40m | -5 / - | DC6MY | - / +2 | 3 | Partial |
| 05-10 14:52 | 40m | - / -1 | DL3IAK | -12 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-10 14:51 | 40m | -12 / +5 | OK2CRB | -13 / +5 | 5 | ✓ Complete |
| 05-10 14:48 | 40m | - / - | HB9RYB | -15 / - | 4 | Partial |
| 05-10 14:46 | 40m | - / - | DA0MA | -11 / - | 3 | Partial |
| 05-10 14:44 | 40m | - / - | IU6OEI | -12 / - | 2 | Partial |
| 05-10 14:41 | 40m | - / - | PA3TA | -13 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-10 14:37 | 40m | - / +1 | DL5YT | -8 / - | 2 | Partial |
| 05-10 14:36 | 40m | - / - | IU5ONW | -9 / - | 7 | Partial |
| 05-10 14:22 | 40m | -17 / - | S50XX | - / - | 7 | Partial |
| 05-10 14:04 | 40m | -14 / - | S51PV | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-10 14:01 | 40m | -3 / - | SP9D | - / -11 | 2 | Partial |
| 05-10 13:41 | 20m | - / - | <...> | -14 / - | 4 | Partial |
| 05-10 12:19 | 20m | - / - | TA1SA | -2 / - | 2 | Partial |
| 05-10 12:16 | 20m | - / - | TF3IG | +9 / - | 3 | Partial |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 134115 -13 831 <...> HB9RSG JN47 (x4) 110245 -15 2002 LZ9DX HB9RSG R+06 (x2) 110630 -18 2090 <...> HB9RSG JN47 124130 +15 2558 HB9RSG SV1GYN KM17 (x3) 124245 -6 2621 C21TS HB9RSG -24 125430 +0 2557 HB9RSG SV1GYN KM17 125730 +8 2689 HB9RSG SV8LMQ R+04 (x3)
40m
UTC dB Freq Message 122115 -4 301 G3PXT HB9RSG 73 122315 -17 208 F4NEY HB9RSG JN47 (x2) 122815 -7 398 CQ HB9RSG JN47 (x3) 122945 -4 398 PD1WS HB9RSG -04 123045 -2 399 CQ HB9RSG JN47 (x2) 123145 -4 398 IN3OWY HB9RSG -18 (x2) 123345 -7 488 PD9HIX HB9RSG JN47 123400 -17 988 HB9RSG PD9HIX +19 123415 -6 488 PD9HIX HB9RSG R+08 (x2)
10m
UTC dB Freq Message 134845 -15 1790 HB9RSG CX3DMP 73 123930 -3 2541 HB9RSG ZS4JAN -14 130100 -15 1340 HB9RSG PY8ZB RR73 140345 -12 955 HB9RSG PU2RXF RRR (x3) 140545 -15 1150 HB9RSG LW2EDM -12 (x2) 144145 -18 1206 HB9RSG CX2TQ 73 145145 -8 2238 HB9RSG ZS2EZ KF26 151615 -13 1836 HB9RSG ZS1WC +04 153100 -22 1554 HB9RSG PY7MS -13 124600 -10 1308 HB9RSG PP5GP RR73 132330 -20 1437 HB9RSG EA8EE R-19 133730 +2 968 HB9RSG RR73; MM0HVU <...> -04