HB9HYO — FT8 station from Switzerland
Amateur radio station HB9HYO operating from Switzerland. 536 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 49 CQ calls, active on 40m, 20m, 10m, over 55 days, best SNR +13 dB. Heard between 2026-04-29 and 2026-07-28.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
536
Total spots
49
CQ calls
55
Days active
-10 dB
Avg SNR
Bands
20m
40m
10m
First seen: 2026-04-29
Last seen: 2026-07-28 13:49 UTC
Last seen: 2026-07-28 13:49 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations HB9HYO worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | HB9HYO | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-28 15:47 | 20m | -16 / - | F6GMQ | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-27 16:28 | 20m | -20 / - | G0TPZ | - / -8 | 2 | Partial |
| 07-27 13:02 | 20m | -6 / - | IS0/IK2YCW | - / -9 | 4 | Partial |
| 07-27 12:52 | 20m | -21 / - | F1PSX | - / - | 5 | ✓ Confirmed |
| 07-26 15:43 | 20m | -7 / - | EB3FRN | - / +3 | 2 | Partial |
| 07-26 15:16 | 20m | -8 / - | OE5FIL | - / -12 | 2 | Partial |
| 07-25 11:12 | 20m | -8 / - | R70OBN | - / -9 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-25 07:09 | 10m | -2 / - | PG9S | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-25 06:50 | 10m | -14 / - | DN9AST | - / -24 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-25 06:46 | 10m | -7 / - | LZ1ZF | - / - | 2 | Partial |
| 07-24 14:51 | 10m | -12 / - | DK8EE | - / - | 4 | Partial |
| 07-24 14:49 | 10m | -13 / - | DO4STL | - / -21 | 9 | Partial |
| 07-24 14:17 | 10m | -6 / - | DO2PY | - / -15 | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-24 13:12 | 20m | -21 / - | PD5GO | - / -10 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-23 12:34 | 20m | -10 / - | DK3HV | - / +2 | 4 | ✓ Confirmed |
| 07-22 08:37 | 20m | -6 / - | F5RRS | - / -20 | 4 | ✓ Confirmed |
| 07-22 08:26 | 20m | -18 / - | DL3AQJ | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-21 14:40 | 40m | -12 / - | DL4FCK | - / - | 2 | Partial |
| 07-20 11:29 | 20m | -1 / - | F5RRS | - / - | 4 | Partial |
| 07-19 14:47 | 20m | +4 / - | UT7UJ | - / -14 | 4 | ✓ Confirmed |
| 07-19 07:59 | 20m | -18 / - | F1ODM | - / -14 | 2 | Partial |
| 07-19 07:57 | 20m | -1 / - | DL2LRT | - / -7 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-19 07:48 | 20m | - / - | BG8HNC | -24 / - | 2 | Partial |
| 07-18 12:27 | 20m | -12 / - | IZ4AIF | - / -3 | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-18 11:24 | 20m | -18 / - | M9TAM | - / -21 | 2 | Partial |
| 07-17 11:47 | 40m | -18 / - | DL4KER | - / - | 2 | Partial |
| 07-16 15:47 | 40m | -14 / - | OE3MEI | - / - | 2 | Partial |
| 07-16 15:08 | 20m | -11 / - | F6KTA | - / -15 | 3 | Partial |
| 07-16 08:30 | 20m | +4 / - | IK4LZH | - / -13 | 5 | ✓ Confirmed |
| 07-16 08:17 | 40m | -23 / - | DL6CGN | - / -6 | 2 | Partial |
| 07-16 07:46 | 20m | - / - | YO6KGS | -22 / - | 2 | Partial |
| 07-15 11:07 | 20m | -13 / - | DL1API | - / - | 3 | Partial |
| 07-14 14:27 | 20m | -6 / - | S50R | - / +2 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-13 15:15 | 20m | -13 / - | DL3JAC | - / -7 | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-13 14:55 | 40m | -18 / - | S51LT | - / +2 | 2 | Partial |
| 07-13 13:46 | 20m | -18 / - | OE8CNI | - / -12 | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-13 09:09 | 20m | -2 / - | OK1JAZ | - / -9 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-12 13:32 | 40m | -12 / - | SP9CXN | - / -12 | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-12 08:42 | 20m | -2 / - | ON3NR | - / -11 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-12 08:25 | 20m | -12 / - | DL1ORI | - / -9 | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-11 13:58 | 40m | -17 / - | SP8RPA | - / -18 | 2 | Partial |
| 07-11 13:02 | 20m | -17 / - | PH1MRF | - / - | 3 | Partial |
| 07-10 11:42 | 20m | -18 / - | PD5GO | - / - | 2 | Partial |
| 07-09 16:12 | 40m | -11 / - | IK3ZQY | - / +1 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-09 16:09 | 40m | -22 / - | OK2MFD | - / -17 | 4 | Partial |
| 07-09 14:53 | 40m | -14 / - | OE4AHG | - / -11 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-09 14:36 | 40m | +4 / - | SP6IYR | - / -12 | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-09 13:44 | 20m | - / - | IK2XYI | -13 / - | 5 | Partial |
| 07-09 11:15 | 20m | - / -1 | KF0YOB | -18 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-09 11:08 | 20m | - / -7 | SQ8AA | -16 / - | 3 | Partial |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 125345 -19 1661 HB9HYO F1PSX JN08 (x2) 130215 -6 1120 HB9HYO IS0/IK2YCW R-09 (x4) 130445 -10 1608 HB9HYO GB4NFN -08 141930 -23 1663 HB9HYO MW7RHR IO73 142430 -11 2427 HB9HYO F4BQS -11 162800 -21 1435 HB9HYO G0TPZ -08 (x2) 092945 -22 1372 HB9HYO F4DXP -20 154745 -15 1224 HB9HYO F6GMQ +20 (x2) 154945 -8 1794 HB9HYO F6JON/QRP +00
10m
UTC dB Freq Message 145315 -12 1792 HB9HYO DK8EE JO41 145330 -11 1718 HB9HYO DO4STL RRR (x3) 145600 -5 1681 HB9HYO DO1OAS -18 150445 -16 1037 HB9HYO DN9EM -18 064345 -13 678 HB9HYO I8OHQ -07 064615 -2 1272 HB9HYO LZ1ZF KN22 (x2) 065045 -12 1680 HB9HYO DN9AST R-24 (x2) 070930 -3 762 HB9HYO PG9S JO32 (x2) 071300 -14 1192 HB9HYO PA5EM RR73 071445 -13 1923 HB9HYO DN9SGE -09
40m
UTC dB Freq Message 133300 -12 1207 HB9HYO SP9CXN 73 152415 -10 1064 HB9HYO DK7AO RRR 154100 -24 1621 CQ HB9HYO JN36 145530 -16 1818 HB9HYO S51LT +02 (x2) 081730 -23 1621 HB9HYO DL6CGN JO51 (x2) 154715 -14 1788 HB9HYO OE3MEI +15 (x2) 154915 -20 1621 HB9HYO DL9MAC JN58 114730 -18 1738 HB9HYO DL4KER +13 (x2) 092715 -23 1621 HB9HYO OE4WPX R-09 144045 -12 618 HB9HYO DL4FCK JO50 (x2)
80m
UTC dB Freq Message 190245 -24 1582 GB9IOW HB9HYO JN36