HB9HRG — FT8 station from Switzerland
Amateur radio station HB9HRG operating from Switzerland (grid square JN45). 270 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 74 CQ calls, active on 80m, 40m, 20m, 10m, over 16 days, best SNR +16 dB. Heard between 2026-04-28 and 2026-06-06.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
270
Total spots
74
CQ calls
16
Days active
-8 dB
Avg SNR
Bands
80m
20m
40m
10m
First seen: 2026-04-28
Last seen: 2026-06-06 00:53 UTC
Last seen: 2026-06-06 00:53 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations HB9HRG worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | HB9HRG | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-06 02:56 | 80m | - / - | KR4IXC | -14 / - | 2 | Partial |
| 06-06 02:50 | 80m | -9 / - | SP2LLP | -13 / -15 | 5 | ✓ Complete |
| 06-06 02:48 | 80m | - / -4 | CT2GQA | -13 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-06 02:44 | 80m | - / - | W5FZ | -10 / - | 3 | Partial |
| 06-06 02:41 | 40m | - / -5 | MW9LQA | -6 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-06 02:38 | 40m | - / - | W4MAA | -5 / - | 2 | Partial |
| 06-06 02:33 | 40m | - / -9 | KN4QBN | -2 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-06 02:28 | 40m | - / -12 | K3ZK | -5 / - | 5 | ✓ Confirmed |
| 06-05 02:31 | 20m | +1 / - | KG8GE | - / -17 | 3 | Partial |
| 06-05 01:50 | 80m | -2 / - | EB1LA | - / - | 3 | Partial |
| 06-05 01:50 | 80m | +12 / -4 | IK4LZH | -10 / -6 | 5 | ✓ Complete |
| 06-05 01:43 | 40m | - / - | KD9FYA | -6 / - | 2 | Partial |
| 06-05 01:21 | 20m | -1 / - | W2GHD | - / -14 | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-03 06:12 | 20m | -8 / - | DL1BBO | - / - | 3 | Partial |
| 06-03 06:11 | 20m | +2 / - | DL6LAG | - / - | 2 | Partial |
| 06-03 04:50 | 20m | -9 / - | NG7M | - / -16 | 3 | Partial |
| 06-01 09:51 | 20m | -15 / - | M0WOO | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-01 09:46 | 20m | -3 / - | DL1BBO | - / - | 3 | Partial |
| 06-01 05:38 | 40m | - / - | VE9NM | -19 / - | 2 | Partial |
| 05-31 04:48 | 40m | - / - | N4NJJ | -18 / - | 2 | Partial |
| 05-31 04:41 | 40m | - / - | SP1EXD | -8 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-31 04:39 | 40m | - / +2 | M7BQC | -8 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-31 04:36 | 40m | - / +3 | F4LNM | -8 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-31 04:33 | 40m | - / -10 | KC1WZQ | -16 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-31 04:26 | 40m | -10 / -7 | R95WTA | -11 / -17 | 12 | ✓ Complete |
| 05-30 18:26 | 20m | -5 / - | UR4QWW | - / - | 4 | Partial |
| 05-30 18:05 | 20m | -12 / - | PD1HPB | - / - | 2 | Partial |
| 05-30 03:49 | 40m | -15 / -4 | R2PX | -4 / -10 | 5 | ✓ Complete |
| 05-30 03:47 | 40m | - / -5 | K2KN | -3 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-30 03:43 | 40m | - / -12 | WB3FME | -6 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-30 03:39 | 40m | - / -10 | N1KI | -2 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-30 03:38 | 40m | - / -13 | KC3UWR | 0 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-30 03:34 | 40m | - / -6 | SP7TF | +3 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-27 09:11 | 20m | 0 / - | G1LQT | - / -9 | 6 | Partial |
| 05-27 09:08 | 20m | -8 / - | G7TVI | - / -14 | 3 | Partial |
| 05-27 08:59 | 20m | -6 / - | G0AZH | - / - | 2 | Partial |
| 05-24 04:21 | 80m | - / - | W3UA | -16 / - | 5 | Partial |
| 05-23 17:00 | 20m | -10 / - | GB9SOS | - / -4 | 6 | ✓ Confirmed |
| 05-22 15:08 | 20m | -14 / - | EB4SM | - / -19 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-22 04:17 | 40m | -19 / -3 | YM3KCA | -12 / - | 15 | Partial |
| 05-22 04:16 | 40m | - / -15 | <...> | -12 / - | 2 | Partial |
| 05-22 04:11 | 80m | -8 / +3 | DD0AM | -10 / +3 | 4 | ✓ Complete |
| 05-22 04:08 | 80m | -2 / - | SP5DFK | - / -8 | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-22 04:07 | 80m | -13 / - | S52AS | - / - | 3 | Partial |
| 05-22 04:01 | 80m | -2 / -8 | IU1VJP | -21 / - | 4 | Partial |
| 05-22 04:00 | 80m | -5 / - | F1PBZ | - / +3 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-22 04:00 | 80m | +6 / -10 | S50XX | -22 / +1 | 4 | ✓ Complete |
| 05-22 03:54 | 20m | -16 / - | KR4IJT | - / -1 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-22 03:39 | 20m | +2 / - | W3FOX | - / -9 | 2 | Partial |
| 05-20 11:44 | 20m | -4 / - | M7TUP | - / - | 2 | Partial |
Station Log
80m
UTC dB Freq Message 024845 -11 1118 CT2GQA HB9HRG RR73 024945 -15 1118 CQ HB9HRG JN45 (x2) 025030 -9 1119 HB9HRG SP2LLP JO94 025045 -15 1118 SP2LLP HB9HRG +00 025100 -10 1119 HB9HRG SP2LLP R-15 025115 -11 1118 SP2LLP HB9HRG RR73 025130 -7 1119 HB9HRG SP2LLP 73 025215 -20 1118 CQ HB9HRG JN45 (x3) 025330 +3 2523 HB9HRG IQ4JO JN63 025345 -16 1118 CQ HB9HRG JN45 025645 -14 1118 KR4IXC HB9HRG JN45 (x2)
40m
UTC dB Freq Message 022915 -7 1150 K3ZK HB9HRG R-12 (x3) 023200 +1 1150 N5HHS HB9HRG JN45 023330 -4 1150 KN4QBN HB9HRG R-09 (x2) 023530 +1 1150 CQ HB9HRG JN45 (x3) 023715 -7 2090 HB9HRG SV1GYG KM18 023800 -1 1150 CQ HB9HRG JN45 023845 -5 1150 W4MAA HB9HRG JN45 (x2) 024115 -8 1150 MW9LQA HB9HRG R-05 (x2)
10m
UTC dB Freq Message 101915 -22 849 HB9HRG GJ0KYZ -16
20m
UTC dB Freq Message 045100 -7 277 HB9HRG NG7M R-18 054300 -13 1182 HB9HRG UA1ZJV R-21 055100 -2 2859 HB9HRG DL1BBO JO43 061100 +4 1980 HB9HRG DL6LAG JO44 (x2) 061230 -8 2858 HB9HRG DL1BBO JO43 (x3) 012130 -4 407 HB9HRG W2GHD FN12 (x4) 023100 +2 715 HB9HRG KG8GE -17 (x3)