GW7JWR — FT8 station from Wales
Amateur radio station GW7JWR operating from Wales (grid square JM77). 930 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 437 CQ calls, active on 80m, 60m, 40m, 20m, 10m, over 27 days, best SNR +16 dB. Heard between 2026-04-25 and 2026-07-23.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
930
Total spots
437
CQ calls
27
Days active
-11 dB
Avg SNR
Bands
80m
20m
40m
60m
10m
First seen: 2026-04-25
Last seen: 2026-07-23 18:19 UTC
Last seen: 2026-07-23 18:19 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations GW7JWR worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | GW7JWR | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-23 20:18 | 20m | 0 / - | IT9VCE | - / - | 2 | Partial |
| 07-23 19:48 | 20m | -8 / - | F1ODM | - / -14 | 15 | Partial |
| 07-23 19:31 | 20m | +2 / - | UA6XT | - / +5 | 5 | Partial |
| 07-23 19:20 | 20m | -6 / - | LZ1GC | - / - | 2 | Partial |
| 07-23 19:18 | 20m | -16 / - | EB7CFU | - / - | 4 | Partial |
| 07-23 19:17 | 20m | +7 / - | EA7LGM | - / - | 14 | Partial |
| 07-23 19:04 | 20m | -1 / - | EA7LGM | - / - | 4 | Partial |
| 07-23 19:03 | 20m | -18 / - | EB7CFU | - / - | 3 | Partial |
| 07-23 18:58 | 20m | -9 / - | F4MOH | - / - | 7 | Partial |
| 07-23 18:51 | 20m | -6 / - | F4MOH | - / - | 6 | Partial |
| 07-10 20:41 | 20m | - / -16 | 3A2MW | -21 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-10 20:17 | 20m | -16 / - | M7JVT | - / -14 | 3 | Partial |
| 07-10 20:13 | 20m | -14 / - | M7JVT | - / -5 | 2 | Partial |
| 07-10 20:06 | 20m | -14 / - | M9MAS | - / -1 | 4 | ✓ Confirmed |
| 07-10 19:59 | 20m | +2 / - | EA7LGM | - / - | 3 | Partial |
| 07-10 19:57 | 20m | -2 / - | RA6OY | - / - | 5 | Partial |
| 07-09 15:11 | 20m | -17 / -4 | UA1ABO | -16 / -21 | 4 | ✓ Complete |
| 07-09 14:58 | 20m | - / -4 | DK9ZC | -11 / - | 3 | Partial |
| 07-09 14:37 | 20m | - / -19 | OK1FRA | -22 / - | 5 | Partial |
| 07-09 14:23 | 20m | - / -8 | EB5HGK | -22 / - | 2 | Partial |
| 07-09 13:47 | 20m | -1 / - | F4NDC | - / - | 3 | Partial |
| 07-09 13:39 | 20m | -18 / - | I4BUQ | - / -15 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-09 13:36 | 20m | -7 / - | EA3FYO | - / -14 | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-09 13:33 | 20m | -2 / - | F4NDC | - / - | 3 | Partial |
| 07-09 13:29 | 20m | -6 / - | F4NDC | - / - | 2 | Partial |
| 07-09 13:21 | 20m | -11 / - | PD1HPB | - / -15 | 16 | Partial |
| 07-09 13:16 | 20m | -16 / - | PD1ADA | - / -9 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-09 13:13 | 20m | -3 / - | F4NDC | - / - | 6 | Partial |
| 07-09 13:10 | 20m | -4 / - | DJ1TU | - / - | 5 | Partial |
| 07-09 13:01 | 20m | -15 / - | DL1UDO | - / -3 | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-09 12:56 | 20m | -16 / - | DF3ZE | - / -15 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-09 12:54 | 20m | -4 / -15 | F5JQF | -22 / -16 | 4 | ✓ Complete |
| 07-09 12:46 | 20m | -16 / - | DK7UY | - / - | 2 | Partial |
| 07-06 00:01 | 20m | -12 / - | KH6M | - / -18 | 4 | Partial |
| 07-05 22:56 | 20m | -22 / - | RN6MA | - / -13 | 2 | Partial |
| 06-30 16:13 | 10m | -15 / - | IK1EZX | - / - | 4 | Partial |
| 06-30 15:03 | 10m | -6 / - | F4FSY | - / +5 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-26 23:16 | 20m | -19 / -10 | US4EX | -18 / -5 | 5 | ✓ Complete |
| 06-26 23:13 | 20m | - / -7 | UN0GY | -15 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-02 01:52 | 40m | -6 / -12 | W9DDK | -11 / -13 | 4 | ✓ Complete |
| 06-02 01:49 | 40m | -3 / -18 | UA6CE | -7 / -15 | 2 | Partial |
| 06-02 01:42 | 40m | - / - | OJ0Z | -12 / - | 9 | Partial |
| 06-02 01:34 | 40m | -13 / -14 | WE2N | -10 / -6 | 6 | ✓ Complete |
| 06-02 01:29 | 40m | -19 / -23 | KE2CUR | -8 / -14 | 5 | ✓ Complete |
| 06-02 01:28 | 40m | -18 / -14 | HB9ZHK | -12 / -10 | 5 | ✓ Complete |
| 06-02 01:24 | 40m | - / -16 | W1DRC | -10 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-02 01:23 | 40m | -14 / - | HB9ZHK | - / - | 2 | Partial |
| 06-02 01:23 | 40m | -6 / - | VE9GSB | - / - | 2 | Partial |
| 06-02 01:20 | 40m | -8 / - | SP5LST | -13 / -4 | 3 | ✓ Verified |
| 06-02 01:19 | 40m | -13 / - | ON4MAP | - / - | 4 | Partial |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 200630 -9 978 CQ GW7JWR IO72 (x13) 201845 -3 795 GW7JWR IT9VCE JM77 (x2)
10m
UTC dB Freq Message 182530 +13 2987 GW7JWR PY4LX GG78 (x7) 150300 -6 2184 GW7JWR F4FSY +05 (x2) 154330 -5 475 GW7JWR IZ4JMA JN54 161300 -17 1990 GW7JWR IK1EZX JN44 (x4) 203930 -3 2949 GW7JWR DO1FDK JO41
40m
UTC dB Freq Message 014645 -16 1939 OJ0Z GW7JWR IO72 (x3) 014815 -6 1938 CQ GW7JWR IO72 (x3) 014930 -3 1940 GW7JWR UA6CE -15 014945 -7 1938 UA6CE GW7JWR R-18 015045 -14 1938 CQ GW7JWR IO72 (x3) 015245 -13 1938 W9DDK GW7JWR -12 015300 -7 3005 GW7JWR W9DDK R-13 015315 -9 1938 W9DDK GW7JWR RR73 015330 -6 3005 GW7JWR W9DDK 73
80m
UTC dB Freq Message 011030 -6 905 GW7JWR R6FX R-24 011045 -12 903 R6FX GW7JWR RR73 011100 -11 905 GW7JWR R6FX R-24 011115 -10 903 R6FX GW7JWR RR73 011130 -11 905 GW7JWR R6FX 73 011145 -16 904 CQ GW7JWR IO72 (x2) 011230 +5 2239 GW7JWR IQ4JO -15 011245 -13 903 CQ GW7JWR IO72 (x3) 011400 -5 903 GW7JWR DO5YAM JO31 011415 -10 903 DO5YAM GW7JWR -01 011430 -7 903 GW7JWR DO5YAM R-14 011445 -7 904 DO5YAM GW7JWR RR73
60m
UTC dB Freq Message 001845 -2 634 GW7JWR EB7HQE 73 001900 -18 732 CQ GW7JWR IO72 (x3) 002130 -13 732 N6FB GW7JWR -08 (x2) 002300 -12 732 CQ GW7JWR IO72 (x3) 002415 -13 1427 GW7JWR HB9HAN JN47 002430 -11 733 CQ GW7JWR IO72 (x5)