F4GMB/QRP — FT8 station from France
Amateur radio station F4GMB/QRP operating from France. 68 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 24 CQ calls, active on 40m, 20m, over 6 days, best SNR +17 dB. Heard between 2026-04-25 and 2026-06-05.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
68
Total spots
24
CQ calls
6
Days active
-2 dB
Avg SNR
Bands
40m
20m
First seen: 2026-04-25
Last seen: 2026-06-05 16:52 UTC
Last seen: 2026-06-05 16:52 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations F4GMB/QRP worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | F4GMB/QRP | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-05 18:50 | 40m | +2 / - | F5RRS | - / -15 | 5 | Partial |
| 06-05 18:27 | 40m | +10 / - | <...> | -18 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-05 18:26 | 40m | +10 / - | DL7ACA | - / -11 | 2 | Partial |
| 06-05 18:23 | 40m | +5 / - | 9A4ZM | - / - | 2 | Partial |
| 06-05 18:19 | 40m | - / - | <...> | -8 / - | 2 | Partial |
| 05-30 19:21 | 40m | - / -9 | IK4UNQ | -11 / - | 3 | Partial |
| 05-30 19:20 | 40m | +8 / - | E70SZ | - / - | 2 | Partial |
| 05-30 19:16 | 40m | - / - | IK1MJK/P | -7 / - | 5 | Partial |
| 05-30 19:14 | 40m | - / - | <...> | -10 / - | 5 | Partial |
| 05-24 19:56 | 20m | +8 / - | JA6VQA | - / +1 | 2 | Partial |
| 05-24 19:44 | 20m | -10 / - | EB3EHP | - / - | 2 | Partial |
| 05-24 19:19 | 20m | +9 / - | PH3A | - / - | 2 | Partial |
| 05-24 19:12 | 20m | - / - | <...> | -6 / - | 13 | ✓ Confirmed |
| 05-24 19:09 | 20m | +11 / - | R7CA | - / -11 | 4 | Partial |
| 05-08 18:01 | 40m | 0 / - | SQ9PBV | - / -6 | 2 | Partial |
| 05-08 17:27 | 40m | - / - | <...> | -17 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-08 17:24 | 40m | - / -15 | EA3GXK | -14 / - | 2 | Partial |
| 05-08 16:37 | 20m | +15 / - | <...> | -24 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-25 15:32 | 20m | +13 / - | UA4FEN | - / -15 | 3 | Partial |
Station Log
40m
UTC dB Freq Message 182500 +10 520 F4GMB/QRP <IQ6PE> 73 182600 +6 524 F4GMB/QRP DL7ACA JO40 182715 -15 524 <...> F4GMB/QRP RR73 182730 +14 524 F4GMB/QRP DL7ACA R-11 182800 +10 524 F4GMB/QRP <...> 73 182845 -14 524 DL8TV F4GMB/QRP -07 182915 -20 524 <...> F4GMB/QRP RR73 183015 -13 523 CQ F4GMB/QRP 183300 -3 1879 F4GMB/QRP <...> 73 183315 -17 517 PA5MB F4GMB/QRP -11 185000 +2 1879 F4GMB/QRP F5RRS JN36 (x5)
20m
UTC dB Freq Message 191430 -4 403 <...> F4GMB/QRP RR73 (x9) 191945 +8 408 F4GMB/QRP PH3A JO21 (x2) 194400 -11 924 F4GMB/QRP EB3EHP IN92 (x2) 195615 +10 913 F4GMB/QRP JA6VQA PM53 (x2)