EA1EH — FT8 station from Spain
Amateur radio station EA1EH operating from Spain. 905 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 687 CQ calls, active on 40m, 20m, over 18 days, best SNR +21 dB. Heard between 2026-04-21 and 2026-06-13.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
905
Total spots
687
CQ calls
18
Days active
-9 dB
Avg SNR
Bands
20m
40m
First seen: 2026-04-21
Last seen: 2026-06-13 19:39 UTC
Last seen: 2026-06-13 19:39 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations EA1EH worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | EA1EH | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-13 21:31 | 20m | - / -4 | PD1SHE | -17 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-13 21:27 | 20m | - / -9 | DJ7XY | -20 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-13 21:22 | 20m | - / -7 | G3ROY | -8 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-13 20:35 | 20m | -8 / - | IK4LZH | - / +4 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-05 21:12 | 20m | - / -20 | M3WHB | -21 / - | 3 | Partial |
| 06-05 21:01 | 20m | - / -20 | M3WHB | -14 / - | 6 | Partial |
| 06-05 20:33 | 20m | - / -20 | M3WHB | -12 / - | 18 | Partial |
| 06-05 19:47 | 20m | - / -20 | M3WHB | -12 / - | 18 | Partial |
| 06-05 19:32 | 20m | - / -20 | M3WHB | -13 / - | 15 | Partial |
| 06-05 19:29 | 20m | +10 / - | G4DBW | -14 / -1 | 5 | ✓ Verified |
| 06-05 19:27 | 20m | - / -15 | TA3TCW | -12 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-05 19:22 | 20m | - / -5 | HB9EKJ | -18 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-29 20:03 | 20m | - / -12 | G0ULG | -18 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-29 19:41 | 20m | - / -16 | YO8BBU | -14 / - | 2 | Partial |
| 05-29 19:39 | 20m | 0 / - | 4Z5MY | - / -17 | 2 | Partial |
| 05-29 19:27 | 20m | - / -21 | KC8MLB | -7 / - | 3 | Partial |
| 05-29 19:16 | 20m | -5 / -6 | SM7OYP | -7 / - | 3 | ✓ Verified |
| 05-29 18:52 | 20m | - / -5 | S55A | -10 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-29 18:50 | 20m | +3 / -12 | R4HEA | -10 / -20 | 5 | ✓ Complete |
| 05-29 18:43 | 20m | - / -17 | IN3IZQ | -12 / - | 4 | Partial |
| 05-29 18:31 | 20m | - / -19 | SP2EWQ | -13 / - | 5 | Partial |
| 05-29 18:18 | 20m | - / -3 | 9A3EYA | -11 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-29 18:12 | 20m | -16 / - | PD2MAC | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-28 19:48 | 20m | -8 / - | ON3EDW | - / +7 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-28 19:41 | 20m | -15 / - | RC6OG | - / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-28 19:40 | 20m | -8 / - | RG0S | - / -10 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-28 19:19 | 20m | -8 / - | BH3HAO | - / -22 | 2 | Partial |
| 05-28 19:00 | 20m | +3 / -5 | RA4CPA | -10 / -13 | 5 | ✓ Complete |
| 05-28 18:58 | 20m | - / -14 | EA7KHN | -9 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-28 18:45 | 20m | - / -24 | BG3NBD | -16 / - | 4 | Partial |
| 05-28 18:32 | 20m | +13 / - | R6LQG | - / -21 | 2 | Partial |
| 05-28 18:28 | 20m | - / -16 | BG3NBD | -9 / - | 6 | Partial |
| 05-28 18:26 | 20m | +11 / - | R6LQG | - / - | 5 | Partial |
| 05-28 18:19 | 20m | - / -9 | DL1SA | -12 / - | 4 | Partial |
| 05-28 18:17 | 20m | -14 / -4 | IK2CMI | -9 / -12 | 4 | ✓ Complete |
| 05-28 18:15 | 20m | -4 / -9 | BI4IWL | -9 / -13 | 6 | ✓ Complete |
| 05-28 18:14 | 20m | - / -6 | SQ6PLE | -12 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-28 18:12 | 20m | - / -1 | PE1MHY | -8 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-28 17:55 | 20m | -7 / - | IW1QBR | -15 / -5 | 3 | ✓ Verified |
| 05-28 17:30 | 40m | +7 / - | DD1OO | - / - | 2 | Partial |
| 05-28 17:26 | 20m | - / - | BH4THI | -12 / - | 7 | Partial |
| 05-27 20:36 | 20m | -3 / -1 | M9MBZ | -9 / - | 4 | Partial |
| 05-27 20:33 | 20m | - / - | M6MXG | -12 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-27 20:17 | 20m | -10 / - | RZ4FWA | - / - | 2 | Partial |
| 05-27 19:59 | 20m | -13 / - | ON4KBU | - / - | 2 | Partial |
| 05-27 19:56 | 20m | +10 / - | F1PBZ | - / +4 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-25 19:56 | 20m | -2 / +2 | M7TUP | -16 / +4 | 4 | ✓ Complete |
| 05-25 19:46 | 20m | -4 / - | GE3ZQQ | - / +3 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-25 19:46 | 20m | -8 / -4 | PD3FCA | -13 / - | 6 | ✓ Verified |
| 05-25 19:43 | 20m | +10 / - | BI4XDT | - / -7 | 3 | ✓ Confirmed |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 212900 -21 1679 DJ7XY EA1EH RR73 212930 -18 1679 CQ EA1EH IN53 (x3) 213100 -16 1679 PD1SHE EA1EH R-04 (x2) 213230 -17 1679 CQ EA1EH IN53 (x8) 213945 -16 1327 EA1EH WA4FU +06
40m
UTC dB Freq Message 173045 +8 637 EA1EH DD1OO JN49 (x2)