DR1S — FT8 station from Fed. Rep. of Germany
Amateur radio station DR1S operating from Fed. Rep. of Germany (grid square JN65). 45 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 1 CQ calls, active on 40m, 20m, over 4 days, best SNR +6 dB. Heard between 2026-04-24 and 2026-05-06.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
45
Total spots
1
CQ calls
4
Days active
-11 dB
Avg SNR
Bands
20m
40m
First seen: 2026-04-24
Last seen: 2026-05-06 04:57 UTC
Last seen: 2026-05-06 04:57 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations DR1S worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | DR1S | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-06 06:56 | 40m | -2 / - | IV3JTG | - / - | 3 | Partial |
| 05-06 06:53 | 40m | - / - | EA6SK | -20 / - | 4 | Partial |
| 05-06 06:18 | 40m | -12 / - | 2W0YOX | - / -7 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-06 06:08 | 40m | - / - | SM7DVO | -14 / - | 2 | Partial |
| 05-06 05:34 | 40m | - / -8 | OM0RX | -24 / - | 2 | Partial |
| 05-06 05:28 | 40m | -12 / +9 | MI0NWA | -23 / -10 | 5 | ✓ Complete |
| 05-04 06:56 | 40m | -8 / - | DK3TNA | - / -1 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-04 06:56 | 40m | -15 / - | OK1HEH | - / -14 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-04 06:54 | 40m | -8 / - | SP5LST | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-04 06:27 | 40m | -18 / - | F5HNQ | -18 / - | 3 | ✓ Verified |
| 04-26 13:16 | 40m | -7 / - | DL6EL | - / - | 2 | Partial |
| 04-26 12:15 | 40m | +5 / - | OE6MDF | - / +1 | 2 | Partial |
| 04-26 10:00 | 40m | -6 / - | DL6EL | - / - | 4 | Partial |
| 04-26 09:42 | 40m | -9 / - | 9A4ZM | - / - | 3 | Partial |
| 04-26 09:40 | 40m | -9 / - | DF1BN | - / +9 | 3 | Partial |
| 04-24 11:38 | 40m | -18 / - | DL5DQZ | - / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 04-24 07:59 | 40m | -20 / - | SP6AXW | - / - | 3 | ✓ Confirmed |
Station Log
40m
UTC dB Freq Message 052945 -24 1332 MI0NWA DR1S 73 053415 -24 1332 OM0RX DR1S -08 (x2) 060830 -15 1332 SM7DVO DR1S JN49 (x2) 061400 -18 1332 OK2OM DR1S JN49 061800 -13 690 DR1S 2W0YOX -07 (x2) 065330 -18 1332 EA6SK DR1S JN49 (x2) 065615 -2 1332 DR1S IV3JTG JN65 (x3) 065730 -19 1333 EA6SK DR1S JN49 (x2)
20m
UTC dB Freq Message 112900 -9 1869 DR1S EC3A -13