DO2HQS — FT8 station from Fed. Rep. of Germany
Amateur radio station DO2HQS operating from Fed. Rep. of Germany. 78 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 13 CQ calls, active on 160m, 80m, 10m, over 15 days, best SNR +10 dB. Heard between 2026-04-21 and 2026-05-13.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
78
Total spots
13
CQ calls
15
Days active
-6 dB
Avg SNR
Bands
80m
10m
160m
First seen: 2026-04-21
Last seen: 2026-05-13 12:54 UTC
Last seen: 2026-05-13 12:54 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations DO2HQS worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | DO2HQS | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-12 21:08 | 80m | -8 / - | SM7WVZ | - / - | 2 | Partial |
| 05-12 21:08 | 80m | - / - | VK8DR | +7 / - | 4 | Partial |
| 05-12 21:06 | 80m | - / -11 | <...> | 0 / - | 2 | Partial |
| 05-12 08:37 | 10m | -11 / - | VU2TFR | - / -19 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-10 09:58 | 10m | -4 / - | UB3IBG | - / -7 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-07 08:43 | 10m | -10 / - | RM0F/3 | - / -11 | 2 | Partial |
| 05-06 19:46 | 80m | -9 / +3 | <...> | +4 / -22 | 3 | Partial |
| 05-06 19:11 | 80m | -12 / - | DF0CHE | - / -13 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-05 17:53 | 80m | - / - | <...> | +1 / - | 14 | Partial |
| 05-05 17:30 | 80m | -16 / - | DM2C | - / +1 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-04 01:18 | 80m | - / - | VK3MFE | -6 / - | 2 | Partial |
| 05-04 00:45 | 160m | +9 / -8 | <...> | -5 / -14 | 4 | Partial |
| 05-04 00:44 | 160m | -9 / -8 | RP81OZR | -8 / -12 | 3 | Partial |
| 05-04 00:30 | 80m | -1 / +5 | <...> | 0 / -4 | 17 | Partial |
| 05-03 20:26 | 80m | -12 / -2 | <...> | -9 / -18 | 5 | Partial |
| 05-03 20:23 | 80m | - / -6 | RP81OZR | -12 / - | 4 | Partial |
| 05-02 20:53 | 80m | - / - | <...> | -2 / - | 3 | Partial |
| 05-02 20:45 | 80m | - / +8 | ON3MOH/P | -6 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-01 07:58 | 10m | -14 / - | R6ZIG | - / -16 | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-29 18:58 | 80m | - / - | VK5PO | -10 / - | 3 | Partial |
| 04-29 18:50 | 80m | - / - | F5SCC/QRP | -6 / - | 2 | Partial |
| 04-29 18:46 | 80m | - / - | D2UY | -8 / - | 5 | Partial |
| 04-29 18:30 | 80m | - / - | BA5AN | -6 / - | 7 | Partial |
| 04-29 18:26 | 80m | - / - | RM0F/3 | +2 / - | 4 | Partial |
| 04-29 18:20 | 80m | - / - | <...> | -2 / - | 2 | Partial |
| 04-29 18:19 | 80m | - / - | RM0F/3 | -5 / - | 4 | Partial |
| 04-29 18:18 | 80m | -1 / -5 | RA3ZDU | -4 / -7 | 5 | ✓ Complete |
| 04-29 18:15 | 80m | +7 / - | OK2OP/P | -7 / +6 | 5 | ✓ Complete |
| 04-29 18:10 | 80m | - / - | BA5AN | -22 / - | 2 | Partial |
| 04-29 18:02 | 80m | - / -4 | DB150WG | -14 / - | 4 | Partial |
| 04-29 06:37 | 10m | -4 / - | VU2GRM | - / -14 | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-23 21:13 | 160m | -23 / -4 | EI5GSB | -14 / - | 4 | ✓ Verified |
| 04-23 20:57 | 80m | - / -3 | TF4M | -10 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 04-23 20:54 | 80m | - / -17 | DO1BBM/P | -3 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 04-23 20:48 | 80m | -20 / - | DL1BBO | - / - | 2 | Partial |
| 04-23 20:40 | 80m | -3 / -5 | HF680BY | -10 / +3 | 4 | Partial |
| 04-23 20:17 | 80m | -2 / -2 | R80RAA | -10 / -11 | 5 | ✓ Complete |
| 04-22 20:37 | 80m | +8 / - | UT2QL | - / - | 3 | Partial |
| 04-22 20:35 | 80m | -14 / - | F5NNN | +2 / - | 3 | ✓ Verified |
| 04-21 18:06 | 80m | - / -7 | <...> | -9 / - | 4 | Partial |
| 04-21 17:40 | 80m | - / - | <...> | -19 / - | 2 | Partial |
| 04-21 17:35 | 80m | -15 / - | R2DX/3 | -17 / -13 | 2 | Partial |
| 04-21 17:31 | 80m | - / - | R2DX/3 | -22 / - | 2 | Partial |
| 04-21 02:08 | 80m | +4 / - | UR4QWW | - / - | 6 | Partial |
| 04-21 02:07 | 80m | 0 / -2 | RK3AW/P | -15 / -10 | 5 | ✓ Complete |
Station Log
10m
UTC dB Freq Message 075815 -13 2040 DO2HQS R6ZIG R-16 (x2) 084300 -7 1920 DO2HQS RM0F/3 -11 (x2) 091730 -15 1976 DO2HQS 9H4JX RR73 125915 -19 2240 RP81IFT DO2HQS JO61 095800 -4 974 DO2HQS UB3IBG -07 (x2) 121330 -17 1177 DO2HQS RN3YN -03 200330 -24 1646 DO2HQS CN8SSB -06 080830 -18 1997 DO2HQS BV2LA -24 083745 -9 799 DO2HQS VU2TFR -19 (x3) 145430 -13 2263 DO2HQS AO8RKB +09
80m
UTC dB Freq Message 180115 +4 644 <...> DO2HQS JO61 191130 -9 1881 DO2HQS DF0CHE -13 (x2) 194615 +8 799 <...> DO2HQS JO61 194630 -9 799 DO2HQS <...> -22 194645 +1 799 <...> DO2HQS R+03 (x4) 210800 +11 906 VK8DR DO2HQS JO61 210815 -10 305 DO2HQS SM7WVZ JO65 210830 +8 906 VK8DR DO2HQS JO61 210845 -7 305 DO2HQS SM7WVZ JO65 210900 +5 905 VK8DR DO2HQS JO61 (x2)
160m
UTC dB Freq Message 193015 -17 1989 CQ DO2HQS JO61 (x2) 211300 -15 1899 EI5GSB DO2HQS JO61 (x2) 211345 -23 1899 DO2HQS EI5GSB RR73 211400 -15 1899 EI5GSB DO2HQS 73 004415 -9 1732 RP81OZR DO2HQS JO61 004430 -9 1731 DO2HQS RP81OZR -12 004445 -8 1732 RP81OZR DO2HQS R-08 004515 -7 1732 <...> DO2HQS R-08 (x2) 004630 +9 2329 DO2HQS <...> -14 004645 -5 2329 <...> DO2HQS R-09