DL1FOB — FT8 station from Fed. Rep. of Germany
Amateur radio station DL1FOB operating from Fed. Rep. of Germany (grid square JO62). 21 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 1 CQ calls, active on 80m, 20m, over 4 days, best SNR +15 dB. Heard between 2026-04-25 and 2026-06-20.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
21
Total spots
1
CQ calls
4
Days active
-5 dB
Avg SNR
Bands
80m
20m
First seen: 2026-04-25
Last seen: 2026-06-20 09:49 UTC
Last seen: 2026-06-20 09:49 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations DL1FOB worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | DL1FOB | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-28 15:41 | 20m | - / -3 | 9M2HUS | -1 / - | 6 | Partial |
| 06-28 15:26 | 20m | - / - | VR2VHI | +5 / - | 9 | Partial |
| 06-28 15:21 | 20m | - / - | VU3OSA | +5 / - | 6 | Partial |
| 06-28 15:17 | 20m | - / -8 | BD5CAM | -6 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-28 15:09 | 20m | - / -2 | EX7CQ | -8 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-20 16:15 | 20m | - / - | 9K2KU | -8 / - | 7 | Partial |
| 06-20 15:59 | 20m | - / - | 9V1DX | -4 / - | 5 | Partial |
| 06-20 14:03 | 20m | - / - | AP2MS | 0 / - | 19 | Partial |
| 06-20 13:37 | 20m | - / -1 | YE4FSB | +2 / - | 5 | Partial |
| 06-20 11:46 | 20m | +14 / - | YO3GNF | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-20 11:43 | 20m | -7 / - | RZ4FWA | - / -14 | 3 | Partial |
| 06-20 11:34 | 20m | - / - | DL1R | -1 / - | 12 | Partial |
| 06-20 11:31 | 20m | - / -6 | LA8ENA | +4 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-20 10:43 | 20m | - / - | TF8KW | -4 / - | 2 | Partial |
| 06-20 10:38 | 20m | - / - | KP3H | +4 / - | 6 | Partial |
| 06-20 08:27 | 20m | -10 / - | F5NNN | - / - | 2 | Partial |
| 06-20 08:26 | 20m | -11 / - | Z62NS | - / -4 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-11 19:35 | 20m | - / - | HL2IFR | -8 / - | 6 | Partial |
| 06-11 19:29 | 20m | - / - | VR2VAZ | -6 / - | 2 | Partial |
| 05-17 17:08 | 20m | +4 / - | UT5MD | - / -1 | 2 | Partial |
| 04-25 22:38 | 20m | -12 / - | ZB2CM | - / -2 | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-25 21:55 | 20m | -6 / - | LU5HCB | - / -6 | 3 | Partial |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 152630 +3 2779 VR2VHI DL1FOB JO62 (x9) 154145 -3 2779 9M2HUS DL1FOB JO62 (x6)
80m
UTC dB Freq Message 202615 +2 2202 DL1FOB DO9BAU JO62