DK4DAX — FT8 station from Fed. Rep. of Germany
Amateur radio station DK4DAX operating from Fed. Rep. of Germany. 119 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 4 CQ calls, active on 80m, 40m, 20m, 10m, over 11 days, best SNR +24 dB. Heard between 2026-04-24 and 2026-06-04.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
119
Total spots
4
CQ calls
11
Days active
-2 dB
Avg SNR
Bands
80m
40m
20m
10m
First seen: 2026-04-24
Last seen: 2026-06-04 15:07 UTC
Last seen: 2026-06-04 15:07 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations DK4DAX worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | DK4DAX | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-04 17:07 | 40m | +3 / - | DL9OE | - / -12 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-04 16:57 | 40m | +10 / - | DL0HAM | - / -14 | 2 | Partial |
| 06-04 12:38 | 10m | - / - | SV2CLJ | +6 / - | 3 | Partial |
| 06-04 12:31 | 10m | - / -9 | <...> | +6 / - | 8 | Partial |
| 06-04 10:27 | 10m | +10 / - | A61CK | - / -16 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-30 20:20 | 80m | -8 / - | OO0O | - / -18 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-25 20:41 | 80m | -18 / - | LA1HW | -24 / -24 | 2 | ✓ Verified |
| 05-25 20:28 | 80m | -6 / - | IK3MLF | - / -18 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-25 20:17 | 80m | +2 / - | DO7MEW | - / -10 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-25 20:13 | 80m | -14 / - | M0MDN | - / -13 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-25 13:47 | 20m | +22 / - | 5B4AMX | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-25 13:44 | 20m | +21 / - | 5B4AMX | - / -23 | 2 | Partial |
| 05-25 13:15 | 20m | -14 / - | OZ0HC | - / -7 | 9 | ✓ Confirmed |
| 05-25 13:12 | 20m | -9 / -3 | LZ100LZ | -13 / - | 2 | Partial |
| 05-23 21:26 | 80m | +6 / - | DA6GH | - / -14 | 2 | Partial |
| 05-23 21:24 | 80m | +1 / - | F5PEG | - / - | 3 | Partial |
| 05-23 21:22 | 80m | +1 / - | DA6GH | - / - | 3 | Partial |
| 05-23 21:19 | 80m | +9 / -3 | SP7VCL | -16 / -15 | 6 | ✓ Complete |
| 05-23 21:08 | 80m | +1 / - | DO8BY | -16 / -19 | 4 | Partial |
| 05-23 21:00 | 80m | -1 / - | DL1BQR | - / - | 6 | Partial |
| 05-23 20:59 | 80m | +4 / - | F1PBZ | - / -11 | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-17 18:11 | 40m | +8 / - | HB9DGZ | - / -6 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-17 17:57 | 40m | -2 / - | ON4MGV | - / -1 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-17 17:51 | 40m | +6 / - | IK2WSA | - / -14 | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-17 17:48 | 40m | -3 / - | HB9EOT | - / -11 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-17 17:36 | 40m | -5 / - | DK0KG | - / - | 9 | Partial |
| 05-17 17:26 | 20m | -11 / - | IQ8GT | - / -5 | 4 | Partial |
| 05-15 18:08 | 20m | +2 / - | IQ8DL | - / -14 | 2 | Partial |
| 05-09 08:49 | 20m | +15 / - | F4VVJ | - / -12 | 2 | Partial |
| 05-02 09:07 | 20m | -16 / - | SV1EKI | - / - | 3 | Partial |
| 04-28 20:22 | 80m | -8 / - | DL1BBO | - / - | 3 | Partial |
| 04-28 20:21 | 80m | +8 / - | PI4DX | - / -9 | 3 | ✓ Confirmed |
| 04-28 20:13 | 80m | -11 / - | DL1BBO | - / - | 2 | Partial |
| 04-28 20:01 | 80m | +10 / - | DF3IS | - / -8 | 3 | ✓ Confirmed |
| 04-24 20:56 | 80m | -6 / - | DO1TOM | - / -9 | 3 | ✓ Confirmed |
Station Log
40m
UTC dB Freq Message 174845 -7 565 DK4DAX HB9EOT RRR (x2) 175115 +5 990 DK4DAX IK2WSA JN45 (x4) 175700 -2 780 DK4DAX ON4MGV -01 (x3) 181145 +7 617 DK4DAX HB9DGZ -06 (x2) 165715 +10 1762 DK4DAX DL0HAM -14 (x2) 170715 +3 480 DK4DAX DL9OE -12 (x2)
10m
UTC dB Freq Message 102715 +9 906 DK4DAX A61CK -16 (x2) 120945 -5 1057 CQ DK4DAX JO30 122630 +2 497 <...> DK4DAX JO30 (x9) 123830 +7 749 SV2CLJ DK4DAX JO30 (x3)
20m
UTC dB Freq Message 131300 -13 604 LZ100LZ DK4DAX R-03 131545 -15 1162 DK4DAX OZ0HC -07 (x9) 134400 +21 465 DK4DAX 5B4AMX -23 (x4) 083315 -16 1224 DK4DAX OZ1MPS RR73
80m
UTC dB Freq Message 201100 +3 2565 DK4DAX DO7DNY JO50 201330 -12 939 DK4DAX M0MDN -13 (x2) 201715 +5 423 DK4DAX DO7MEW -10 (x2) 202415 +3 1002 DK4DAX DB100FT -16 202815 -1 583 DK4DAX IK3MLF -18 (x3) 204100 -18 767 DK4DAX LA1HW -24 204145 -24 768 LA1HW DK4DAX 73 204515 -24 1052 I4HRH DK4DAX JO30 201315 -1 669 DK4DAX DB4SNK -12 202015 -7 498 DK4DAX OO0O -18 (x2)