DH8WR — FT8 station from Fed. Rep. of Germany
Amateur radio station DH8WR operating from Fed. Rep. of Germany (grid square JO50). 1,426 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 902 CQ calls, active on 160m, 80m, 60m, 40m, 20m, 10m, over 17 days, best SNR +22 dB. Heard between 2026-04-23 and 2026-05-30.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
1,426
Total spots
902
CQ calls
17
Days active
-2 dB
Avg SNR
Bands
80m
20m
40m
60m
10m
160m
First seen: 2026-04-23
Last seen: 2026-05-30 21:42 UTC
Last seen: 2026-05-30 21:42 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations DH8WR worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | DH8WR | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-30 23:39 | 160m | - / - | OJ0Z | -2 / - | 4 | Partial |
| 05-30 23:22 | 160m | - / - | SP9OJ | -6 / - | 2 | Partial |
| 05-30 22:54 | 160m | -14 / -21 | M7CWF | -6 / -13 | 5 | Partial |
| 05-30 22:51 | 160m | - / - | CT1EEX | -8 / - | 4 | Partial |
| 05-30 22:44 | 160m | - / - | CT1EEX | -5 / - | 2 | Partial |
| 05-30 22:40 | 160m | -8 / -12 | F4ISR | -1 / - | 3 | ✓ Verified |
| 05-30 22:37 | 160m | -1 / -1 | DF6DBF | -5 / -3 | 5 | ✓ Complete |
| 05-30 22:32 | 160m | -12 / - | IU6DVS | - / - | 4 | Partial |
| 05-30 22:29 | 160m | - / - | DF6DBF | -10 / - | 3 | Partial |
| 05-30 22:15 | 160m | -9 / -19 | IW9CTR | +2 / -19 | 9 | ✓ Complete |
| 05-30 22:04 | 160m | - / - | CT1BWU | -4 / - | 3 | Partial |
| 05-30 22:01 | 160m | -7 / -13 | RT6Z | -3 / -18 | 5 | ✓ Complete |
| 05-30 21:59 | 160m | 0 / - | OJ0Z | -13 / - | 2 | ✓ Verified |
| 05-30 21:54 | 160m | -4 / -16 | IK6BSN | 0 / -12 | 8 | ✓ Complete |
| 05-30 21:51 | 160m | -7 / -17 | LA8ZIA | -8 / -6 | 7 | ✓ Complete |
| 05-30 21:49 | 160m | -8 / -5 | OI5AY | -3 / - | 4 | ✓ Verified |
| 05-30 18:09 | 40m | - / - | R95WTA | +1 / - | 3 | Partial |
| 05-29 20:33 | 80m | -20 / -9 | PE1OXS | 0 / - | 3 | ✓ Verified |
| 05-29 20:32 | 80m | - / -3 | <...> | 0 / - | 2 | Partial |
| 05-29 04:31 | 40m | - / +2 | HA5VQ | +12 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-29 04:25 | 40m | -19 / -16 | EU2ABM | +6 / +3 | 4 | ✓ Complete |
| 05-29 04:20 | 40m | -19 / - | CT1BFP | +7 / - | 2 | ✓ Verified |
| 05-29 04:11 | 40m | - / -6 | HF5A | +12 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-29 04:03 | 40m | - / -10 | OH3BY | +6 / - | 3 | Partial |
| 05-29 03:53 | 40m | -11 / - | SQ3PMX | - / - | 2 | Partial |
| 05-29 03:46 | 40m | -22 / -17 | SN1A | +12 / -9 | 4 | ✓ Complete |
| 05-29 03:36 | 40m | - / -19 | K0HO | +12 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-29 03:33 | 40m | -6 / -1 | IZ5FSO | +12 / -5 | 5 | ✓ Complete |
| 05-29 03:30 | 40m | - / -17 | NJ2RQ | -4 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-29 03:28 | 40m | - / -17 | OM0RX | -10 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-29 03:26 | 40m | - / -18 | WD9FEF | -7 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-29 03:24 | 40m | - / -13 | KD4LRU | -12 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-29 03:22 | 40m | - / -19 | LU7YV | -12 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-29 03:19 | 40m | -5 / - | EC3A | -12 / +1 | 3 | ✓ Verified |
| 05-29 03:02 | 40m | 0 / - | DL9YNG | - / -11 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-29 02:56 | 40m | -14 / - | KD2BRV | -14 / - | 2 | ✓ Verified |
| 05-29 02:50 | 40m | -8 / - | F1IQH | - / - | 3 | Partial |
| 05-29 02:40 | 40m | -17 / - | F5LMJ | - / - | 6 | Partial |
| 05-29 02:15 | 40m | - / -2 | T46FCR | -19 / - | 3 | Partial |
| 05-29 02:12 | 40m | -19 / - | ON4MAP | - / - | 4 | Partial |
| 05-29 02:00 | 40m | -18 / +6 | AE1JR | -14 / - | 3 | Partial |
| 05-29 01:54 | 40m | +1 / - | IQ5VK | -16 / -2 | 3 | Partial |
| 05-28 23:08 | 40m | -14 / - | KP4U | - / -2 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-28 23:07 | 40m | +5 / - | DJ3ZF | - / -5 | 5 | Partial |
| 05-28 22:17 | 160m | -21 / - | M7CWF | -12 / -12 | 4 | Partial |
| 05-28 21:51 | 160m | -14 / -17 | DD0AM | -15 / -16 | 7 | ✓ Complete |
| 05-28 21:22 | 160m | -6 / -5 | SP5JS | -5 / -19 | 8 | ✓ Complete |
| 05-28 21:16 | 160m | -6 / -7 | DF5AH | -8 / -3 | 5 | ✓ Complete |
| 05-28 21:15 | 160m | - / - | G8GON | -12 / - | 3 | Partial |
| 05-28 21:10 | 160m | - / - | OM2WQ | -9 / - | 5 | Partial |
Station Log
160m
UTC dB Freq Message 230145 -3 1434 CQ DH8WR JO50 (x2) 232215 -7 1433 SP9OJ DH8WR JO50 (x2) 232315 -5 1433 CQ DH8WR JO50 (x3) 233915 -1 1433 OJ0Z DH8WR JO50 (x4) 234115 -1 1433 CQ DH8WR JO50 (x4)
40m
UTC dB Freq Message 042630 +10 840 CQ DH8WR JO50 (x9) 043130 +13 840 HA5VQ DH8WR +02 (x2) 043230 +11 840 CQ DH8WR JO50 180930 -2 1192 R95WTA DH8WR JO50 (x3)
20m
UTC dB Freq Message 102045 -3 2670 DH8WR <...> -14 (x2) 104645 +10 622 DH8WR EH90ALL -10 104715 -14 838 DH8WR G5MJF -23 104815 -20 3116 DH8WR EA4IFO IN80 105145 -8 1002 DH8WR GW3TYI IO81 (x4) 031145 -13 890 DH8WR TI5RTZ -16 (x2) 032300 +4 1545 DH8WR 7Z1BM -06 (x2) 121545 +3 602 <...> DH8WR R+09 111045 +7 606 DH8WR <...> -04
80m
UTC dB Freq Message 205615 -3 1653 II9MESC DH8WR JO50 205630 -1 1112 DH8WR DO5RBB JO40 205630 -1 1385 DH8WR LZ100LZ -01 205645 -5 1653 II9MESC DH8WR R-07 205745 -10 1653 DO5RBB DH8WR -09 205800 +1 1112 DH8WR DO5RBB R-02 205815 -10 1653 DO5RBB DH8WR RR73 205830 -7 1112 DH8WR DO5RBB 73 (x2) 203245 +1 915 <...> DH8WR JO50 203300 -1 1544 DH8WR LZ100LZ -02 203315 +0 915 <...> DH8WR R-03 203330 -20 1949 DH8WR PE1OXS JO20 203415 +0 915 PE1OXS DH8WR -09 (x2)
10m
UTC dB Freq Message 180600 -14 1432 DH8WR YO3VPT -16 (x2) 181145 -14 2185 DH8WR UR5HMF -11 181200 -7 1172 GJ0KYZ DH8WR R+14 181215 -18 2185 DH8WR UR5HMF -11 181215 -13 1172 DH8WR GJ0KYZ RR73 181230 -8 1172 GJ0KYZ DH8WR 73 181245 -16 2183 DH8WR UR5HMF -11 181300 -18 2191 UR5HMF DH8WR R-16 181315 -14 2189 DH8WR UR5HMF RR73 181330 -16 2190 UR5HMF DH8WR 73 181600 -11 1805 PY2WLM DH8WR JO50 (x3) 182245 +1 1704 CQ DH8WR JO50
60m
UTC dB Freq Message 013545 -9 1726 DH8WR 9A4ZM JN86 (x3)