DH4JQ — FT8 station from Fed. Rep. of Germany
Amateur radio station DH4JQ operating from Fed. Rep. of Germany. 84 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 2 CQ calls, active on 80m, 40m, 20m, over 15 days, best SNR +11 dB. Heard between 2026-04-26 and 2026-06-23.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
84
Total spots
2
CQ calls
15
Days active
-6 dB
Avg SNR
Bands
80m
20m
40m
First seen: 2026-04-26
Last seen: 2026-06-23 21:14 UTC
Last seen: 2026-06-23 21:14 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations DH4JQ worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | DH4JQ | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-28 21:38 | 80m | - / - | DL5XL | +15 / - | 2 | Partial |
| 06-26 21:15 | 80m | - / - | TN8GD | +5 / - | 5 | Partial |
| 06-23 23:12 | 80m | -13 / -3 | EA8UP | +10 / - | 5 | ✓ Verified |
| 06-23 22:08 | 40m | - / - | SP9MOA | -8 / - | 3 | Partial |
| 06-23 22:03 | 40m | -12 / - | SP9MOA | - / - | 3 | Partial |
| 06-23 22:01 | 40m | - / -15 | TN8GD | -10 / - | 6 | ✓ Confirmed |
| 06-23 21:08 | 40m | - / - | TN8GD | +2 / - | 24 | Partial |
| 06-23 01:54 | 40m | - / - | <...> | -20 / - | 8 | Partial |
| 06-23 01:46 | 40m | - / - | TN8GD | -24 / - | 3 | Partial |
| 06-23 01:35 | 40m | - / - | N0PAA | -23 / - | 3 | Partial |
| 06-18 22:41 | 80m | - / - | TN8GD | +7 / - | 56 | Partial |
| 06-18 22:26 | 80m | - / - | TN8GD | +8 / - | 21 | Partial |
| 06-18 22:18 | 80m | - / - | TN8GD | -1 / - | 10 | Partial |
| 06-18 21:50 | 80m | - / - | TN8GD | -3 / - | 39 | Partial |
| 06-15 06:29 | 20m | - / - | <...> | -8 / - | 6 | Partial |
| 06-15 06:19 | 20m | - / - | 3V8HP | -10 / - | 3 | Partial |
| 06-10 21:32 | 20m | -7 / - | F5RRS | - / - | 4 | Partial |
| 06-10 21:31 | 20m | +7 / - | M0BEW | - / -1 | 3 | Partial |
| 06-10 21:28 | 20m | - / - | KS0CW | -2 / - | 2 | Partial |
| 06-10 03:57 | 40m | -12 / -7 | NQ3N | +12 / -11 | 3 | Partial |
| 06-10 03:56 | 40m | - / - | K5VGS | +12 / - | 2 | Partial |
| 06-10 03:50 | 40m | -20 / -7 | OA4ENG | +6 / - | 4 | ✓ Verified |
| 06-10 02:56 | 80m | - / -17 | KB3Z | +2 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-09 05:22 | 40m | - / -6 | KB3Z | -5 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-09 05:13 | 40m | -18 / - | F5MXH | - / - | 3 | Partial |
| 06-09 05:13 | 40m | -15 / - | G0BLB | -10 / - | 2 | ✓ Verified |
| 06-09 05:12 | 40m | - / -17 | W3GO | -10 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-08 21:27 | 80m | - / - | CX6VM | +1 / - | 8 | Partial |
| 06-08 21:14 | 80m | - / - | CX6VM | +2 / - | 8 | Partial |
| 06-07 18:10 | 80m | - / +3 | 4N2TQI | 0 / - | 3 | Partial |
| 06-06 00:31 | 80m | - / - | D2UY | +9 / - | 7 | Partial |
| 06-06 00:25 | 80m | - / - | D2UY | +8 / - | 7 | Partial |
| 06-06 00:12 | 80m | - / - | D2UY | +8 / - | 20 | Partial |
| 06-05 23:57 | 40m | - / -24 | TJ1GD | -1 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-05 23:52 | 40m | - / - | TJ1GD | -6 / - | 5 | Partial |
| 06-05 23:39 | 40m | - / - | TJ1GD | +2 / - | 5 | ✓ Confirmed |
| 06-05 23:35 | 40m | - / - | TJ1GD | +12 / - | 2 | Partial |
| 06-05 23:19 | 40m | - / - | TJ1GD | +10 / - | 7 | Partial |
| 06-05 22:43 | 80m | - / - | CX6VM | +14 / - | 6 | Partial |
| 06-05 22:38 | 80m | - / - | CX6VM | +6 / - | 4 | Partial |
| 06-05 22:37 | 80m | -1 / -5 | LZ2VQ | +2 / -2 | 4 | ✓ Complete |
| 06-05 22:35 | 80m | -8 / -3 | IN3WZS | 0 / +10 | 4 | ✓ Complete |
| 06-05 22:32 | 80m | - / -7 | CT1AOZ | +3 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-05 22:32 | 80m | 0 / - | DO1NJN | 0 / - | 7 | ✓ Complete |
| 06-05 22:27 | 80m | -24 / -19 | 9X5KM | +3 / -13 | 9 | ✓ Complete |
| 06-05 21:27 | 80m | - / -20 | TT1GD | +2 / - | 5 | ✓ Confirmed |
| 06-05 21:12 | 80m | - / - | TT1GD | -1 / - | 3 | Partial |
| 06-05 21:11 | 80m | - / - | IR7RMAT | +6 / - | 2 | Partial |
| 06-05 21:06 | 40m | - / - | <...> | 0 / - | 3 | Partial |
| 06-05 05:12 | 40m | - / - | OA4ENG | -7 / - | 6 | Partial |
Station Log
80m
UTC dB Freq Message 230815 +2 1704 TN8GD DH4JQ JO31 (x3) 231245 +9 1704 EA8UP DH4JQ JO31 (x3) 231400 -13 1689 DH4JQ EA8UP RR73 231415 +8 1704 EA8UP DH4JQ 73 211515 +7 829 TN8GD DH4JQ JO31 (x5) 213815 +16 2703 DL5XL DH4JQ JO31 (x2)
40m
UTC dB Freq Message 212200 +2 2739 TN8GD DH4JQ JO31 (x9) 220345 -10 927 DH4JQ SP9MOA KO00 (x3) 220830 -8 1739 SP9MOA DH4JQ +00 (x3)
20m
UTC dB Freq Message 213230 +5 1622 DH4JQ M0BEW -01 213300 -5 1677 DH4JQ F5RRS JN36 (x2) 061915 -12 617 3V8HP DH4JQ JO31 (x3) 062945 -19 2087 <...> DH4JQ JO31 (x6) 065900 +7 2271 DH4JQ YO9PH -18 185415 -11 2499 <...> DH4JQ JO31 225445 -22 1777 K2VG DH4JQ JO31