DF1GA — FT8 station from Fed. Rep. of Germany
Amateur radio station DF1GA operating from Fed. Rep. of Germany (grid square JO01). 93 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, active on 40m, 20m, over 23 days, best SNR +18 dB. Heard between 2026-04-25 and 2026-07-18.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
93
Total spots
0
CQ calls
23
Days active
-5 dB
Avg SNR
Bands
20m
40m
First seen: 2026-04-25
Last seen: 2026-07-18 06:16 UTC
Last seen: 2026-07-18 06:16 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations DF1GA worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | DF1GA | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-18 19:16 | 20m | - / - | JH5AVM | -12 / - | 2 | Partial |
| 07-17 20:15 | 40m | - / - | JH5LCN | -2 / - | 2 | Partial |
| 07-17 20:06 | 40m | -18 / - | EA8UP | -21 / - | 2 | ✓ Verified |
| 07-13 18:54 | 40m | - / - | UA6FD | -14 / - | 2 | Partial |
| 07-13 17:55 | 40m | - / - | 9V1DX | -7 / - | 2 | Partial |
| 07-13 17:33 | 20m | - / - | C91RU | -6 / - | 2 | Partial |
| 07-05 17:06 | 40m | - / - | RD7O | -19 / - | 2 | Partial |
| 07-05 16:43 | 40m | - / - | RN4AZ | -20 / - | 2 | Partial |
| 07-05 16:41 | 40m | - / - | RA3ZOM | -17 / - | 2 | Partial |
| 07-05 16:33 | 40m | - / - | R4PHH | -16 / - | 3 | Partial |
| 06-29 07:46 | 20m | - / - | <...> | -2 / - | 2 | Partial |
| 06-28 04:48 | 20m | -4 / - | RD6OX | - / -7 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-27 20:58 | 20m | - / -16 | BI8SCC | -8 / - | 2 | Partial |
| 06-27 20:22 | 20m | - / - | VK2LAW | -12 / - | 3 | Partial |
| 06-27 20:19 | 20m | - / -14 | F4BJN | -12 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-27 20:16 | 20m | - / -10 | UA9QFF | -20 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-27 16:56 | 20m | - / - | YC9AFW | -23 / - | 2 | Partial |
| 06-27 16:53 | 20m | -13 / - | YO8RCD | - / -16 | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-26 19:59 | 20m | - / -15 | TN8GD | -4 / - | 7 | Partial |
| 06-26 09:22 | 20m | - / -14 | KF0YOB | -18 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-20 11:06 | 20m | -6 / -10 | Z62NS | -6 / +6 | 4 | ✓ Complete |
| 06-20 11:01 | 20m | - / - | KD8WBZ | -8 / - | 2 | Partial |
| 06-20 10:55 | 20m | +4 / -10 | OH3OJ | -15 / -7 | 4 | ✓ Complete |
| 06-20 10:53 | 20m | -10 / -6 | UI6O | -16 / -16 | 4 | Partial |
| 06-15 05:35 | 20m | -8 / - | UA3MLR | - / -18 | 7 | ✓ Confirmed |
| 06-12 05:54 | 40m | -5 / -2 | II9RICT | -3 / -12 | 2 | Partial |
| 06-09 07:17 | 20m | -8 / - | OZ7DR | - / -10 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-09 07:06 | 20m | -5 / - | IK4RVY | -15 / -22 | 2 | ✓ Verified |
| 06-09 06:46 | 20m | - / - | TA2ANK | -12 / - | 2 | Partial |
| 06-09 06:16 | 20m | 0 / - | EA5ET | - / -25 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-09 05:29 | 20m | -3 / -10 | R4GD | -23 / -21 | 3 | Partial |
| 06-07 20:10 | 20m | +16 / - | TA4DX | - / -17 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-06 17:58 | 40m | - / - | RM3G | -2 / - | 2 | Partial |
| 06-06 17:53 | 40m | - / - | D2UY | +1 / - | 4 | Partial |
| 06-06 17:37 | 40m | - / -15 | VK6WTF | +10 / - | 9 | Partial |
| 06-06 17:31 | 40m | - / - | VK6WTF | +5 / - | 5 | Partial |
| 06-06 17:15 | 40m | - / - | RM3G | -5 / - | 2 | Partial |
| 06-06 17:05 | 40m | - / - | <...> | -10 / - | 2 | Partial |
| 06-06 16:54 | 40m | - / -10 | RM3G | -6 / - | 4 | Partial |
| 06-06 16:44 | 40m | -15 / -8 | R95WTA | -7 / -15 | 14 | Partial |
| 06-06 16:41 | 40m | - / -9 | <...> | +2 / - | 2 | Partial |
| 06-04 16:16 | 20m | -13 / - | OJ0Z | - / -5 | 2 | Partial |
| 06-04 15:55 | 20m | +2 / - | UB8CPH | - / -18 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-25 04:29 | 20m | +6 / - | R6AR | - / -10 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-24 21:28 | 20m | 0 / - | LZ5UY | - / -22 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-24 20:33 | 20m | +8 / - | R6AR | - / -9 | 2 | Partial |
| 05-24 08:24 | 20m | +4 / - | EW7DDR | - / -12 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-24 08:16 | 20m | +4 / - | 5B4AMX | - / -25 | 2 | Partial |
| 05-21 11:21 | 20m | +2 / - | F4FSY | - / -11 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-21 06:48 | 20m | 0 / - | YL2KF | - / -2 | 2 | ✓ Confirmed |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 044815 -2 348 DF1GA RD6OX -07 (x2) 045145 -10 496 DF1GA US5LOC RR73 193615 -6 2618 DF1GA IU5HIU JN53 194145 -19 1102 <...> DF1GA R-20 (x3) 171145 -14 1924 9H4JX DF1GA 73 173345 -5 424 C91RU DF1GA JO61 (x2) 081445 -10 1541 TF4CU DF1GA JO61 081630 -19 2381 DF1GA G4DBW JO01 191600 -13 1162 JH5AVM DF1GA JO61 (x2) 192100 -7 876 XV9T DF1GA JO61
40m
UTC dB Freq Message 170600 -20 1600 RD7O DF1GA JO61 (x2) 172445 -15 1088 VJ6X DF1GA JO61 175115 -12 591 9V1DX DF1GA JO61 (x3) 185415 -14 1421 UA6FD DF1GA JO61 (x2) 185545 -23 1605 RI1PC DF1GA JO61 185845 -13 1605 TA2BMV DF1GA JO61 200645 -18 1722 DF1GA EA8UP RR73 200700 -21 1722 EA8UP DF1GA 73 201545 -4 383 JH5LCN DF1GA JO61 (x2) 202830 -1 338 <HB040A> DF1GA JO61