DB2GM — FT8 station from Fed. Rep. of Germany
Amateur radio station DB2GM operating from Fed. Rep. of Germany (grid square IM99). 169 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, active on 80m, 40m, 20m, over 6 days, best SNR +15 dB. Heard between 2026-04-27 and 2026-06-15.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
169
Total spots
0
CQ calls
6
Days active
-4 dB
Avg SNR
Bands
80m
20m
40m
First seen: 2026-04-27
Last seen: 2026-06-15 07:08 UTC
Last seen: 2026-06-15 07:08 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations DB2GM worked most often, as logged from our receiver:
DK3XX
· Fed. Rep. of Germany ×2
RA9LL
· Asiatic Russia
DO1SHK
· Fed. Rep. of Germany
DG1PO
· Fed. Rep. of Germany
DO1BTW
· Fed. Rep. of Germany
DF2KD
· Fed. Rep. of Germany
JY5IB
· Jordan
DF2WS
· Fed. Rep. of Germany
DL6EL
· Fed. Rep. of Germany
DL7ACA
· Fed. Rep. of Germany
DK4BP
· Fed. Rep. of Germany
KR4DWD
· United States
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | DB2GM | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-15 05:53 | 20m | -20 / - | RY9W | -15 / -15 | 3 | ✓ Verified |
| 06-15 05:40 | 20m | -11 / -9 | AD9DU | -8 / -19 | 14 | ✓ Complete |
| 06-15 05:29 | 20m | - / - | AD9DU | -4 / - | 5 | Partial |
| 06-15 05:27 | 20m | -13 / -12 | KA9FOX | -9 / - | 4 | ✓ Verified |
| 06-15 05:23 | 20m | -12 / -19 | RA9LL | -1 / - | 4 | ✓ Verified |
| 06-15 05:07 | 20m | - / - | AD9DU | -1 / - | 17 | Partial |
| 06-15 05:05 | 20m | - / - | RA9LL | -1 / - | 3 | Partial |
| 06-15 04:53 | 20m | - / - | AD9DU | +1 / - | 10 | Partial |
| 06-15 04:46 | 20m | - / - | AD9DU | -2 / - | 8 | Partial |
| 06-15 04:41 | 20m | - / - | RA9LL | +2 / - | 2 | Partial |
| 06-15 04:36 | 20m | - / - | AD9DU | -8 / - | 4 | Partial |
| 06-15 04:29 | 20m | - / - | 9K2MP | -9 / - | 9 | Partial |
| 06-15 04:17 | 20m | - / - | AD9DU | -11 / - | 3 | Partial |
| 06-15 04:10 | 20m | - / - | AD9DU | -7 / - | 6 | Partial |
| 06-15 04:06 | 20m | - / - | 9K2MP | -14 / - | 5 | Partial |
| 06-15 04:01 | 20m | - / - | A92AE | -6 / - | 8 | Partial |
| 06-15 03:59 | 20m | - / - | 9K2MP | -10 / - | 2 | Partial |
| 06-15 03:57 | 20m | - / -10 | <...> | -6 / - | 3 | Partial |
| 06-15 03:55 | 20m | - / - | 9K2MP | -6 / - | 2 | Partial |
| 06-15 03:53 | 20m | - / - | A92AE | +1 / - | 3 | Partial |
| 06-15 03:49 | 20m | - / - | 9K2MP | -8 / - | 7 | Partial |
| 06-15 03:47 | 20m | - / - | VE3PFW | -3 / - | 4 | Partial |
| 06-15 03:45 | 20m | - / - | 9K2MP | -6 / - | 3 | Partial |
| 06-15 03:42 | 20m | - / - | 9K2MP | -10 / - | 2 | Partial |
| 06-15 03:33 | 20m | - / - | 9K2MP | -11 / - | 4 | Partial |
| 06-15 03:31 | 20m | - / - | KD4DRJ | -16 / - | 4 | Partial |
| 06-15 03:17 | 20m | - / - | 9K2MP | -17 / - | 2 | Partial |
| 06-15 03:14 | 20m | +4 / - | 4X5MZ | - / -9 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-15 02:58 | 20m | -4 / - | EK1KE | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-15 01:23 | 20m | -5 / - | KR4DWD | - / -15 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-14 23:25 | 20m | - / - | <...> | -15 / - | 6 | Partial |
| 06-14 23:23 | 20m | - / +10 | 4L1FL | -7 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-14 22:46 | 20m | - / - | <...> | -13 / - | 2 | Partial |
| 06-14 22:42 | 20m | - / - | <...> | -12 / - | 2 | Partial |
| 06-14 22:40 | 20m | - / - | K4CAE | -10 / - | 2 | Partial |
| 06-14 22:35 | 20m | - / - | TA4RC | -12 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-14 22:31 | 20m | - / - | <...> | -8 / - | 3 | Partial |
| 06-14 22:28 | 20m | -10 / -11 | JY5IB | -10 / -19 | 7 | ✓ Complete |
| 06-14 22:26 | 20m | - / - | <...> | -6 / - | 2 | Partial |
| 06-14 22:23 | 20m | -9 / +3 | VK2BLU/MM | 0 / - | 3 | ✓ Verified |
| 06-14 22:17 | 20m | -6 / - | JG3FEA | - / - | 2 | Partial |
| 06-14 22:16 | 20m | - / - | CE2SV | -6 / - | 2 | Partial |
| 06-14 21:30 | 20m | - / - | <...> | 0 / - | 3 | Partial |
| 06-14 21:08 | 20m | -6 / - | TA2ANK | -10 / -6 | 3 | ✓ Verified |
| 06-14 20:54 | 20m | - / - | <...> | -4 / - | 13 | Partial |
| 06-14 20:50 | 20m | - / - | TA4INO | -3 / - | 2 | Partial |
| 06-14 20:40 | 20m | - / - | 9K2MP | -9 / - | 8 | Partial |
| 06-14 20:35 | 20m | - / - | 9K2MP | -6 / - | 3 | Partial |
| 06-14 07:45 | 10m | - / -15 | <...> | +6 / - | 5 | Partial |
| 06-14 07:43 | 10m | - / - | SQ9PCH | +2 / - | 2 | Partial |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 054230 -9 338 DB2GM AD9DU -19 054245 -11 338 AD9DU DB2GM R-09 054300 -9 338 DB2GM AD9DU -19 054315 -6 338 AD9DU DB2GM R-09 054330 -13 338 DB2GM AD9DU -19 054345 -6 338 AD9DU DB2GM R-09 054400 -13 338 DB2GM AD9DU -19 054415 -3 338 AD9DU DB2GM R-15 054430 -12 339 DB2GM AD9DU RR73 054445 -1 338 AD9DU DB2GM 73 055315 -16 1817 DB2GM RY9W -15 (x2) 055400 -15 1817 RY9W DB2GM 73 064645 -6 769 R9CA DB2GM 73 090800 -16 1775 DB2GM EA5EE IM99
10m
UTC dB Freq Message 073800 -12 2197 IT9CUE DB2GM JN47 073830 +4 545 UX2SB DB2GM JN47 (x3) 074100 +10 549 <...> DB2GM R+19 074200 -2 704 SV2CLJ DB2GM JN47 (x3) 074330 +1 1183 SQ9PCH DB2GM JN47 (x2) 074545 +7 2981 <...> DB2GM R-15 (x5)
40m
UTC dB Freq Message 150945 -11 1074 DH6FAJ DB2GM JN47 151045 -7 698 DM8MH DB2GM JN47 (x3) 152815 -17 2138 DG3AWF DB2GM JN47 (x3) 153415 -13 1018 DJ9KH DB2GM JN47 (x2) 153945 -15 1042 DL1VED DB2GM JN47 (x2) 154445 +0 514 DK9NP DB2GM JN47 (x2) 155415 -8 2555 DH4RK DB2GM R-15 (x2)
80m
UTC dB Freq Message 033400 -11 204 DB2GM DK3XX -08 033415 -24 205 DK3XX DB2GM R-15 033430 -8 204 DB2GM DK3XX RR73 034145 -16 914 DO1DX DB2GM JN47 034200 +0 913 DB2GM DO1DX -13 034215 -19 914 DO1DX DB2GM R-04 034230 -4 913 DB2GM DO1DX RR73 034245 -13 914 DO1DX DB2GM 73 034300 +11 1495 DB2GM OM0RX JN88 034315 -18 914 OM0RX DB2GM -05 034330 +8 1495 DB2GM OM0RX R-09 034345 -17 914 OM0RX DB2GM RR73 034400 +10 1495 DB2GM OM0RX 73 040145 -21 1735 DK0SD DB2GM JN47 040530 +1 1734 DB2GM DK0SD RR73