AC5O — FT8 station from United States
Amateur radio station AC5O operating from United States (grid square JO93). 106 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, active on 20m, over 8 days, best SNR +19 dB. Heard between 2026-06-07 and 2026-06-24.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
106
Total spots
0
CQ calls
8
Days active
-8 dB
Avg SNR
Bands
20m
First seen: 2026-06-07
Last seen: 2026-06-24 07:12 UTC
Last seen: 2026-06-24 07:12 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations AC5O worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | AC5O | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-24 09:11 | 20m | -11 / - | SP2EWQ | - / - | 3 | Partial |
| 06-24 09:06 | 20m | -15 / - | EA3IZF | - / - | 4 | Partial |
| 06-24 08:42 | 20m | -12 / - | 9A5E | - / - | 2 | Partial |
| 06-24 08:38 | 20m | -5 / - | DL3OCF | - / -18 | 4 | Partial |
| 06-24 08:36 | 20m | -20 / - | G8GRG | - / - | 2 | Partial |
| 06-24 08:34 | 20m | -24 / - | PD0WL | - / - | 3 | Partial |
| 06-24 08:27 | 20m | -9 / - | ON6MVR | - / -11 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-23 08:41 | 20m | -19 / - | PD1ADA | - / - | 4 | Partial |
| 06-23 08:39 | 20m | -2 / - | IN3THU | - / -19 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-23 08:17 | 20m | -8 / - | <...> | - / -1 | 2 | Partial |
| 06-22 09:40 | 20m | -2 / - | IQ4JO | - / - | 2 | Partial |
| 06-22 09:16 | 20m | -8 / - | DL1UDO | - / -16 | 5 | ✓ Confirmed |
| 06-22 08:31 | 20m | -1 / - | IU5RTR | - / - | 2 | Partial |
| 06-19 09:19 | 20m | +1 / - | DL1R | - / - | 6 | Partial |
| 06-19 08:54 | 20m | -12 / - | F4AWT | - / - | 2 | Partial |
| 06-16 03:02 | 20m | - / - | N5QMF | -16 / - | 5 | Partial |
| 06-13 11:14 | 20m | +5 / - | F1ODM | - / -17 | 4 | Partial |
| 06-12 08:59 | 20m | -1 / - | G3TKT | - / -5 | 3 | Partial |
| 06-12 08:55 | 20m | -3 / - | G3TKT | - / - | 2 | Partial |
| 06-12 08:52 | 20m | -1 / - | DK9ZQ | - / - | 4 | Partial |
| 06-12 08:50 | 20m | -13 / - | <...> | - / -17 | 3 | Partial |
| 06-12 08:45 | 20m | -2 / - | G3TKT | - / - | 2 | Partial |
| 06-12 08:32 | 20m | -1 / - | G3TKT | - / - | 5 | Partial |
| 06-12 08:31 | 20m | +11 / - | F4LNM | - / -24 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-12 07:32 | 20m | -4 / - | MI7RDK | - / - | 2 | Partial |
| 06-09 11:05 | 20m | -16 / - | HB9TIH | - / - | 5 | Partial |
| 06-09 11:00 | 20m | +4 / - | DK9ZQ | - / - | 5 | Partial |
| 06-09 10:57 | 20m | -21 / - | HB9TIH | - / - | 7 | Partial |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 083845 -5 343 AC5O DL3OCF -18 083945 -14 1126 AC5O DL1BGH JO32 083945 +2 2882 AC5O DL3OCF -17 (x2) 084215 -9 2206 AC5O 9A5E JN75 084245 +0 2991 AC5O DL3OCF JO51 084245 -16 2206 AC5O 9A5E JN75 090645 -13 1576 AC5O EA3IZF JN01 (x4) 090945 -12 2570 AC5O EA1AEC IN52 091145 -13 2570 AC5O SP2EWQ JO93 (x3)