AB9GK — FT8 station from United States
Amateur radio station AB9GK operating from United States (grid square KM73). 680 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 12 CQ calls, active on 80m, 60m, 40m, 20m, over 26 days, best SNR +26 dB. Heard between 2026-05-02 and 2026-06-16.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
680
Total spots
12
CQ calls
26
Days active
-6 dB
Avg SNR
Bands
80m
20m
40m
60m
First seen: 2026-05-02
Last seen: 2026-06-16 02:01 UTC
Last seen: 2026-06-16 02:01 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations AB9GK worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | AB9GK | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-16 03:59 | 20m | +19 / - | OD5KU | - / - | 3 | Partial |
| 06-16 02:01 | 20m | - / - | DK1UJ | 0 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-16 01:53 | 20m | - / - | W1DNS | -5 / - | 5 | Partial |
| 06-16 01:40 | 20m | - / - | DK1UJ | -1 / - | 7 | Partial |
| 06-15 22:43 | 20m | -16 / - | F5RRS | - / - | 3 | Partial |
| 06-15 22:38 | 20m | -8 / - | EA1FUB | - / - | 2 | Partial |
| 06-15 22:38 | 20m | -2 / - | M0RHS | - / - | 2 | Partial |
| 06-15 22:37 | 20m | -8 / - | EA1IOK | - / - | 2 | Partial |
| 06-13 23:06 | 20m | -4 / - | EA1IOK | - / - | 3 | Partial |
| 06-07 01:35 | 20m | +4 / - | RZ9A | - / - | 2 | Partial |
| 06-06 22:19 | 20m | -15 / - | DK7ZT | - / -24 | 2 | Partial |
| 06-06 21:04 | 20m | +2 / - | US2YW | - / - | 3 | Partial |
| 06-04 23:36 | 20m | -3 / - | EA1IOK | - / - | 2 | Partial |
| 06-04 20:58 | 20m | 0 / - | F1PBZ | - / -24 | 4 | Partial |
| 06-04 20:57 | 20m | -5 / - | IK4LZH | - / - | 2 | Partial |
| 06-04 20:57 | 20m | -14 / - | UR4QWW | - / - | 5 | Partial |
| 06-02 22:43 | 20m | +2 / - | EA1IOK | - / - | 2 | Partial |
| 06-02 00:36 | 20m | -18 / - | N3ZZU | - / +1 | 4 | Partial |
| 06-02 00:31 | 20m | +2 / - | V31DL | - / - | 11 | Partial |
| 06-02 00:26 | 20m | -2 / - | PY2BS | - / - | 2 | Partial |
| 06-02 00:21 | 20m | +5 / - | EA1IOK | - / - | 4 | Partial |
| 06-02 00:16 | 20m | +2 / - | V31DL | - / - | 4 | Partial |
| 06-02 00:13 | 20m | -6 / - | HZ1BQ | - / - | 4 | Partial |
| 06-02 00:09 | 20m | +5 / - | EA1IOK | - / - | 3 | Partial |
| 06-01 22:18 | 20m | +11 / - | EA1IOK | - / - | 3 | Partial |
| 06-01 22:09 | 20m | 0 / - | KB2ELA | - / -2 | 2 | Partial |
| 06-01 22:06 | 20m | -8 / - | V31DL | - / - | 8 | Partial |
| 06-01 21:41 | 20m | +2 / - | EC3A | - / - | 2 | Partial |
| 06-01 21:40 | 20m | +2 / - | EA1IOK | - / - | 2 | Partial |
| 06-01 21:33 | 20m | -8 / - | EB4DMH | - / - | 3 | Partial |
| 06-01 19:28 | 20m | -9 / - | EA4GVT | - / - | 3 | Partial |
| 06-01 19:10 | 20m | -8 / - | GI0LDI | - / -10 | 2 | Partial |
| 06-01 00:21 | 20m | +7 / - | EA1IOK | - / - | 2 | Partial |
| 05-31 23:06 | 20m | -1 / - | EA1IOK | - / - | 4 | Partial |
| 05-31 23:03 | 20m | -3 / - | CT2KCK | - / - | 4 | Partial |
| 05-31 22:29 | 20m | -17 / - | KC3SGI | - / -12 | 4 | Partial |
| 05-31 19:19 | 20m | -6 / - | EA1FUB | - / - | 5 | Partial |
| 05-30 20:30 | 20m | -11 / - | EA1FUB | - / - | 5 | Partial |
| 05-30 20:28 | 20m | -2 / - | EA1IOK | - / - | 4 | Partial |
| 05-30 19:41 | 20m | -16 / - | EI9KF | - / +4 | 2 | Partial |
| 05-30 19:18 | 20m | -3 / - | DL7GAL | - / - | 2 | Partial |
| 05-30 19:10 | 20m | -7 / - | IK2DFS | - / - | 3 | Partial |
| 05-30 18:26 | 20m | -8 / - | PD0LK | - / - | 2 | Partial |
| 05-30 12:56 | 20m | -4 / - | IK4LZH | - / - | 4 | Partial |
| 05-30 12:56 | 20m | -6 / - | RG2V | - / -22 | 4 | Partial |
| 05-30 12:55 | 20m | 0 / - | EA1IOK | - / - | 2 | Partial |
| 05-30 12:50 | 20m | -5 / - | RG2V | - / -24 | 2 | Partial |
| 05-30 12:49 | 20m | +4 / - | UA4FEN | - / -9 | 2 | Partial |
| 05-30 11:47 | 20m | -6 / - | DK7ZT | - / -15 | 4 | Partial |
| 05-30 11:41 | 20m | -18 / - | TF8KW | - / -13 | 3 | Partial |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 014215 -3 2901 DK1UJ AB9GK EN54 (x4) 015330 -4 2660 W1DNS AB9GK EN54 (x5) 020100 +1 2953 DK1UJ AB9GK EN54 (x2) 035600 -1 970 AB9GK R9FFT -21 035930 +18 2371 AB9GK OD5KU KM73 (x3)
40m
UTC dB Freq Message 014230 -20 1817 AB9GK AO4RKB -02 (x15)
80m
UTC dB Freq Message 010715 -9 1943 AB9GK F4MGP JN04
60m
UTC dB Freq Message 005630 +8 1484 AB9GK US2YW KN28 (x3)