AA7ND — FT8 activity observed at SO8OO
Receiver-side FT8 activity involving AA7ND, decoded by SO8OO in southeastern Poland. 293 related FT8 messages, 4 CQ messages, observed on 80m, 60m, 40m, 20m, across 19 UTC dates. Heard between 2026-05-24 and 2026-08-22.
These are automated observations at the SO8OO receiver, not the station's official logbook. Times are UTC. Decoder S/N describes messages received at SO8OO; inferred entity and location data may be inaccurate for portable, remote or special-event operation.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations AA7ND worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Observed FT8 exchanges
S/N cells show: decoded at SO8OO / report transmitted by the counterpart. An observed exchange is not a QSL or an official logbook confirmation.
| Time UTC | Band | AA7ND S/N | Counterpart | Counterpart S/N | Msgs | Capture |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-22 03:11 | 60m | - / - | SP1ZMO | +5 / - | 5 | Partial capture |
| 08-22 03:10 | 60m | - / -12 | F4SNF | -5 / - | 2 | Partial capture |
| 08-22 03:09 | 60m | - / -6 | DK7ZT | -12 / - | 3 | Partial capture |
| 08-22 03:06 | 60m | - / -9 | DL8UD | -4 / - | 2 | ✓ Closing fragment |
| 08-21 03:07 | 80m | - / - | DK5WL | -2 / - | 3 | Partial capture |
| 08-21 03:04 | 80m | - / -18 | DG1KPC | +16 / - | 3 | Partial capture |
| 08-21 03:00 | 80m | - / - | DK5WL | +6 / - | 3 | Partial capture |
| 08-21 02:59 | 80m | - / -13 | OK2IT | +14 / - | 4 | ✓ Closing fragment |
| 08-21 02:58 | 80m | - / -6 | HB9CXZ | +12 / - | 2 | ✓ Closing fragment |
| 08-21 02:56 | 80m | - / - | DG1KPC | +5 / - | 3 | Partial capture |
| 08-21 02:54 | 80m | - / - | DO1ID | +2 / - | 2 | Partial capture |
| 08-21 02:51 | 80m | - / - | DK5WL | -4 / - | 3 | Partial capture |
| 08-21 02:24 | 60m | - / -9 | SV8JE | +3 / - | 5 | ✓ Closing fragment |
| 07-14 02:44 | 80m | - / - | SV8JE | 0 / - | 2 | Partial capture |
| 07-14 02:43 | 80m | - / - | DF2UU | +8 / - | 5 | Partial capture |
| 07-14 02:38 | 80m | - / - | IK2TPX | 0 / - | 7 | Partial capture |
| 07-04 03:50 | 40m | - / 0 | TM2WWA | -16 / - | 3 | ✓ Closing fragment |
| 06-29 03:02 | 80m | - / -19 | DK7ZT | -3 / - | 3 | Partial capture |
| 06-29 02:59 | 80m | - / - | OM1II | -2 / - | 3 | Partial capture |
| 06-29 02:57 | 80m | - / - | M0UTD | -11 / - | 2 | Partial capture |
| 06-29 02:57 | 80m | - / -12 | TM2WWA | -8 / - | 6 | Partial capture |
| 06-29 02:56 | 80m | - / -16 | DK7ZT | -2 / - | 3 | Partial capture |
| 06-29 02:35 | 80m | - / -18 | DK7ZT | +5 / - | 3 | Partial capture |
| 06-29 02:33 | 80m | - / +2 | CR2WWA | -7 / - | 2 | ✓ Closing fragment |
| 06-29 02:28 | 80m | - / -7 | EA1IOK | +6 / - | 4 | ✓ Closing fragment |
| 06-27 03:35 | 80m | - / -6 | PE1KYP | -2 / - | 3 | Partial capture |
| 06-27 03:30 | 80m | - / - | 9A2AJ | +18 / - | 2 | Partial capture |
| 06-27 03:29 | 80m | - / - | OM0RX | +11 / - | 4 | Partial capture |
| 06-27 03:25 | 80m | - / -24 | PE1KYP | -3 / - | 9 | Partial capture |
| 06-27 03:22 | 80m | - / - | F5MYK | -6 / - | 2 | Partial capture |
| 06-27 03:21 | 80m | - / -14 | EI2IXB | -14 / - | 6 | Partial capture |
| 06-27 03:21 | 80m | - / -11 | DK7ZT | +6 / - | 4 | Partial capture |
| 06-27 03:19 | 60m | - / -9 | IZ8VYU | +5 / - | 3 | Partial capture |
| 06-27 03:03 | 60m | - / - | IK4CBO | -13 / - | 3 | Partial capture |
| 06-27 02:37 | 40m | - / - | F5RRS | -16 / - | 3 | Partial capture |
| 06-27 02:17 | 40m | - / - | UR1CCT | +2 / - | 2 | Partial capture |
| 06-27 02:13 | 40m | - / -8 | HZ1TT | -19 / - | 3 | ✓ Closing fragment |
| 06-23 02:12 | 80m | - / - | DL1BBO | +1 / - | 3 | Partial capture |
| 06-23 02:12 | 80m | - / - | IW9FRA | -2 / - | 6 | Partial capture |
| 06-23 02:07 | 80m | - / -11 | DK7ZT | +7 / - | 3 | Partial capture |
| 06-23 02:03 | 60m | - / - | 9A4ZM | +8 / - | 3 | Partial capture |
| 06-23 02:03 | 60m | - / - | G3WGC | -5 / - | 7 | Partial capture |
| 06-23 01:57 | 60m | - / - | 9A4ZM | +11 / - | 3 | Partial capture |
| 06-23 01:56 | 60m | - / - | DL9KM | -19 / - | 6 | Partial capture |
| 06-22 03:08 | 20m | -4 / - | OH2XO | - / -13 | 2 | ✓ Closing fragment |
| 06-22 03:01 | 20m | -10 / - | SP2RG | - / +3 | 5 | Partial capture |
| 06-22 02:58 | 20m | -8 / - | A92AE | - / -17 | 3 | ✓ Closing fragment |
| 06-21 04:01 | 40m | - / -6 | DK7ZT | -15 / - | 2 | Partial capture |
| 06-21 04:01 | 40m | - / - | PE1NPS | -16 / - | 3 | Partial capture |
| 06-21 03:33 | 80m | - / - | EA1IOK | -4 / - | 4 | Partial capture |
Recent FT8 messages decoded at SO8OO
Frequency values are decoder audio offsets in hertz, not RF frequencies.
UTC dB Audio Message 022545 +4 247 AA7ND SV8JE R-09 (x2) 030600 -6 1431 AA7ND DL8UD -09 (x2) 030800 -12 731 AA7ND K4YT FM19 030930 -11 1900 AA7ND DK7ZT -06 (x3) 031030 -4 803 AA7ND F4SNF -12 (x2) 031130 +0 732 AA7ND SP1ZMO JO73 (x5)
UTC dB Audio Message 025845 +11 2423 AA7ND HB9CXZ -06 (x2) 025915 +17 2266 AA7ND OK2IT JN89 (x3) 030045 +2 1515 AA7ND DK5WL JN39 030045 +14 2266 AA7ND OK2IT 73 030115 +8 1515 AA7ND DK5WL JN39 (x2) 030415 +14 596 AA7ND DG1KPC JO30 (x3) 030700 +1 1515 AA7ND DK5WL JN39 (x3)
UTC dB Audio Message 040130 -15 2334 AA7ND PE1NPS JO22 040130 -15 1905 AA7ND DK7ZT -06 040200 -15 2334 AA7ND PE1NPS JO22 021330 -20 1731 AA7ND HZ1TT -08 (x3) 021730 +1 964 AA7ND UR1CCT KN69 (x2) 023745 -14 1857 AA7ND F5RRS JN36 (x3) 035030 -18 1223 AA7ND TM2WWA +00 (x3) 035630 -17 1750 AA7ND PA3BUD JO21
UTC dB Audio Message 025415 -11 639 7X5CY AA7ND 73 025615 -10 639 PY5AQ AA7ND R-17 025700 -6 345 AA7ND R6FX LN14 025845 -8 586 A92AE AA7ND R-17 (x3) 030145 -10 641 SP2RG AA7ND +03 (x5) 030700 -17 2280 HB9EFK AA7ND 73 030830 -4 2818 OH2XO AA7ND R-13 (x2) 030945 -12 1089 AA7ND UR3LM KN89
Decoder S/N history by band
Daily averages across messages associated with this profile as decoded at SO8OO.