9A3NF — FT8 station from Croatia
Amateur radio station 9A3NF operating from Croatia (grid square FN20). 581 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 197 CQ calls, active on 80m, 60m, 40m, 20m, 10m, over 37 days, best SNR +25 dB. Heard between 2026-04-22 and 2026-07-21.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
581
Total spots
197
CQ calls
37
Days active
-8 dB
Avg SNR
Bands
80m
20m
40m
60m
10m
First seen: 2026-04-22
Last seen: 2026-07-21 02:02 UTC
Last seen: 2026-07-21 02:02 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations 9A3NF worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | 9A3NF | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-21 04:00 | 20m | -11 / - | KB3Z | - / - | 3 | Partial |
| 07-21 03:31 | 40m | -14 / - | F1IQH | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-03 06:30 | 20m | -15 / +7 | R5AV | -18 / -6 | 4 | ✓ Complete |
| 07-03 06:25 | 20m | -21 / -9 | SV9MBH | -18 / -19 | 8 | ✓ Complete |
| 06-23 19:30 | 60m | - / -9 | DL1TJ | -13 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-23 19:25 | 60m | -9 / -9 | DB6LL | -12 / -5 | 5 | ✓ Complete |
| 06-23 19:23 | 60m | -6 / - | SQ3KO | - / - | 7 | Partial |
| 06-23 19:17 | 60m | -8 / - | DL5JMN | -12 / -1 | 4 | ✓ Complete |
| 06-23 19:12 | 60m | -2 / +6 | DD7NT | -10 / +6 | 5 | ✓ Complete |
| 06-23 19:11 | 60m | - / -6 | DK1MBY | -12 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-23 19:08 | 60m | -2 / +9 | 9A4ZM | -14 / +9 | 5 | ✓ Complete |
| 06-21 07:03 | 20m | -20 / - | F4LNM | - / -18 | 2 | Partial |
| 06-18 22:52 | 60m | - / -25 | MM5DWW | -7 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-18 20:09 | 60m | -8 / - | PC9K | - / - | 2 | Partial |
| 06-18 19:56 | 60m | - / -3 | DL1HB | -10 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-18 19:53 | 60m | -14 / - | TA2EE | - / - | 2 | Partial |
| 06-18 19:35 | 60m | -16 / -2 | SP9UOP | -9 / -3 | 4 | ✓ Complete |
| 06-18 19:28 | 60m | -11 / -7 | 9A7KWS | -13 / -10 | 5 | ✓ Complete |
| 06-18 19:27 | 60m | - / -5 | IW2CAK/2 | -10 / - | 2 | Partial |
| 06-18 19:24 | 60m | -11 / +3 | DK1XAM | -10 / -5 | 5 | ✓ Complete |
| 06-18 19:24 | 60m | -18 / - | SP4AVG | -10 / -6 | 5 | ✓ Verified |
| 06-18 19:22 | 60m | +5 / +7 | SP9UPH | -9 / -5 | 5 | ✓ Complete |
| 06-18 19:19 | 60m | -7 / +3 | OM5JG | -10 / +2 | 5 | ✓ Complete |
| 06-18 19:14 | 60m | -17 / -10 | SM4TIW | -14 / -17 | 2 | Partial |
| 06-18 18:51 | 60m | -10 / - | M1EPZ | -12 / - | 2 | ✓ Verified |
| 06-18 18:42 | 60m | +1 / -3 | DD6ZV | -10 / -14 | 7 | ✓ Complete |
| 06-18 18:40 | 60m | +2 / +4 | DL2RMC | -13 / -6 | 4 | ✓ Complete |
| 06-17 22:19 | 60m | - / +1 | DL9DBF | -8 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-17 22:16 | 60m | - / -6 | OS4K | -8 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-17 17:40 | 60m | -5 / - | DJ0FX | - / - | 2 | Partial |
| 06-17 17:40 | 60m | -12 / - | SQ1ES | - / - | 2 | Partial |
| 06-17 17:40 | 60m | -4 / -3 | DL5SD | -9 / -6 | 3 | ✓ Complete |
| 06-17 17:35 | 60m | -14 / - | F5RRS | -11 / -4 | 6 | ✓ Verified |
| 06-17 17:34 | 60m | -16 / -1 | DJ8ES | -14 / -17 | 3 | Partial |
| 06-17 17:34 | 60m | -1 / -5 | ER3UA | -12 / -6 | 6 | ✓ Complete |
| 06-16 21:38 | 60m | -14 / -14 | EA4EOG | -14 / -11 | 3 | ✓ Complete |
| 06-16 21:35 | 60m | -1 / +5 | G4ZFJ | -6 / -5 | 5 | ✓ Complete |
| 06-16 21:32 | 60m | -12 / - | F4EPP | - / -1 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-16 21:30 | 60m | +13 / - | SM5FQQ | -9 / -6 | 3 | ✓ Verified |
| 06-16 21:29 | 60m | -4 / +7 | OE3OOG | -10 / -1 | 6 | ✓ Complete |
| 06-16 21:28 | 60m | -14 / - | F5MYK | -10 / - | 3 | ✓ Verified |
| 06-16 21:26 | 60m | -12 / - | F4ESO | - / - | 2 | Partial |
| 06-16 21:26 | 60m | -12 / -8 | G0AZH | -12 / - | 3 | ✓ Verified |
| 06-16 21:26 | 60m | +11 / - | HA7TM | -12 / - | 5 | ✓ Complete |
| 06-15 20:57 | 60m | - / -10 | EA8DS | -21 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-15 20:52 | 60m | - / -4 | G7RTI | -20 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-15 20:50 | 60m | -10 / - | G3UHU | - / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-15 20:49 | 60m | -4 / +6 | DF8AA | -19 / -8 | 5 | ✓ Complete |
| 06-14 20:02 | 80m | -12 / -10 | DK1MBY | -20 / -21 | 17 | ✓ Complete |
| 06-14 20:00 | 80m | +6 / - | DA1ST | - / -12 | 3 | ✓ Confirmed |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 063100 -17 1352 R5AV 9A3NF R+07 063115 -15 1353 9A3NF R5AV RR73 063115 -11 1213 9A3NF DL1UDO JO31 063130 -18 1352 R5AV 9A3NF 73 063600 -18 1352 CQ 9A3NF JN75 (x7) 064100 -22 1352 UX7QV 9A3NF RR73 040045 -10 1178 9A3NF KB3Z FN20 (x3)
40m
UTC dB Freq Message 221615 -1 1292 CQ 9A3NF JN75 221630 -9 1291 9A3NF SM0JSG JO89 221645 -2 1292 SP2KW 9A3NF -01 (x2) 221800 -22 1293 9A3NF F5OYA/P JN13 221815 -3 1292 F5OYA/P 9A3NF -10 (x2) 221915 -7 1292 CQ 9A3NF JN75 221930 -4 582 9A3NF PA2KV JO33 221945 -3 1292 PA2KV 9A3NF +04 222000 -2 582 9A3NF PA2KV R+10 222015 -4 1291 PA2KV 9A3NF RR73 222030 -4 582 9A3NF PA2KV 73 033115 -17 889 9A3NF F1IQH JN27 (x2)
10m
UTC dB Freq Message 212100 +3 2472 9A3NF SV1AIN KM17 (x7) 215415 -21 1344 CQ 9A3NF JN75 a1 (x2) 215515 -22 1343 EA4CFT 9A3NF -15 220015 -18 1344 CQ 9A3NF JN75 (x3) 073400 -19 1495 9A3NF IU8ADS RR73 171200 -6 2953 9A3NF DO1FDK JO41
60m
UTC dB Freq Message 192430 -13 1246 CQ 9A3NF JN75 192445 -4 588 9A3NF SQ3KO JO82 192500 -12 1246 CQ 9A3NF JN75 192515 -4 588 9A3NF SQ3KO JO82 192515 -8 1293 9A3NF DB6LL JO43 192530 -13 1247 DB6LL 9A3NF -09 192545 -11 1293 9A3NF DB6LL R-05 192600 -12 1246 DB6LL 9A3NF RR73 192615 -7 1293 9A3NF DB6LL 73 192615 -7 588 9A3NF SQ3KO JO82 (x2) 192830 -11 1246 CQ 9A3NF JN75 (x2) 193000 -13 1247 DL1TJ 9A3NF -09 (x2)
80m
UTC dB Freq Message 200300 -9 1555 9A3NF DK1MBY JN58 200315 -24 1497 DK1MBY 9A3NF -17 200330 -12 1555 9A3NF DK1MBY JN58 200345 -17 1497 DK1MBY 9A3NF -10 200400 -16 1555 9A3NF DK1MBY JN58 200415 -21 1497 DK1MBY 9A3NF -15 200430 -14 1555 9A3NF DK1MBY R-21 200445 -22 1497 DK1MBY 9A3NF RR73 200500 -14 1555 9A3NF DK1MBY R-21 200515 -13 1497 DK1MBY 9A3NF RR73 200530 -11 1555 9A3NF DK1MBY R-21 (x5)