YO3JR — FT8 station from Romania
Amateur radio station YO3JR operating from Romania. 2,560 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 1,223 CQ calls, active on 40m, 20m, 10m, over 46 days, best SNR +22 dB. Heard between 2026-04-24 and 2026-07-17.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
2,560
Total spots
1,223
CQ calls
46
Days active
-4 dB
Avg SNR
Bands
20m
40m
10m
First seen: 2026-04-24
Last seen: 2026-07-17 20:43 UTC
Last seen: 2026-07-17 20:43 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations YO3JR worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | YO3JR | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-17 21:18 | 10m | -14 / - | 9K2YM | - / -6 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-17 20:33 | 10m | - / -8 | OE5WRO | -7 / - | 3 | Partial |
| 07-13 07:25 | 10m | -17 / - | DO5PAP | - / -18 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-13 07:22 | 10m | -3 / - | SV2CLJ | - / - | 4 | Partial |
| 07-13 07:07 | 10m | -8 / - | PD0LH | - / -18 | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-12 21:46 | 20m | - / -18 | TA4KO | -3 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-12 21:38 | 20m | -13 / -19 | EA4HEW | -5 / - | 3 | Partial |
| 07-09 14:34 | 10m | +4 / - | CN2DX | - / -3 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-08 10:04 | 10m | -8 / - | SV1CQN | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-08 09:06 | 10m | 0 / - | UR4QWW | - / -10 | 4 | ✓ Confirmed |
| 07-07 23:07 | 20m | - / -8 | A61OK | -11 / - | 2 | Partial |
| 07-07 23:03 | 20m | - / -10 | K2L | -11 / - | 3 | Partial |
| 07-07 22:53 | 20m | -6 / - | A61QQ | - / -2 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-07 22:50 | 20m | -6 / - | EI7LK | - / - | 2 | Partial |
| 07-07 22:50 | 20m | -5 / - | M7NHD | - / - | 3 | Partial |
| 07-07 21:10 | 10m | +6 / - | DF7JU | - / +6 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-07 21:07 | 10m | -15 / - | DG3EAJ | - / -12 | 4 | ✓ Confirmed |
| 07-07 14:43 | 10m | -12 / - | DF3QX | - / -2 | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-05 21:06 | 20m | -2 / - | EA3CU | -8 / +9 | 4 | ✓ Verified |
| 07-05 21:05 | 20m | -3 / -16 | EI7LK | -12 / -12 | 15 | ✓ Complete |
| 07-05 18:26 | 10m | 0 / - | HB9FUR | - / - | 2 | Partial |
| 07-05 17:46 | 10m | -8 / - | DO8KHP | - / +2 | 2 | Partial |
| 07-04 18:53 | 20m | +3 / - | OE8PPL | - / -12 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-04 18:48 | 20m | +2 / - | S58WW | - / -2 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-04 18:47 | 20m | -4 / - | OE3PBS | - / +1 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-04 18:41 | 20m | -12 / - | DK1FF | - / - | 2 | Partial |
| 07-04 18:28 | 20m | -14 / - | SV2AJX | - / -17 | 2 | Partial |
| 07-03 21:43 | 20m | -18 / - | XQ3SK | - / - | 2 | Partial |
| 06-30 12:42 | 10m | -5 / - | ON4ASV | - / -11 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-30 01:44 | 20m | -14 / -6 | N9W | -8 / -8 | 4 | ✓ Complete |
| 06-30 01:42 | 20m | - / -15 | OH2XO | -6 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-30 01:06 | 20m | - / -9 | EH5WWA | -8 / - | 2 | Partial |
| 06-30 01:04 | 20m | -7 / -10 | UA9JGS | -10 / +4 | 2 | Partial |
| 06-30 00:45 | 20m | - / -9 | UN3P | -3 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-30 00:43 | 20m | -2 / -4 | F5HNQ | -6 / -5 | 4 | ✓ Complete |
| 06-30 00:41 | 20m | - / -12 | UR5WCS | -6 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-30 00:38 | 20m | - / -13 | A61DD | -6 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-27 22:31 | 20m | -2 / - | IZ2DPX | -16 / -7 | 5 | ✓ Verified |
| 06-27 22:30 | 20m | -20 / - | RY4D | - / -7 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-27 21:10 | 20m | - / -14 | UR5WCS | -12 / - | 2 | Partial |
| 06-26 20:29 | 10m | -16 / - | RA6YDX | - / -2 | 2 | Partial |
| 06-26 20:23 | 10m | -6 / - | R6YG | - / +7 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-26 20:17 | 10m | -10 / - | R2PT | - / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-26 20:14 | 10m | -14 / - | RL3K | - / -21 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-26 20:04 | 10m | -16 / - | RX6FQ | - / +10 | 2 | Partial |
| 06-26 20:03 | 10m | -9 / - | UA4FKT | - / -5 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-23 22:17 | 20m | -21 / - | VA3DIF | - / -13 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-22 21:58 | 10m | -9 / - | IK4TVP | - / - | 5 | ✓ Confirmed |
| 06-21 23:16 | 20m | -12 / - | K1CXS | - / - | 2 | Partial |
| 06-19 23:16 | 20m | -5 / - | UA0SU | - / -5 | 3 | ✓ Confirmed |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 215600 -2 2515 CQ YO3JR KN34 (x7) 215930 -4 2515 JJ2QWN YO3JR -17 220030 +3 2515 CQ YO3JR KN34 (x6) 224330 -9 2688 YO3JR ZA/KN7L R+04
10m
UTC dB Freq Message 070815 -7 2562 YO3JR PD0LH R-18 (x2) 072215 -5 595 YO3JR SV2CLJ KN10 (x4) 072545 -17 1133 YO3JR DO5PAP R-18 (x2) 203230 -10 2601 CQ YO3JR KN34 203330 -8 2600 OE5WRO YO3JR -08 (x3) 203530 -13 2600 SP4MPH YO3JR R-01 211830 -14 1089 YO3JR 9K2YM R-06 (x2)
40m
UTC dB Freq Message 213630 -3 2355 YO3JR S51PV R+09 213645 +9 2564 S51PV YO3JR RR73 213700 +0 2355 YO3JR S51PV 73 214330 +8 2565 ON5UN YO3JR -10 (x5) 211800 +8 2291 UA3ECJ YO3JR -14 (x2) 211845 -15 1698 YO3JR UA3ECJ 73 211945 -2 2290 DG1ROL YO3JR -17 212330 +6 2290 YO3AIO YO3JR -17 (x3)