YL3KW — FT8 station from Latvia
Amateur radio station YL3KW operating from Latvia. 79 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, active on 160m, 80m, 60m, 40m, 20m, 10m, over 12 days, best SNR +23 dB. Heard between 2026-04-25 and 2026-05-14.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
79
Total spots
0
CQ calls
12
Days active
-6 dB
Avg SNR
Bands
80m
20m
40m
60m
10m
160m
First seen: 2026-04-25
Last seen: 2026-05-14 03:52 UTC
Last seen: 2026-05-14 03:52 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations YL3KW worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | YL3KW | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-14 05:52 | 40m | -5 / +3 | YU7ZZ | -12 / -16 | 5 | ✓ Complete |
| 05-14 05:32 | 20m | +10 / -4 | SV1DKR | -8 / -8 | 5 | ✓ Complete |
| 05-10 19:43 | 80m | - / -13 | <...> | -4 / - | 2 | Partial |
| 05-10 19:38 | 80m | +1 / - | DO2BBC | -8 / - | 5 | ✓ Verified |
| 05-10 19:36 | 80m | - / - | SP5LUNA | -6 / - | 2 | Partial |
| 05-10 09:01 | 20m | +2 / +5 | SM7RHI | -8 / -7 | 4 | ✓ Complete |
| 05-10 08:34 | 10m | -6 / - | UA4FEN | - / -13 | 3 | Partial |
| 05-09 10:41 | 10m | - / - | VU2KPH | -14 / - | 3 | Partial |
| 05-08 20:11 | 20m | +2 / - | MI7XHT | - / -8 | 2 | Partial |
| 05-08 06:38 | 20m | -11 / - | UA4FKT | - / - | 2 | Partial |
| 05-06 07:32 | 10m | +10 / - | A61CK | - / -19 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-05 06:58 | 40m | - / +1 | SP9MIL | -16 / - | 2 | Partial |
| 05-05 06:38 | 40m | - / - | LX1RFJ | -12 / - | 4 | Partial |
| 05-05 06:36 | 40m | - / -11 | PD0WL | -8 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-05 06:19 | 20m | - / - | VK3TZ | -5 / - | 2 | Partial |
| 05-03 03:18 | 20m | -24 / - | VU2FI | - / -20 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-03 03:02 | 40m | -16 / - | UB4FFB | - / - | 2 | Partial |
| 05-03 02:47 | 60m | -10 / +1 | SQ5OUO | -12 / -18 | 4 | ✓ Complete |
| 05-03 02:45 | 60m | - / +10 | GB8VED | -15 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-03 02:43 | 60m | -4 / - | EA3AKY | -19 / -6 | 3 | ✓ Verified |
| 05-02 18:37 | 60m | -2 / - | IK4CBO | -4 / -4 | 4 | ✓ Verified |
| 05-02 18:35 | 60m | +4 / - | SP4MSY | -5 / +3 | 4 | ✓ Complete |
| 05-02 18:32 | 60m | - / -12 | LA1HW | -2 / - | 5 | Partial |
| 05-02 18:31 | 60m | -2 / -7 | IW2OHP | -6 / -7 | 5 | ✓ Complete |
| 05-02 05:07 | 20m | -19 / - | R8LCA | - / +8 | 5 | Partial |
| 05-01 21:05 | 60m | - / - | OZ8DAY | +6 / - | 3 | Partial |
| 04-28 01:54 | 60m | - / - | VE3MJM | +6 / - | 3 | Partial |
| 04-28 01:52 | 80m | -24 / - | UA9CK | - / - | 2 | Partial |
| 04-28 01:50 | 80m | +5 / +8 | LZ1ZF | -4 / -1 | 6 | ✓ Complete |
| 04-28 01:49 | 80m | - / - | W1IE | -2 / - | 2 | Partial |
| 04-28 01:47 | 80m | +22 / - | Z66SP | -6 / +7 | 3 | Partial |
| 04-25 19:16 | 60m | +4 / - | LY3KI | -2 / - | 6 | ✓ Complete |
| 04-25 19:01 | 60m | - / - | LA9UDA | -10 / - | 3 | Partial |
| 04-25 19:00 | 60m | -2 / - | LA1XFA | -10 / +10 | 8 | ✓ Complete |
| 04-25 18:58 | 60m | -6 / -5 | DM8MH | -2 / - | 4 | ✓ Verified |
| 04-25 18:56 | 60m | - / - | LA9UDA | -2 / - | 4 | Partial |
| 04-25 18:52 | 60m | -20 / -6 | IV3JRW | -1 / -7 | 4 | ✓ Complete |
| 04-25 18:52 | 60m | -7 / - | DD1GR | -2 / +7 | 7 | ✓ Complete |
| 04-25 18:52 | 60m | -19 / - | SX100PAOK | - / - | 3 | Partial |
| 04-25 18:51 | 60m | +6 / - | DG7LBB | -2 / -8 | 5 | ✓ Complete |
| 04-25 18:51 | 60m | -9 / - | DM8MH | - / - | 2 | Partial |
| 04-25 18:49 | 60m | -7 / - | SM5MRW | -1 / - | 4 | ✓ Complete |
| 04-25 02:58 | 80m | -19 / -6 | EB1LA | -4 / - | 4 | ✓ Verified |
| 04-25 02:53 | 160m | +2 / +7 | OK1DXR | -16 / -13 | 5 | ✓ Complete |
| 04-25 02:52 | 160m | +1 / - | S52MM | -18 / -14 | 6 | ✓ Verified |
| 04-21 03:36 | 60m | - / -13 | VP2MAA | 0 / - | 8 | ✓ Confirmed |
| 04-21 03:30 | 60m | - / - | VP2MAA | -7 / - | 3 | Partial |
Station Log
40m
UTC dB Freq Message 030330 -18 1440 YL3KW UB4FFB LO23 063430 -13 1197 EI8HV YL3KW KO27 063630 -8 1197 PD0WL YL3KW -11 (x2) 063800 -12 1197 LX1RFJ YL3KW KO27 (x4) 065815 -17 1197 SP9MIL YL3KW R+01 (x2) 055200 -11 1010 YU7ZZ YL3KW KO27 055215 -5 927 YL3KW YU7ZZ -16 055230 -12 1010 YU7ZZ YL3KW R+03 055245 -5 927 YL3KW YU7ZZ RR73 055300 -12 1011 YU7ZZ YL3KW 73
20m
UTC dB Freq Message 063815 -13 1820 YL3KW UA4FKT LO23 063815 -8 960 YL3KW ON6CQ JO11 063945 -9 1820 YL3KW UA4FKT LO23 200800 -20 1643 YL3KW BA6HT 73 201100 +1 2651 YL3KW MI7XHT IO64 (x2) 090100 +3 2778 YL3KW SM7RHI -07 090115 -5 1468 SM7RHI YL3KW R+05 090130 +0 2778 YL3KW SM7RHI RR73 090145 -12 1468 SM7RHI YL3KW 73 053215 -17 1577 SV1DKR YL3KW KO27 053230 +8 2144 YL3KW SV1DKR -08 053245 -7 1577 SV1DKR YL3KW R-04 053300 +11 2144 YL3KW SV1DKR RR73 053315 +1 1577 SV1DKR YL3KW 73
10m
UTC dB Freq Message 073230 +7 897 YL3KW A61CK -19 (x2) 075545 +12 514 YL3KW RR73; YO8BJK <...> -08 104100 -15 2335 VU2KPH YL3KW KO27 (x3) 083415 +0 2006 YL3KW UA4FEN -13 (x3) 055100 -11 1780 YL3KW EX8ABR RR73
80m
UTC dB Freq Message 015145 +4 1391 YL3KW LZ1ZF RR73 015200 -3 1623 LZ1ZF YL3KW 73 015215 -24 1625 YL3KW UA9CK MO09 (x2) 193445 -8 1903 <...> YL3KW KO27 193645 -2 1903 SP5LUNA YL3KW KO27 (x2) 193845 -11 1903 DO2BBC YL3KW KO27 (x3) 194030 +1 1367 YL3KW DO2BBC RR73 194045 -8 1902 DO2BBC YL3KW 73 194315 -3 1903 <...> YL3KW KO27 194330 -4 1704 YL3KW YO1BRANCUSI +00 194345 -6 1902 <...> YL3KW R-13
60m
UTC dB Freq Message 183700 -2 1891 YL3KW IK4CBO R-04 183715 -5 1749 IK4CBO YL3KW RR73 (x2) 183800 -2 1891 YL3KW IK4CBO 73 024330 -19 1788 EA3AKY YL3KW KO27 024345 -3 2142 YL3KW EA3AKY -06 (x2) 024530 -14 1788 GB8VED YL3KW 73 (x2) 024630 +4 1619 YL3KW IR3ORCO -07 024645 -15 1788 GB8VED YL3KW R+10 024745 -17 1995 SQ5OUO YL3KW KO27 024800 -10 1294 YL3KW SQ5OUO -18 024815 -9 1995 SQ5OUO YL3KW R+01 (x2)
160m
UTC dB Freq Message 025200 -18 1551 S52MM YL3KW KO27 025215 +1 1420 YL3KW S52MM -14 025230 -20 1551 S52MM YL3KW KO27 025245 +1 1420 YL3KW S52MM -14 (x2) 025330 -16 1551 S52MM YL3KW 73 025345 +5 1884 YL3KW OK1DXR JO60 025400 -14 1551 OK1DXR YL3KW +07 025415 +3 1884 YL3KW OK1DXR R-13 025430 -17 1751 OK1DXR YL3KW RR73 025445 -3 1884 YL3KW OK1DXR 73