WX2CX — FT8 station from United States
Amateur radio station WX2CX operating from United States. 194 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 2 CQ calls, active on 160m, 80m, 60m, 40m, 20m, over 20 days, best SNR +21 dB. Heard between 2026-04-22 and 2026-06-19.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
194
Total spots
2
CQ calls
20
Days active
-6 dB
Avg SNR
Bands
80m
20m
40m
60m
160m
First seen: 2026-04-22
Last seen: 2026-06-19 22:12 UTC
Last seen: 2026-06-19 22:12 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations WX2CX worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | WX2CX | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-22 23:07 | 20m | - / - | 3G0YM | -20 / - | 5 | Partial |
| 06-20 00:08 | 80m | -20 / - | F4FPR | - / -14 | 8 | ✓ Confirmed |
| 06-20 00:04 | 80m | 0 / - | IQ0VT | - / -11 | 2 | Partial |
| 06-19 18:55 | 20m | -15 / -21 | 3V8HP | -11 / -18 | 8 | ✓ Complete |
| 06-19 03:37 | 40m | -18 / -23 | F6FHZ | -18 / -1 | 5 | Partial |
| 06-19 03:36 | 40m | -6 / -19 | Z62NS | -17 / -20 | 5 | ✓ Complete |
| 06-19 03:32 | 40m | -11 / - | ON3ANY | -19 / -8 | 6 | ✓ Verified |
| 06-19 03:31 | 40m | - / - | Z62NS | -18 / - | 2 | Partial |
| 06-19 02:39 | 40m | -9 / - | LZ3RG | - / - | 5 | Partial |
| 06-19 02:37 | 40m | - / - | Z62NS | -13 / - | 5 | Partial |
| 06-19 02:27 | 40m | - / - | Z62NS | -12 / - | 2 | Partial |
| 06-10 23:12 | 20m | -16 / - | SV7SXE | - / - | 2 | Partial |
| 06-10 23:09 | 20m | - / - | 9X5KM | -8 / - | 12 | Partial |
| 06-10 23:00 | 20m | 0 / - | UT7AM | - / - | 2 | Partial |
| 06-10 23:00 | 20m | +11 / - | RU6K | - / - | 4 | Partial |
| 06-10 22:53 | 20m | -11 / -19 | T77RN | -5 / - | 8 | ✓ Complete |
| 06-10 22:47 | 20m | - / - | 9X5KM | +1 / - | 4 | Partial |
| 06-10 22:39 | 20m | - / - | 9X5KM | -11 / - | 3 | Partial |
| 06-10 03:34 | 40m | -5 / - | TK1CX | - / -7 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-10 03:09 | 40m | - / -17 | PE1NPS | -17 / - | 3 | Partial |
| 06-10 03:06 | 40m | - / +1 | W4KWS | -16 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-10 03:06 | 40m | -6 / -19 | PD0DDA | -20 / -15 | 18 | ✓ Complete |
| 06-10 03:06 | 40m | +3 / - | PE1NPS | - / - | 4 | Partial |
| 06-10 03:04 | 40m | -10 / - | NQ3N | -15 / -5 | 2 | ✓ Verified |
| 06-10 02:59 | 40m | - / -23 | YL2EA | -16 / - | 9 | ✓ Confirmed |
| 06-10 02:46 | 40m | - / - | HR5HAC | -16 / - | 2 | Partial |
| 06-03 03:03 | 40m | -12 / - | OJ0MN | - / -7 | 2 | Partial |
| 06-02 06:02 | 20m | -21 / -15 | HB9TIH | -5 / - | 3 | ✓ Verified |
| 06-02 06:02 | 20m | -8 / - | IK4TVP | - / +7 | 3 | Partial |
| 06-02 06:01 | 20m | +6 / - | YO9PH | - / -15 | 2 | Partial |
| 06-02 05:58 | 20m | -3 / - | DG5AAG | - / - | 2 | Partial |
| 06-02 05:57 | 20m | +1 / - | R7OV | - / - | 4 | Partial |
| 06-02 05:57 | 20m | +5 / - | DG4HAD | - / -12 | 2 | Partial |
| 06-02 05:54 | 20m | -8 / - | I3QDK | - / - | 9 | Partial |
| 06-02 05:53 | 20m | - / -22 | OJ0Z | -7 / - | 5 | Partial |
| 06-02 05:52 | 20m | -16 / - | E77FN | -7 / - | 2 | ✓ Verified |
| 06-02 05:50 | 20m | - / - | OJ0Z | 0 / - | 2 | Partial |
| 06-02 00:12 | 60m | -9 / - | OJ0MN | - / -18 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-01 02:22 | 80m | -18 / -15 | 3G0Z | -23 / -1 | 5 | ✓ Complete |
| 05-31 03:02 | 60m | -4 / - | 5B4VL | - / -12 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-31 02:52 | 160m | -10 / - | IK7NXM | - / -15 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-31 00:50 | 80m | -5 / - | UA3ZNQ | - / - | 2 | Partial |
| 05-31 00:49 | 80m | -3 / -16 | EB1LA | -24 / - | 2 | Partial |
| 05-31 00:49 | 80m | -7 / - | EW1ADF | - / - | 3 | Partial |
| 05-31 00:49 | 80m | +20 / -16 | IQ4JO | -24 / -10 | 4 | ✓ Complete |
| 05-29 03:44 | 60m | -4 / - | DL1GLO | - / - | 10 | Partial |
| 05-18 21:58 | 20m | - / - | XT2AW | -14 / - | 2 | Partial |
| 05-14 00:34 | 160m | +19 / - | G4IRN | - / -22 | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-10 04:33 | 20m | - / -16 | EA5D | -15 / - | 3 | Partial |
| 05-10 04:16 | 20m | - / -9 | T77PM | -15 / - | 7 | Partial |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 231715 -7 1298 9X5KM WX2CX FN31 (x2) 185545 -12 2262 3V8HP WX2CX FN31 185600 -13 2262 WX2CX 3V8HP -18 (x2) 185645 -10 2262 3V8HP WX2CX R-21 185700 -16 2262 WX2CX 3V8HP -18 185715 -11 2262 3V8HP WX2CX R-24 185730 -13 2262 WX2CX 3V8HP -18 (x2) 230745 -20 1991 3G0YM WX2CX FN31 (x5)
80m
UTC dB Freq Message 022300 -19 1703 WX2CX 3G0Z -01 022315 -24 243 3G0Z WX2CX R-15 022330 -18 1703 WX2CX 3G0Z RR73 022345 -20 242 3G0Z WX2CX 73 000430 +3 1291 WX2CX IQ0VT -11 (x2) 000730 -24 1609 WX2CX TN8GD RR73 000800 -22 1792 WX2CX F4FPR IN88 (x8)
40m
UTC dB Freq Message 033330 -12 1365 WX2CX ON3ANY -08 (x2) 033415 -19 1363 ON3ANY WX2CX 73 033430 -8 1365 WX2CX ON3ANY 73 033615 -19 1117 Z62NS WX2CX FN31 033630 -4 685 WX2CX Z62NS -20 033645 -16 1117 Z62NS WX2CX R-19 033700 -7 685 WX2CX Z62NS RR73 033715 -17 1117 Z62NS WX2CX 73 033730 -23 1118 WX2CX F6FHZ JN18 (x2) 033830 -17 2103 WX2CX DM2JJ JN49 033900 -16 1118 WX2CX F6FHZ JN18 033915 -18 1251 F6FHZ WX2CX -23 033930 -17 1118 WX2CX F6FHZ R-01
60m
UTC dB Freq Message 034530 -4 2256 WX2CX DL1GLO JN47 (x9) 030230 -2 1046 WX2CX 5B4VL -12 (x2) 001230 -5 1064 WX2CX OJ0MN -18 (x3) 020545 -4 2643 WX2CX OH1MRE KP01
160m
UTC dB Freq Message 035215 -7 1730 WX2CX IT9ZZO JM77 (x3) 035700 -16 1379 WX2CX I8IGS -05 (x2) 033200 -5 2077 WX2CX IQ4JO JN63 033200 -9 2467 WX2CX SV8JE KM08 (x3) 003400 +20 806 WX2CX G4IRN IO82 (x4) 025245 -11 2137 WX2CX IK7NXM -15 (x2)