WB2ESF — FT8 station from United States
Amateur radio station WB2ESF operating from United States (grid square LN08). 281 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, active on 40m, 20m, over 43 days, best SNR +17 dB. Heard between 2026-04-22 and 2026-06-28.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
281
Total spots
0
CQ calls
43
Days active
-5 dB
Avg SNR
Bands
20m
40m
First seen: 2026-04-22
Last seen: 2026-06-28 22:57 UTC
Last seen: 2026-06-28 22:57 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations WB2ESF worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | WB2ESF | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-29 00:55 | 40m | -7 / - | UA6LIK | - / - | 3 | Partial |
| 06-29 00:51 | 40m | -14 / - | ON3BLC | - / -10 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-29 00:13 | 40m | -11 / - | SV7SXE | - / -20 | 3 | Partial |
| 06-28 23:04 | 20m | -10 / - | CT7BQA | - / -8 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-28 22:58 | 20m | -17 / - | EG5PLN | - / -25 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-26 10:49 | 20m | -16 / - | IW1PUR | - / -7 | 2 | Partial |
| 06-25 01:10 | 40m | -6 / - | SP2DTW | - / -14 | 2 | Partial |
| 06-17 12:00 | 20m | -9 / - | M7TPT | - / -11 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-17 10:44 | 20m | -10 / - | M7JVH | - / -16 | 2 | Partial |
| 06-17 10:24 | 20m | +3 / - | M7JVH | - / - | 9 | Partial |
| 06-16 00:10 | 20m | +5 / - | TA4INO | - / -16 | 8 | Partial |
| 06-15 01:02 | 40m | -10 / - | F4DVG | - / -19 | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-15 00:42 | 40m | -6 / - | DK8HC | - / - | 2 | Partial |
| 06-15 00:40 | 40m | -14 / - | IW9CTR | - / -7 | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-14 01:16 | 40m | -17 / - | PD4RJ | - / -14 | 2 | Partial |
| 06-11 20:31 | 20m | -6 / - | <...> | - / -17 | 4 | Partial |
| 06-11 20:30 | 20m | +2 / - | II9RICT | - / -17 | 2 | Partial |
| 06-11 01:36 | 40m | +4 / - | LZ7VV | - / -8 | 2 | Partial |
| 06-08 22:54 | 20m | +4 / - | <...> | - / -13 | 4 | Partial |
| 06-08 01:16 | 20m | +15 / - | Z62NS | - / -3 | 6 | ✓ Confirmed |
| 06-08 00:26 | 20m | -12 / -14 | 7Z1BH | -18 / -13 | 5 | ✓ Complete |
| 06-05 00:59 | 20m | 0 / - | VE3PFW | -18 / - | 3 | ✓ Complete |
| 06-04 01:40 | 20m | +10 / - | 4X1YA | - / -16 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-02 21:59 | 20m | +6 / - | 9A2AA | - / - | 2 | Partial |
| 06-02 21:59 | 20m | -7 / - | DC5ME | - / +6 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-02 03:39 | 40m | - / - | IU1HKD | -17 / - | 2 | Partial |
| 06-02 03:30 | 40m | -9 / - | F6FHZ | - / - | 5 | Partial |
| 06-02 03:13 | 40m | -9 / - | 9H5DX | - / -6 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-02 00:42 | 40m | -12 / -18 | ON3BLC | -13 / -13 | 4 | ✓ Complete |
| 06-02 00:32 | 40m | -10 / - | ON3BLC | -13 / -11 | 4 | Partial |
| 06-02 00:24 | 20m | - / - | RI0SP | -19 / - | 2 | Partial |
| 05-30 23:22 | 20m | +14 / - | EG8DDC | - / -13 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-30 11:39 | 20m | -11 / - | F5SJF | - / - | 2 | Partial |
| 05-30 11:36 | 20m | -6 / - | G4DXG | - / -11 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-30 00:17 | 40m | - / - | VK6EI | -14 / - | 4 | Partial |
| 05-30 00:12 | 40m | - / - | VK6EI | -16 / - | 4 | Partial |
| 05-30 00:09 | 40m | - / - | VK6EI | -15 / - | 2 | Partial |
| 05-30 00:03 | 40m | - / - | VK6EI | -15 / - | 3 | Partial |
| 05-27 01:18 | 40m | - / - | UX7QG | -16 / - | 6 | Partial |
| 05-25 01:18 | 20m | - / - | <...> | -14 / - | 2 | Partial |
| 05-24 23:15 | 20m | -3 / - | 7Z1BM | - / -16 | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-24 11:43 | 20m | -15 / - | PD5DJ/P | - / -23 | 2 | Partial |
| 05-24 00:26 | 40m | -12 / - | MW9LQA | -16 / -10 | 12 | Partial |
| 05-22 20:47 | 20m | -9 / - | IU0TPA | - / -1 | 7 | ✓ Confirmed |
| 05-22 01:41 | 40m | - / - | TJ1GD | -14 / - | 2 | Partial |
| 05-22 00:41 | 40m | -12 / -15 | 4X5JK | -16 / -9 | 4 | ✓ Complete |
| 05-22 00:31 | 40m | -2 / - | IQ0RU | - / +8 | 5 | ✓ Confirmed |
| 05-22 00:07 | 40m | +6 / - | YT6DAV | -14 / -21 | 4 | Partial |
| 05-21 00:51 | 40m | - / -17 | KD8OBA | -15 / - | 4 | Partial |
| 05-19 10:11 | 20m | -6 / - | DL8TT | - / -18 | 2 | ✓ Confirmed |
Station Log
40m
UTC dB Freq Message 010345 -13 917 WB2ESF F4DVG -19 (x2) 011445 -11 746 WB2ESF G3TKT IO92 011045 -5 1969 WB2ESF SP2DTW -14 (x2) 001345 -10 1118 WB2ESF SV7SXE KN20 (x4) 005130 -12 571 WB2ESF ON3BLC -10 (x2) 005530 -9 997 WB2ESF UA6LIK LN08 005600 -1 2733 WB2ESF IQ4JO JN63 005600 -4 997 WB2ESF UA6LIK LN08 (x2)
20m
UTC dB Freq Message 120030 -9 1021 WB2ESF M7TPT IO92 (x3) 101300 -2 1862 WB2ESF UT8EU -18 234330 +1 1712 WB2ESF GB1500M -08 005815 -24 1867 WB2ESF UR4QWW KN77 052945 -10 1313 WB2ESF HB9TWU RR73 234615 -16 1250 WB2ESF WV2B FM05 234700 -23 1722 WB2ESF F1POK RR73 104900 -9 1366 WB2ESF IW1PUR -07 (x2) 225815 -15 1198 WB2ESF EG5PLN -25 (x2) 230430 -11 782 WB2ESF CT7BQA -08 (x2)